Gespräche Service-Desk Finanzbuchhaltung
ဒေတာနှင့် resource များ
-
Gespräche Service-Desk http://publications.europa.eu/resource/authority/file-type/CSV
Anzahl der an der Telefon-Hotline der Finanzbuchhaltung effektiv geführten...
နောက်ဆက်တွဲ သတင်းအချက်အလက်များ
Field | တန်ဖိုး |
---|---|
Source | https://opendata.essen.de/opendata.essen.de |
နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သော အချိန် | ဇူလိုင် 2, 2025, 00:40 (+0200) |
ဖန်တီးခဲ့သော အချိန် | ဇူလိုင် 2, 2025, 00:40 (+0200) |
Contact email | opendata@essen.de |
Contact name | Stadt Essen |
GUID | https://opendata.essen.de/dataset/gespr%C3%A4che-service-desk-finanzbuchhaltung |
Identifier | bfd29090-09a1-4027-b7a3-932e3306ab03 |
Issued | 2025-07-02T00:40:06+02:00 |
Modified | 2025-07-01T14:38:51+02:00 |
URI | https://opendata.essen.de/dataset/gespr%C3%A4che-service-desk-finanzbuchhaltung |
access_rights | Public |
contributorID | ["https://opendata.essen.de/", "http://dcat-ap.de/def/contributors/openNRW"] |
documentation | ["https://opendata.essen.de/dataset/gespr%C3%A4che-service-desk-finanzbuchhaltung"] |
harvest_object_id | fb0072e4-f4e8-4806-a26b-29cdd12d0283 |
harvest_source_id | 3b319a9a-c067-495d-8819-b46c8a8d075b |
harvest_source_title | Essen |
metadata_harvested_portal | https://opendata.essen.de |
metadata_original_html | https://opendata.essen.de/opendata.essen.de |
metadata_original_portal | https://opendata.essen.de/ |
non_open | true |
opennrw_dataprovider | Offene Daten Essen |
opennrw_datapublisher | |
opennrw_extras_counter | 0 |
opennrw_geodata | false |
opennrw_groups | [] |
opennrw_openness_score | 3 |
opennrw_spatial | Essen |
original_tags | ["Haushalt und Steuern", "", "Verwaltung"] |