Aufwendungen privater Haushalte für Nahrungsmittel, Getränkeund Tabakwaren nach dem Haushaltstyp (8) - Land - Jahr (ab2013)
መረጃ እና የመረጃ ምንጮች
-
Aufwendungen privater Haushalte für...http://publications.europa.eu/resource/authority/file-type/CSV
Aufwendungen privater Haushalte für Nahrungsmittel, Getränkeund Tabakwaren...
ተጨማሪ መረጃ
| መስክ | ዋጋ |
|---|---|
| ምንጭ | |
| ስሪት | |
| ጸሃፊ(ደራሲ) | |
| የጸሃፊው ኢሜይል | |
| ጠብቂ | Statistisches Bundesamt |
| የተቆጣጣሪው ኢሜይል | Statistisches Bundesamt |
| Contact Point |
|
| Publisher |
|
| Creator | |
| Associated Datenservice | |
| Access Services Dataset | |
| ጠብቂ | Statistisches Bundesamt |
| መጨረሻ የተሻሻለው | ዲሴምበር 12, 2025, 01:12 (+0100) |
| ተፈጥሯል | ኖቬምበር 12, 2025, 12:33 (+0100) |
| contributorID | ["http://dcat-ap.de/def/contributors/genesisDestatis", "http://dcat-ap.de/def/contributors/openNRW"] |
| guid | https://www.landesdatenbank.nrw.de/ldbnrwws/downloader/00/tables/63231-03i_00.csv#dataset |
| harvest_object_id | 4110c241-ed3d-4909-9b0c-3f15b38463d9 |
| harvest_source_id | ded49e42-d5a7-4bd3-9092-4b3f11d6c9a1 |
| harvest_source_title | Landesdatenbank NRW Harvester |
| identifier | https://www.landesdatenbank.nrw.de/ldbnrwws/downloader/00/tables/63231-03i_00 |
| issued | 2025-01-14T08:07:18 |
| maintainer_contacttype | Organization |
| maintainer_url | Statistisches Bundesamt |
| metadata_harvested_portal | https://www.landesdatenbank.nrw.de |
| metadata_original_portal | https://www.landesdatenbank.nrw.de/ |
| modified | 2025-01-15T10:05:27 |
| non_open | true |
| opennrw_blockchain_check | true |
| opennrw_data_services_check | false |
| opennrw_dataprovider | Landesdatenbank NRW |
| opennrw_datapublisher | |
| opennrw_extras_counter | 0 |
| opennrw_geodata | false |
| opennrw_groups | ['Wirtschaft und Finanzen', 'Bevölkerung und Gesellschaft'] |
| opennrw_openness_score | 3 |
| opennrw_spatial | Landesdatenbank NRW |
| original_tags | ["Einkommens- und Verbrauchsstichprobe: Feinanschreibung NGT", "Land", "Haushaltstyp", "Jahr", "Haushalte", "Ausgaben privater Haushalte", "Aufwendungen privater Haushalte Ebene 4", "Nordrhein-Westfalen", "Alleinlebende", "Alleinlebende M\u00e4nner", "Alleinlebende Frauen", "Alleinerziehende", "Paare", "Paare ohne Kind er", "Paare mit Kind ern", "Sonstige Haushalte", "Wei\u00dfbrot ohne Toastbrot", "Roggen- und Mischbrot", "Schrot- und Vollkornbrot", "Orangen Mandarinen und Clementinen", "Pampelmusen und Grapefruits", "Zitronen u. a. Zitrusfr\u00fcchte z. B. Limetten", "Erdbeeren", "Weintrauben", "andere Beeren", "Blumenkohl", "Tomaten", "Paprika", "Gurken", "anderes Fruchtgem\u00fcse z. B. Auberginen K\u00fcrbisse Zucchini"] |
| politicalGeocodingLevelURI | http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/Level/state |
| theme | ["http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/ECON", "http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/SOCI"] |
| uri | https://www.landesdatenbank.nrw.de/ldbnrwws/downloader/00/tables/63231-03i_00.csv#dataset |
| contributorID | ["http://dcat-ap.de/def/contributors/genesisDestatis", "http://dcat-ap.de/def/contributors/openNRW"] |
| guid | https://www.landesdatenbank.nrw.de/ldbnrwws/downloader/00/tables/63231-03i_00.csv#dataset |
| identifier | https://www.landesdatenbank.nrw.de/ldbnrwws/downloader/00/tables/63231-03i_00 |
| issued | 2025-01-14T08:07:18 |
| maintainer_contacttype | Organization |
| maintainer_url | Statistisches Bundesamt |
| metadata_harvested_portal | https://www.landesdatenbank.nrw.de |
| metadata_original_portal | https://www.landesdatenbank.nrw.de/ |
| modified | 2025-01-15T10:05:27 |
| non_open | true |
| opennrw_blockchain_check | true |
| opennrw_data_services_check | false |
| opennrw_dataprovider | Landesdatenbank NRW |
| opennrw_datapublisher | |
| opennrw_extras_counter | 0 |
| opennrw_geodata | false |
| opennrw_groups | ['Wirtschaft und Finanzen', 'Bevölkerung und Gesellschaft'] |
| opennrw_openness_score | 3 |
| opennrw_spatial | Landesdatenbank NRW |
| original_tags | ["Einkommens- und Verbrauchsstichprobe: Feinanschreibung NGT", "Land", "Haushaltstyp", "Jahr", "Haushalte", "Ausgaben privater Haushalte", "Aufwendungen privater Haushalte Ebene 4", "Nordrhein-Westfalen", "Alleinlebende", "Alleinlebende M\u00e4nner", "Alleinlebende Frauen", "Alleinerziehende", "Paare", "Paare ohne Kind er", "Paare mit Kind ern", "Sonstige Haushalte", "Wei\u00dfbrot ohne Toastbrot", "Roggen- und Mischbrot", "Schrot- und Vollkornbrot", "Orangen Mandarinen und Clementinen", "Pampelmusen und Grapefruits", "Zitronen u. a. Zitrusfr\u00fcchte z. B. Limetten", "Erdbeeren", "Weintrauben", "andere Beeren", "Blumenkohl", "Tomaten", "Paprika", "Gurken", "anderes Fruchtgem\u00fcse z. B. Auberginen K\u00fcrbisse Zucchini"] |
| politicalGeocodingLevelURI | http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/Level/state |
| theme | ["http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/ECON", "http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/SOCI"] |
| uri | https://www.landesdatenbank.nrw.de/ldbnrwws/downloader/00/tables/63231-03i_00.csv#dataset |
| harvest_object_id | 4110c241-ed3d-4909-9b0c-3f15b38463d9 |
| harvest_source_id | ded49e42-d5a7-4bd3-9092-4b3f11d6c9a1 |
| harvest_source_title | Landesdatenbank NRW Harvester |