D29 Einwohner nach Wohnsitzart, Ortsteil und Geschlecht Vettweiß
መረጃ እና የመረጃ ምንጮች
-
Einwohner mit Nebenwohnsitz nach Ortsteil und...http://publications.europa.eu/resource/authority/file-type/CSV
Anzahl der Einwohner mit Nebenwohnsitz in der Gemeinde...
-
Einwohner mit Hauptwohnsitz nach Ortsteil und...http://publications.europa.eu/resource/authority/file-type/CSV
Anzahl der Einwohner mit Hauptwohnsitz in der Gemeinde...
ተጨማሪ መረጃ
መስክ | ዋጋ |
---|---|
መጨረሻ የተሻሻለው | ሜይ 26, 2025, 14:48 (+0200) |
ተፈጥሯል | ሜይ 26, 2025, 14:48 (+0200) |
GUID | https://offenedaten.kdvz.nrw/dataset/d29-einwohner-nach-wohnsitzart-ortsteil-und-geschlecht-vettwei%C3%9F |
Identifier | 0a8be96f-f777-4c74-971d-6418fb11a800 |
Issued | 2025-05-26T14:18:24+02:00 |
Modified | 2025-02-13T08:45:12+01:00 |
URI | https://offenedaten.kdvz.nrw/dataset/d29-einwohner-nach-wohnsitzart-ortsteil-und-geschlecht-vettwei%C3%9F |
access_rights | Public |
contributorID | ["https://offenedaten.kdvz.nrw/", "http://dcat-ap.de/def/contributors/openNRW"] |
documentation | ["https://offenedaten.kdvz.nrw/dataset/d29-einwohner-nach-wohnsitzart-ortsteil-und-geschlecht-vettwei%C3%9F"] |
harvest_object_id | 42c94130-36dc-43c9-b884-cfa481384a87 |
harvest_source_id | 7d2cd44d-045c-472c-99b8-02474f274441 |
harvest_source_title | Rhein-Erft-Rur |
metadata_harvested_portal | https://offenedaten.kdvz.nrw |
metadata_original_portal | http://offenedaten.kdvz-frechen.de |
non_open | true |
opennrw_blockchain_check | true |
opennrw_dataprovider | Offene Daten kdvz Rhein-Erft-Rur |
opennrw_datapublisher | |
opennrw_extras_counter | 0 |
opennrw_geodata | false |
opennrw_groups | [] |
opennrw_openness_score | 3 |
opennrw_spatial | unbekannt |
original_tags | ["", "Bev\u00f6lkerung"] |