Gasthörer nach Fächergruppen, Fachrichtungen, Geschlecht undAltersgruppen - Land - Wintersemester
መረጃ እና የመረጃ ምንጮች
-
Gasthörer nach Fächergruppen, Fachrichtungen,...http://publications.europa.eu/resource/authority/file-type/CSV
Gasthörer nach Fächergruppen, Fachrichtungen, Geschlecht undAltersgruppen -...
ተጨማሪ መረጃ
| መስክ | ዋጋ |
|---|---|
| ምንጭ | |
| ስሪት | |
| ጸሃፊ(ደራሲ) | |
| የጸሃፊው ኢሜይል | |
| ጠብቂ | Information und Technik Nordrhein-Westfalen |
| የተቆጣጣሪው ኢሜይል | Information und Technik Nordrhein-Westfalen |
| Contact Point |
|
| Publisher |
|
| Creator | |
| Associated Datenservice | |
| Access Services Dataset | |
| ጠብቂ | Information und Technik Nordrhein-Westfalen |
| መጨረሻ የተሻሻለው | ዲሴምበር 10, 2025, 01:11 (+0100) |
| ተፈጥሯል | ኖቬምበር 12, 2025, 12:31 (+0100) |
| contributorID | ["", "http://dcat-ap.de/def/contributors/openNRW"] |
| guid | https://www.landesdatenbank.nrw.de/ldbnrwws/downloader/00/tables/21331-05i_00.csv#dataset |
| identifier | https://www.landesdatenbank.nrw.de/ldbnrwws/downloader/00/tables/21331-05i_00 |
| issued | 2021-01-19T13:16:40 |
| maintainer_contacttype | Organization |
| maintainer_url | https://www.landesdatenbank.nrw.de |
| metadata_harvested_portal | https://www.landesdatenbank.nrw.de |
| metadata_original_portal | https://www.landesdatenbank.nrw.de/ |
| modified | 2022-04-04T14:13:11 |
| non_open | true |
| opennrw_blockchain_check | true |
| opennrw_data_services_check | false |
| opennrw_dataprovider | Landesdatenbank NRW |
| opennrw_datapublisher | |
| opennrw_extras_counter | 0 |
| opennrw_geodata | false |
| opennrw_groups | ['Bildung, Kultur und Sport', 'Wissenschaft und Technologie'] |
| opennrw_openness_score | 3 |
| opennrw_spatial | Landesdatenbank NRW |
| original_tags | ["Statistik der Gasth\u00f6rer", "Land", "Gasth\u00f6rer", "Geschlecht", "Altersgruppen", "Semester", "Fachrichtung", "Nordrhein-Westfalen", "m\u00e4nnlich", "weiblich", "unter 20 Jahre", "20 bis unter 30 Jahre", "30 bis unter 40 Jahre", "40 bis unter 50 Jahre", "50 bis unter 60 Jahre", "60 bis unter 70 Jahre", "70 bis unter 80 Jahre", "80 Jahre und mehr", "ohne Angabe des Alters", "Geisteswissenschaften allgemein", "Evangelische Theologie -Religionslehre", "Katholische Theologie -Religionslehre", "Philosophie", "Geschichte", "Islamische Studien/Islamische Theologie", "Informations- und Bibliothekswissenschaften", "Allgemeine und vergleichende Literatur- und Sprachwissenschaft", "Altphilologie klassische Philologie Neugriechisch", "Germanistik Deutsch germanische Sprachen ohne Anglistik", "Anglistik Amerikanistik", "Romanistik", "Slawistik Baltistik Finno-Ugristik", "Sonstige Sprach- und Kulturwissenschaften", "Kulturwissenschaften i.e.S.", "Psychologie bis WS 2015/16", "Erziehungswissenschaften bis WS 2015/16", "Sonderp\u00e4dagogik bis WS 2015/16", "Medienwissenschaft", "Sport Sportwissenschaft", "Regionalwissenschaften", "Wirtschafts- und Gesellschaftslehre allgemein", "Politikwissenschaft", "Sozialwesen", "Rechtswissenschaften", "Sozialwissenschaften/Soziologie", "Verwaltungswissenschaften", "Psychologie", "Wirtschaftswissenschaften", "Erziehungswissenschaften", "Wirtschaftsingenieurwesen mit wirtschaftswissenschaftlichem Schwerpunkt", "Kommunikationswissenschaft/Publizistik", "Mathematik Naturwissenschaften allgemein", "Mathematik", "Informatik bis WS 2015/16", "Physik Astronomie", "Chemie", "Pharmazie", "Biologie", "Geowissenschaften ohne Geographie", "Geographie", "Humanmedizin ohne Zahnmedizin", "Gesundheitswissenschaften allgemein", "Zahnmedizin", "Veterin\u00e4rmedizin bis WS 2014/15", "Veterin\u00e4rmedizin", "Agrar- Forst- und Ern\u00e4hrungswissenschaften allgemein", "Agrarwissenschaften Lebensmittel- und Getr\u00e4nketechnologie", "Landespflege Umweltgestaltung", "Forstwissenschaft Holzwirtschaft", "Ern\u00e4hrungs- und Haushaltswissenschaften", "Ingenieurwesen allgemein", "Bergbau H\u00fcttenwesen", "Maschinenbau/ Verfahrenstechnik", "Informatik", "Elektrotechnik und Informationstechnik", "Verkehrstechnik Nautik", "Architektur Innenarchitektur", "Raumplanung", "Bauingenieurwesen", "Vermessungswesen", "Wirtschaftsingenieurwesen mit ingenieurwissenschaftlichem Schwerpunkt", "Materialwissenschaft und Werkstofftechnik", "Kunst Kunstwissenschaft allgemein", "Bildende Kunst", "Gestaltung", "Darstellende Kunst Film und Fernsehen Theaterwissenschaft", "Musik Musikwissenschaft", "Allgemein", "Ungekl\u00e4rt/Unbekannt"] |
| politicalGeocodingLevelURI | http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/Level/state |
| theme | ["http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/EDUC", "http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/TECH"] |
| uri | https://www.landesdatenbank.nrw.de/ldbnrwws/downloader/00/tables/21331-05i_00.csv#dataset |
| contributorID | ["", "http://dcat-ap.de/def/contributors/openNRW"] |
| guid | https://www.landesdatenbank.nrw.de/ldbnrwws/downloader/00/tables/21331-05i_00.csv#dataset |
| identifier | https://www.landesdatenbank.nrw.de/ldbnrwws/downloader/00/tables/21331-05i_00 |
| issued | 2021-01-19T13:16:40 |
| maintainer_contacttype | Organization |
| maintainer_url | https://www.landesdatenbank.nrw.de |
| metadata_harvested_portal | https://www.landesdatenbank.nrw.de |
| metadata_original_portal | https://www.landesdatenbank.nrw.de/ |
| modified | 2022-04-04T14:13:11 |
| non_open | true |
| opennrw_blockchain_check | true |
| opennrw_data_services_check | false |
| opennrw_dataprovider | Landesdatenbank NRW |
| opennrw_datapublisher | |
| opennrw_extras_counter | 0 |
| opennrw_geodata | false |
| opennrw_groups | ['Bildung, Kultur und Sport', 'Wissenschaft und Technologie'] |
| opennrw_openness_score | 3 |
| opennrw_spatial | Landesdatenbank NRW |
| original_tags | ["Statistik der Gasth\u00f6rer", "Land", "Gasth\u00f6rer", "Geschlecht", "Altersgruppen", "Semester", "Fachrichtung", "Nordrhein-Westfalen", "m\u00e4nnlich", "weiblich", "unter 20 Jahre", "20 bis unter 30 Jahre", "30 bis unter 40 Jahre", "40 bis unter 50 Jahre", "50 bis unter 60 Jahre", "60 bis unter 70 Jahre", "70 bis unter 80 Jahre", "80 Jahre und mehr", "ohne Angabe des Alters", "Geisteswissenschaften allgemein", "Evangelische Theologie -Religionslehre", "Katholische Theologie -Religionslehre", "Philosophie", "Geschichte", "Islamische Studien/Islamische Theologie", "Informations- und Bibliothekswissenschaften", "Allgemeine und vergleichende Literatur- und Sprachwissenschaft", "Altphilologie klassische Philologie Neugriechisch", "Germanistik Deutsch germanische Sprachen ohne Anglistik", "Anglistik Amerikanistik", "Romanistik", "Slawistik Baltistik Finno-Ugristik", "Sonstige Sprach- und Kulturwissenschaften", "Kulturwissenschaften i.e.S.", "Psychologie bis WS 2015/16", "Erziehungswissenschaften bis WS 2015/16", "Sonderp\u00e4dagogik bis WS 2015/16", "Medienwissenschaft", "Sport Sportwissenschaft", "Regionalwissenschaften", "Wirtschafts- und Gesellschaftslehre allgemein", "Politikwissenschaft", "Sozialwesen", "Rechtswissenschaften", "Sozialwissenschaften/Soziologie", "Verwaltungswissenschaften", "Psychologie", "Wirtschaftswissenschaften", "Erziehungswissenschaften", "Wirtschaftsingenieurwesen mit wirtschaftswissenschaftlichem Schwerpunkt", "Kommunikationswissenschaft/Publizistik", "Mathematik Naturwissenschaften allgemein", "Mathematik", "Informatik bis WS 2015/16", "Physik Astronomie", "Chemie", "Pharmazie", "Biologie", "Geowissenschaften ohne Geographie", "Geographie", "Humanmedizin ohne Zahnmedizin", "Gesundheitswissenschaften allgemein", "Zahnmedizin", "Veterin\u00e4rmedizin bis WS 2014/15", "Veterin\u00e4rmedizin", "Agrar- Forst- und Ern\u00e4hrungswissenschaften allgemein", "Agrarwissenschaften Lebensmittel- und Getr\u00e4nketechnologie", "Landespflege Umweltgestaltung", "Forstwissenschaft Holzwirtschaft", "Ern\u00e4hrungs- und Haushaltswissenschaften", "Ingenieurwesen allgemein", "Bergbau H\u00fcttenwesen", "Maschinenbau/ Verfahrenstechnik", "Informatik", "Elektrotechnik und Informationstechnik", "Verkehrstechnik Nautik", "Architektur Innenarchitektur", "Raumplanung", "Bauingenieurwesen", "Vermessungswesen", "Wirtschaftsingenieurwesen mit ingenieurwissenschaftlichem Schwerpunkt", "Materialwissenschaft und Werkstofftechnik", "Kunst Kunstwissenschaft allgemein", "Bildende Kunst", "Gestaltung", "Darstellende Kunst Film und Fernsehen Theaterwissenschaft", "Musik Musikwissenschaft", "Allgemein", "Ungekl\u00e4rt/Unbekannt"] |
| politicalGeocodingLevelURI | http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/Level/state |
| theme | ["http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/EDUC", "http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/TECH"] |
| uri | https://www.landesdatenbank.nrw.de/ldbnrwws/downloader/00/tables/21331-05i_00.csv#dataset |