Körperschaftsteuerpflichtige*), Gesamtbetrag der Einkünfte,Zu versteuerndes Einkommen, FestgesetzteKörperschaftsteuer, Verbleibender Verlustabzug nachRechtsformen - Land - Jahr
መረጃ እና የመረጃ ምንጮች
-
Körperschaftsteuerpflichtige*), Gesamtbetrag...http://publications.europa.eu/resource/authority/file-type/CSV
Körperschaftsteuerpflichtige*), Gesamtbetrag der Einkünfte,Zu versteuerndes...
ተጨማሪ መረጃ
| መስክ | ዋጋ |
|---|---|
| ምንጭ | |
| ስሪት | |
| ጸሃፊ(ደራሲ) | |
| የጸሃፊው ኢሜይል | |
| ጠብቂ | Information und Technik Nordrhein-Westfalen |
| የተቆጣጣሪው ኢሜይል | Information und Technik Nordrhein-Westfalen |
| Contact Point |
|
| Publisher |
|
| Creator | |
| Associated Datenservice | |
| Access Services Dataset | |
| ጠብቂ | Information und Technik Nordrhein-Westfalen |
| መጨረሻ የተሻሻለው | ዲሴምበር 12, 2025, 01:07 (+0100) |
| ተፈጥሯል | ኖቬምበር 12, 2025, 12:26 (+0100) |
| contributorID | ["", "http://dcat-ap.de/def/contributors/openNRW"] |
| guid | https://www.landesdatenbank.nrw.de/ldbnrwws/downloader/00/tables/73211-02i_00.csv#dataset |
| harvest_object_id | 5b89640c-70a7-45ff-9da5-8e9e97513310 |
| harvest_source_id | ded49e42-d5a7-4bd3-9092-4b3f11d6c9a1 |
| harvest_source_title | Landesdatenbank NRW Harvester |
| identifier | https://www.landesdatenbank.nrw.de/ldbnrwws/downloader/00/tables/73211-02i_00 |
| issued | 2021-01-25T11:09:30 |
| maintainer_contacttype | Organization |
| maintainer_url | https://www.landesdatenbank.nrw.de |
| metadata_harvested_portal | https://www.landesdatenbank.nrw.de |
| metadata_original_portal | https://www.landesdatenbank.nrw.de/ |
| modified | 2024-06-11T09:55:48 |
| non_open | true |
| opennrw_blockchain_check | true |
| opennrw_data_services_check | false |
| opennrw_dataprovider | Landesdatenbank NRW |
| opennrw_datapublisher | |
| opennrw_extras_counter | 0 |
| opennrw_geodata | false |
| opennrw_groups | ['Regierung und öffentlicher Sektor'] |
| opennrw_openness_score | 3 |
| opennrw_spatial | Landesdatenbank NRW |
| original_tags | ["K\u00f6rperschaftsteuerstatistik", "Land", "Jahr", "Gesamtbetrag der Eink\u00fcnfte", "Zu versteuerndes Einkommen und Festgesetzte K\u00f6rperschaftsteuer", "positiv", "negativ", "Verbleibender Verlustvortrag zum 31.12. des Berichtsjahres", "Rechtsformen", "Nordrhein-Westfalen", "Festgesetzte K\u00f6rperschaftssteuer", "Zu versteuerndes Einkommen", "Kapitalgesellschaften", "31 Aktiengesellschaften", "32 Kommanditgesellschaften auf Aktien", "36 Europ\u00e4ische Aktiengesellschaften", "35 Gesellschaften mit beschr\u00e4nkter Haftung", "37 Unternehmergesellschaft haftungsbeschr\u00e4nkt", "39 Sonstige Kapitalgesellschaften inl\u00e4ndischer Rechtsform", "Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften", "41 Kreditgenossenschaften nur an Mitglieder", "42 Genossenschaftliche Zentralkassen nur an Mitglieder", "43 Landwirtschaftliche Nutzungs- und Verwertungsgenossenschaften", "44 Realgemeinden", "45 Europ\u00e4ische Genossenschaft", "49 Andere Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften", "Betriebe gewerblicher Art von K\u00f6rperschaften des \u00f6ffentlichen Rechts", "71.72 Staatsbanken \u00f6ffentl. o.u. Staatsaufsicht stehende Sparkassen", "73 Sonstige Kreditanstalten des \u00f6ffentlichen Rechts", "74 \u00d6ffentlich-rechtliche Versorgungs- Verkehrs- und Hafenbetriebe", "79 Sonst. Betr. gewerbl. Art von K\u00f6rperschaften des \u00f6ffentl. Rechts", "Sonstige Rechtsformen", "Sonstige juristische Personen des privaten Rechts", "51 Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit", "59 Sonstige juristische Personen des privaten Rechts", "Personenvereinigungen und Verm\u00f6gensmassen", "61 Nicht rechtsf. Vereine Anstalten Stiftungen u.a. Zweckverm\u00f6gen", "K\u00f6rperschaften des \u00f6ffentlichen Rechts 1", "81 Gebietsk\u00f6rperschaften", "82 \u00d6ffentlich-rechtliche Religionsgesellschaften", "83 Sonstige juristische Personen des \u00f6ffentlichen Rechts", "Ausl\u00e4ndische Rechtsformen", "91 Ausl\u00e4ndische Kapitalgesellschaften", "90.99 Sonstige ausl\u00e4ndische Rechtsformen", "46 Eingetragene Genossenschaft", "54 Rechtsf\u00e4hige Stiftung des Privatrechts", "65 Nicht rechtsf\u00e4hige Stiftung des Privatrechts", "84 Rechtsf\u00e4hige Stiftung des \u00f6ffentlichen Rechts", "85 Nicht rechtsf\u00e4hige Stiftung des \u00f6ffentlichen Rechts", "93 Ausl\u00e4ndische Rechtsform die einer Genossenschaft entspricht", "94 Ausl. Rechtsform die einer sonstigen juristischen Person des privaten Rechts entspricht", "95 Ausl. Rechtsform einer Personenvereinigung oder Verm\u00f6gensmasse \u00a7 1 Abs. 1 Nr. 5 KStG", "96 Ausl\u00e4ndische K\u00f6rperschaften des \u00f6ffentlichen Rechts"] |
| politicalGeocodingLevelURI | http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/Level/state |
| theme | ["http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/GOVE"] |
| uri | https://www.landesdatenbank.nrw.de/ldbnrwws/downloader/00/tables/73211-02i_00.csv#dataset |
| contributorID | ["", "http://dcat-ap.de/def/contributors/openNRW"] |
| guid | https://www.landesdatenbank.nrw.de/ldbnrwws/downloader/00/tables/73211-02i_00.csv#dataset |
| identifier | https://www.landesdatenbank.nrw.de/ldbnrwws/downloader/00/tables/73211-02i_00 |
| issued | 2021-01-25T11:09:30 |
| maintainer_contacttype | Organization |
| maintainer_url | https://www.landesdatenbank.nrw.de |
| metadata_harvested_portal | https://www.landesdatenbank.nrw.de |
| metadata_original_portal | https://www.landesdatenbank.nrw.de/ |
| modified | 2024-06-11T09:55:48 |
| non_open | true |
| opennrw_blockchain_check | true |
| opennrw_data_services_check | false |
| opennrw_dataprovider | Landesdatenbank NRW |
| opennrw_datapublisher | |
| opennrw_extras_counter | 0 |
| opennrw_geodata | false |
| opennrw_groups | ['Regierung und öffentlicher Sektor'] |
| opennrw_openness_score | 3 |
| opennrw_spatial | Landesdatenbank NRW |
| original_tags | ["K\u00f6rperschaftsteuerstatistik", "Land", "Jahr", "Gesamtbetrag der Eink\u00fcnfte", "Zu versteuerndes Einkommen und Festgesetzte K\u00f6rperschaftsteuer", "positiv", "negativ", "Verbleibender Verlustvortrag zum 31.12. des Berichtsjahres", "Rechtsformen", "Nordrhein-Westfalen", "Festgesetzte K\u00f6rperschaftssteuer", "Zu versteuerndes Einkommen", "Kapitalgesellschaften", "31 Aktiengesellschaften", "32 Kommanditgesellschaften auf Aktien", "36 Europ\u00e4ische Aktiengesellschaften", "35 Gesellschaften mit beschr\u00e4nkter Haftung", "37 Unternehmergesellschaft haftungsbeschr\u00e4nkt", "39 Sonstige Kapitalgesellschaften inl\u00e4ndischer Rechtsform", "Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften", "41 Kreditgenossenschaften nur an Mitglieder", "42 Genossenschaftliche Zentralkassen nur an Mitglieder", "43 Landwirtschaftliche Nutzungs- und Verwertungsgenossenschaften", "44 Realgemeinden", "45 Europ\u00e4ische Genossenschaft", "49 Andere Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften", "Betriebe gewerblicher Art von K\u00f6rperschaften des \u00f6ffentlichen Rechts", "71.72 Staatsbanken \u00f6ffentl. o.u. Staatsaufsicht stehende Sparkassen", "73 Sonstige Kreditanstalten des \u00f6ffentlichen Rechts", "74 \u00d6ffentlich-rechtliche Versorgungs- Verkehrs- und Hafenbetriebe", "79 Sonst. Betr. gewerbl. Art von K\u00f6rperschaften des \u00f6ffentl. Rechts", "Sonstige Rechtsformen", "Sonstige juristische Personen des privaten Rechts", "51 Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit", "59 Sonstige juristische Personen des privaten Rechts", "Personenvereinigungen und Verm\u00f6gensmassen", "61 Nicht rechtsf. Vereine Anstalten Stiftungen u.a. Zweckverm\u00f6gen", "K\u00f6rperschaften des \u00f6ffentlichen Rechts 1", "81 Gebietsk\u00f6rperschaften", "82 \u00d6ffentlich-rechtliche Religionsgesellschaften", "83 Sonstige juristische Personen des \u00f6ffentlichen Rechts", "Ausl\u00e4ndische Rechtsformen", "91 Ausl\u00e4ndische Kapitalgesellschaften", "90.99 Sonstige ausl\u00e4ndische Rechtsformen", "46 Eingetragene Genossenschaft", "54 Rechtsf\u00e4hige Stiftung des Privatrechts", "65 Nicht rechtsf\u00e4hige Stiftung des Privatrechts", "84 Rechtsf\u00e4hige Stiftung des \u00f6ffentlichen Rechts", "85 Nicht rechtsf\u00e4hige Stiftung des \u00f6ffentlichen Rechts", "93 Ausl\u00e4ndische Rechtsform die einer Genossenschaft entspricht", "94 Ausl. Rechtsform die einer sonstigen juristischen Person des privaten Rechts entspricht", "95 Ausl. Rechtsform einer Personenvereinigung oder Verm\u00f6gensmasse \u00a7 1 Abs. 1 Nr. 5 KStG", "96 Ausl\u00e4ndische K\u00f6rperschaften des \u00f6ffentlichen Rechts"] |
| politicalGeocodingLevelURI | http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/Level/state |
| theme | ["http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/GOVE"] |
| uri | https://www.landesdatenbank.nrw.de/ldbnrwws/downloader/00/tables/73211-02i_00.csv#dataset |
| harvest_object_id | 5b89640c-70a7-45ff-9da5-8e9e97513310 |
| harvest_source_id | ded49e42-d5a7-4bd3-9092-4b3f11d6c9a1 |
| harvest_source_title | Landesdatenbank NRW Harvester |