Herzsicher in Düsseldorf - Standorte von Defibrillatoren im öffentlichen Raum in Düsseldorf
Dada i recursos
-
Herzsicher in Düsseldorfhttp://publications.europa.eu/resource/authority/file-type/JSON
JSON-Datei der Standorte der AED-Säulen im öffentlichen Raum in Düsseldorf...
-
Herzsicher in Düsseldorfhttp://publications.europa.eu/resource/authority/file-type/GEOJSON
GEOJSON-Datei (ETRS89) der Standorte der AED-Säulen im öffentlichen Raum in...
-
Herzsicher in Düsseldorfhttp://publications.europa.eu/resource/authority/file-type/KML
KML-Datei der Standorte der AED-Säulen im öffentlichen Raum in Düsseldorf...
-
Herzsicher in Düsseldorfhttp://publications.europa.eu/resource/authority/file-type/GEOJSON
GEOJSON-Datei (WGS84) der Standorte der AED-Säulen im öffentlichen Raum in...
-
Herzsicher in Düsseldorfhttp://publications.europa.eu/resource/authority/file-type/CSV
CSV-Datei der Standorte der AED-Säulen im öffentlichen Raum in Düsseldorf...
-
Herzsicher in DüsseldorfHTML
UMAP-Karte der Standorte der AED-Säulen im öffentlichen Raum in Düsseldorf
Informació addicional
Camp | Valor |
---|---|
Última actualització | de maig 30, 2025, 15:56 (CEST) |
Creat | de maig 30, 2025, 15:56 (CEST) |
Email de contacte | opendata@duesseldorf.de |
Freqüència | http://publications.europa.eu/resource/authority/frequency/IRREG |
GUID | https://opendata.duesseldorf.de/dataset/herzsicher-d%C3%BCsseldorf-standorte-von-defibrillatoren-im-%C3%B6ffentlichen-raum-d%C3%BCsseldorf |
Identificador | da6c2a85-8d71-496d-b128-977a88f26e1c |
Modificat | 2021-03-19T10:08:38+01:00 |
Nom del contacte | Open-Data-Team der Landeshauptstadt Düsseldorf |
Publicat | 2025-05-30T15:54:13+02:00 |
URI | https://opendata.duesseldorf.de/dataset/herzsicher-d%C3%BCsseldorf-standorte-von-defibrillatoren-im-%C3%B6ffentlichen-raum-d%C3%BCsseldorf |
access_rights | öffentlich |
contributorID | ["https://opendata.duesseldorf.de/", "http://dcat-ap.de/def/contributors/openNRW"] |
documentation | ["https://opendata.duesseldorf.de/dataset/herzsicher-d%C3%BCsseldorf-standorte-von-defibrillatoren-im-%C3%B6ffentlichen-raum-d%C3%BCsseldorf"] |
harvest_object_id | 6d8e24e2-e745-447b-8bdb-77b656cc8bf7 |
harvest_source_id | 04d82f79-a282-43e8-9fd1-63badd23fb57 |
harvest_source_title | Düsseldorf |
metadata_harvested_portal | https://opendata.duesseldorf.de |
metadata_original_portal | https://opendata.duesseldorf.de |
non_open | true |
opennrw_blockchain_check | true |
opennrw_dataprovider | Open Data Düsseldorf |
opennrw_datapublisher | |
opennrw_extras_counter | 0 |
opennrw_geodata | true |
opennrw_groups | [] |
opennrw_openness_score | 0 |
opennrw_spatial | Stadt Düsseldorf |
original_tags | ["", "Gesundheit"] |