Kennzahlen Büroflächen
Dada i recursos
-
Leerstände Überblick 2003 bis 2017http://publications.europa.eu/resource/authority/file-type/CSV
-
Struktur der Büroflächenumsätze 2017http://publications.europa.eu/resource/authority/file-type/CSV
-
Kennzahlen vermietete Büroflächen Jahre 2003 bis 2017http://publications.europa.eu/resource/authority/file-type/CSV
Informació addicional
Camp | Valor |
---|---|
Última actualització | d’octubre 8, 2025, 00:16 (CEST) |
Creat | d’octubre 8, 2025, 00:16 (CEST) |
Email de contacte | opendata@bonn.de |
Freqüència | http://publications.europa.eu/resource/authority/frequency/ANNUAL |
GUID | https://opendata.bonn.de/dataset/kennzahlen-b%C3%BCrofl%C3%A4chen |
Identificador | 90135c8a-7ba5-43b9-9adb-f8425ee9aa53 |
Modificat | 2019-10-23T11:03:53+02:00 |
Nom del contacte | Stadt Bonn |
Publicat | 2025-10-08T00:15:06+02:00 |
URI | https://opendata.bonn.de/dataset/kennzahlen-b%C3%BCrofl%C3%A4chen |
access_rights | öffentlich |
contributorID | ["https://opendata.bonn.de/", "http://dcat-ap.de/def/contributors/openNRW"] |
documentation | ["https://opendata.bonn.de/dataset/kennzahlen-b%C3%BCrofl%C3%A4chen"] |
harvest_object_id | 5cf550cd-f97e-4e96-9233-a563445b2669 |
harvest_source_id | 0a44e7bd-9af9-4824-b044-ce15886ea0eb |
harvest_source_title | Bonn |
metadata_harvested_portal | https://opendata.bonn.de |
metadata_original_portal | http://opendata.bonn.de/ |
non_open | true |
opennrw_blockchain_check | true |
opennrw_data_services_check | false |
opennrw_dataprovider | Offene Daten Bonn |
opennrw_datapublisher | |
opennrw_extras_counter | 0 |
opennrw_geodata | false |
opennrw_groups | [] |
opennrw_openness_score | 0 |
opennrw_spatial | Bonn |
original_tags | ["", "Wirtschaft und Arbeit"] |