Bruttoarbeitskosten je Vollzeiteinheit (EUR) nachUnternehmensgrößenklassen und ausgewähltenWirtschaftsabschnitten der WZ 2008 - Land - Jahr
Daten und Ressourcen
-
Bruttoarbeitskosten je Vollzeiteinheit (EUR)...http://publications.europa.eu/resource/authority/file-type/CSV
Bruttoarbeitskosten je Vollzeiteinheit (EUR) nachUnternehmensgrößenklassen...
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Quelle | |
| Version | |
| Autor | |
| E-Mail des Autors | |
| Verantwortlicher | Information und Technik Nordrhein-Westfalen |
| E-Mail des Verantwortlichen | Information und Technik Nordrhein-Westfalen |
| Contact Point |
|
| Publisher |
|
| Creator | |
| Associated Datenservice | |
| Access Services Dataset | |
| Verantwortlicher | Information und Technik Nordrhein-Westfalen |
| Zuletzt aktualisiert | November 3, 2025, 01:02 (MEZ) |
| Erstellt | Oktober 30, 2025, 01:02 (MEZ) |
| contributorID | ["", "http://dcat-ap.de/def/contributors/openNRW"] |
| guid | https://www.landesdatenbank.nrw.de/ldbnrwws/downloader/00/tables/62411-04i_00.csv#dataset |
| harvest_object_id | c721bfee-7bcf-4ef3-9049-40a4e761e579 |
| harvest_source_id | ded49e42-d5a7-4bd3-9092-4b3f11d6c9a1 |
| harvest_source_title | Landesdatenbank NRW Harvester |
| identifier | https://www.landesdatenbank.nrw.de/ldbnrwws/downloader/00/tables/62411-04i_00 |
| issued | 2014-08-22T09:06:32 |
| maintainer_contacttype | Organization |
| maintainer_url | https://www.landesdatenbank.nrw.de |
| metadata_harvested_portal | https://www.landesdatenbank.nrw.de |
| metadata_original_portal | https://www.landesdatenbank.nrw.de/ |
| modified | 2022-04-04T23:29:40 |
| non_open | true |
| opennrw_blockchain_check | true |
| opennrw_data_services_check | false |
| opennrw_dataprovider | Landesdatenbank NRW |
| opennrw_datapublisher | |
| opennrw_extras_counter | 0 |
| opennrw_geodata | false |
| opennrw_groups | ['Wirtschaft und Finanzen', 'Bevölkerung und Gesellschaft'] |
| opennrw_openness_score | 3 |
| opennrw_spatial | Landesdatenbank NRW |
| original_tags | ["Arbeitskosten: Produzierendes Gewerbe / Dienstl.", "Bruttoarbeitskosten je Vollzeiteinheit", "Land", "Unternehmensgr\u00f6\u00dfenklassen 6", "Jahr", "WZ2008: Wirtschaftsabteilungen Arbeitskosten", "Nordrhein-Westfalen", "10 bis 49 Arbeitnehmer", "50 bis 99 Arbeitnehmer", "100 bis 249 Arbeitnehmer", "250 bis 499 Arbeitnehmer", "500 bis 999 Arbeitnehmer", "1000 und mehr Arbeitnehmer", "Kohlenbergbau", "Gewinnung von Erd\u00f6l und Erdgas", "Erzbergbau", "Gewinnung von Steinen und Erden sonstiger Bergbau", "Erbringung von Dienstleistungen f\u00fcr Bergbau und der Gewinnung von Steinen", "Herstellung von Nahrungsmitteln und Futtermitteln", "Getr\u00e4nkeherstellung", "Tabakverarbeitung", "Herstellung von Textilien", "Herstellung von Bekleidung", "Herstellung von Leder Lederwaren und Schuhen", "Herstellung von Holz- Flecht- Korb- und Korkwaren ohne M\u00f6bel", "Herstellung von Papier Pappe und Waren daraus", "Herstellung von Druckerzeugnissen; Vervielf\u00e4ltigung von bespielten Ton- Bild- und Datentr\u00e4gern", "Kokerei und Mineral\u00f6lverarbeitung", "Herstellung von chemischen Erzeugnissen", "Herstellung von pharmazeutischen Erzeugnissen", "Herstellung von Gummiwaren und Kunststoffwaren", "Herstellung von Glas und Glaswaren Keramik Verarbeitung von Steinen und Erden", "Metallerzeugung und -bearbeitung", "Herstellung von Metallerzeugnissen", "Herstellung von Datenverarbeitungsger\u00e4ten elektronischen und optischen Erzeugnissen", "Herstellung von elektrischer Ausr\u00fcstung", "Maschinenbau", "Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen", "Sonstiger Fahrzeugbau", "Herstellung von M\u00f6beln", "Herstellung von sonstigen Waren", "Reparatur und Installation von Maschinen und Ausr\u00fcstung", "Energieversorgung", "Wasserversorgung", "Abwasserentsorgung", "Sammlung Behandlung und Beseitigung von Abf\u00e4llen; R\u00fcckgewinnung", "Beseitigung von Umweltverschmutzungen und sonstige Entsorgung", "Hochbau", "Tiefbau", "Vorbereitende Baustellenarbeiten Bauinstallation und sonstiges Ausbaugewerbe", "Handel mit Kraftfahrzeugen; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen", "Gro\u00dfhandel ohne Handel mit Kraftfahrzeugen", "Einzelhandel ohne Handel mit Kraftfahrzeugen", "Landverkehr und Transport in Rohrfernleitungen", "Schifffahrt", "Luftfahrt", "Lagerei sowie Erbringung von sonstigen Dienstleistungen f\u00fcr den Verkehr", "Post- Kurier- und Expressdienste", "Beherbergung", "Gastronomie", "Verlagswesen", "Herstellung Verleih u. Vertrieb v. Filmen und Fernsehprogr.; Kinos; Tonstudios u. Verlegen v Musik", "Rundfunkveranstalter", "Telekommunikation", "Erbringung von Dienstleistungen der Informationstechnologie", "Informationsdienstleistungen", "Erbringung von Finanzdienstleistungen", "Versicherungen R\u00fcckversicherungen und Pensionskassen ohne Sozialversicherung", "Mit Finanz- und Versicherungsdienstleistungen verbundene T\u00e4tigkeiten", "Grundst\u00fccks- und Wohnungswesen", "Rechts- und Steuerberatung Wirtschaftspr\u00fcfung", "Verwaltung und F\u00fchrung von Unternehmen und Betrieben; Unternehmensberatung", "Architektur- und Ingenieurb\u00fcros; technische physikalische und chemische Untersuchung", "Forschung und Entwicklung", "Werbung und Marktforschung", "Sonstige freiberufliche wissenschaftliche und technische T\u00e4tigkeiten", "Veterin\u00e4rwesen", "Vermietung von beweglichen Sachen", "Vermittlung und \u00dcberlassung von Arbeitskr\u00e4ften", "Reiseb\u00fcros Reiseveranstalter und Erbringung sonstiger Reservierungsdienstleistungen", "Wach- und Sicherheitsdienste sowie Detekteien", "Geb\u00e4udebetreuung; Garten- und Landschaftsbau", "Erbringung von wirtschaftlichen Dienstleistungen f\u00fcr Unternehmen und Privatpersonen a. n. g.", "\u00d6ffentliche Verwaltung Verteidigung; Sozialversicherung", "Erziehung und Unterricht", "Gesundheitswesen", "Heime ohne Erholungs- und Ferienheime", "Sozialwesen ohne Heime", "Kreative k\u00fcnstlerische und unterhaltende T\u00e4tigkeiten", "Bibliotheken Archive Museen botanische und zoologische G\u00e4rten", "Spiel- Wett- und Lotteriewesen", "Erbringung von Dienstleistungen des Sports der Unterhaltung und der Erholung", "Interessenvertretungen sowie kirchliche und sonst. religi\u00f6se Vereinigungen o. Sozialwesen u Sport", "Reparatur von Datenverarbeitungsger\u00e4ten und Gebrauchsg\u00fctern", "Erbringung von sonstigen \u00fcberwiegend pers\u00f6nlichen Dienstleistungen", "Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden", "Produzierendes Gewerbe", "Produzierendes Gewerbe und Dienstleistungsbereich", "Produzierendes Gewerbe ohne Baugewerbe", "Prod. Gewerbe und marktbestimmte Dienstleistungen", "Verarbeitendes Gewerbe", "Wasserversorgung; Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen", "Baugewerbe", "Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen", "Handel Gastgewerbe Verkehr", "Dienstleistungsbereich", "Marktbestimmte Dienstleistungen", "Verkehr und Lagerei", "Gastgewerbe", "Information und Kommunikation", "Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen", "Erbringung von freiberuflichen wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen", "Unternehmensdienstleister", "Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen", "Nicht marktbedingte Dienstleistungen", "\u00d6ffentliche Dienstleister Erziehung Gesundheit", "Gesundheits- und Sozialwesen", "Kunst Unterhaltung und Erholung", "Sonstige Dienstleister", "Erbringung von sonstigen Dienstleistungen"] |
| politicalGeocodingLevelURI | http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/Level/state |
| theme | ["http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/ECON", "http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/SOCI"] |
| uri | https://www.landesdatenbank.nrw.de/ldbnrwws/downloader/00/tables/62411-04i_00.csv#dataset |
| contributorID | ["", "http://dcat-ap.de/def/contributors/openNRW"] |
| guid | https://www.landesdatenbank.nrw.de/ldbnrwws/downloader/00/tables/62411-04i_00.csv#dataset |
| identifier | https://www.landesdatenbank.nrw.de/ldbnrwws/downloader/00/tables/62411-04i_00 |
| issued | 2014-08-22T09:06:32 |
| maintainer_contacttype | Organization |
| maintainer_url | https://www.landesdatenbank.nrw.de |
| metadata_harvested_portal | https://www.landesdatenbank.nrw.de |
| metadata_original_portal | https://www.landesdatenbank.nrw.de/ |
| modified | 2022-04-04T23:29:40 |
| non_open | true |
| opennrw_blockchain_check | true |
| opennrw_data_services_check | false |
| opennrw_dataprovider | Landesdatenbank NRW |
| opennrw_datapublisher | |
| opennrw_extras_counter | 0 |
| opennrw_geodata | false |
| opennrw_groups | ['Wirtschaft und Finanzen', 'Bevölkerung und Gesellschaft'] |
| opennrw_openness_score | 3 |
| opennrw_spatial | Landesdatenbank NRW |
| original_tags | ["Arbeitskosten: Produzierendes Gewerbe / Dienstl.", "Bruttoarbeitskosten je Vollzeiteinheit", "Land", "Unternehmensgr\u00f6\u00dfenklassen 6", "Jahr", "WZ2008: Wirtschaftsabteilungen Arbeitskosten", "Nordrhein-Westfalen", "10 bis 49 Arbeitnehmer", "50 bis 99 Arbeitnehmer", "100 bis 249 Arbeitnehmer", "250 bis 499 Arbeitnehmer", "500 bis 999 Arbeitnehmer", "1000 und mehr Arbeitnehmer", "Kohlenbergbau", "Gewinnung von Erd\u00f6l und Erdgas", "Erzbergbau", "Gewinnung von Steinen und Erden sonstiger Bergbau", "Erbringung von Dienstleistungen f\u00fcr Bergbau und der Gewinnung von Steinen", "Herstellung von Nahrungsmitteln und Futtermitteln", "Getr\u00e4nkeherstellung", "Tabakverarbeitung", "Herstellung von Textilien", "Herstellung von Bekleidung", "Herstellung von Leder Lederwaren und Schuhen", "Herstellung von Holz- Flecht- Korb- und Korkwaren ohne M\u00f6bel", "Herstellung von Papier Pappe und Waren daraus", "Herstellung von Druckerzeugnissen; Vervielf\u00e4ltigung von bespielten Ton- Bild- und Datentr\u00e4gern", "Kokerei und Mineral\u00f6lverarbeitung", "Herstellung von chemischen Erzeugnissen", "Herstellung von pharmazeutischen Erzeugnissen", "Herstellung von Gummiwaren und Kunststoffwaren", "Herstellung von Glas und Glaswaren Keramik Verarbeitung von Steinen und Erden", "Metallerzeugung und -bearbeitung", "Herstellung von Metallerzeugnissen", "Herstellung von Datenverarbeitungsger\u00e4ten elektronischen und optischen Erzeugnissen", "Herstellung von elektrischer Ausr\u00fcstung", "Maschinenbau", "Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen", "Sonstiger Fahrzeugbau", "Herstellung von M\u00f6beln", "Herstellung von sonstigen Waren", "Reparatur und Installation von Maschinen und Ausr\u00fcstung", "Energieversorgung", "Wasserversorgung", "Abwasserentsorgung", "Sammlung Behandlung und Beseitigung von Abf\u00e4llen; R\u00fcckgewinnung", "Beseitigung von Umweltverschmutzungen und sonstige Entsorgung", "Hochbau", "Tiefbau", "Vorbereitende Baustellenarbeiten Bauinstallation und sonstiges Ausbaugewerbe", "Handel mit Kraftfahrzeugen; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen", "Gro\u00dfhandel ohne Handel mit Kraftfahrzeugen", "Einzelhandel ohne Handel mit Kraftfahrzeugen", "Landverkehr und Transport in Rohrfernleitungen", "Schifffahrt", "Luftfahrt", "Lagerei sowie Erbringung von sonstigen Dienstleistungen f\u00fcr den Verkehr", "Post- Kurier- und Expressdienste", "Beherbergung", "Gastronomie", "Verlagswesen", "Herstellung Verleih u. Vertrieb v. Filmen und Fernsehprogr.; Kinos; Tonstudios u. Verlegen v Musik", "Rundfunkveranstalter", "Telekommunikation", "Erbringung von Dienstleistungen der Informationstechnologie", "Informationsdienstleistungen", "Erbringung von Finanzdienstleistungen", "Versicherungen R\u00fcckversicherungen und Pensionskassen ohne Sozialversicherung", "Mit Finanz- und Versicherungsdienstleistungen verbundene T\u00e4tigkeiten", "Grundst\u00fccks- und Wohnungswesen", "Rechts- und Steuerberatung Wirtschaftspr\u00fcfung", "Verwaltung und F\u00fchrung von Unternehmen und Betrieben; Unternehmensberatung", "Architektur- und Ingenieurb\u00fcros; technische physikalische und chemische Untersuchung", "Forschung und Entwicklung", "Werbung und Marktforschung", "Sonstige freiberufliche wissenschaftliche und technische T\u00e4tigkeiten", "Veterin\u00e4rwesen", "Vermietung von beweglichen Sachen", "Vermittlung und \u00dcberlassung von Arbeitskr\u00e4ften", "Reiseb\u00fcros Reiseveranstalter und Erbringung sonstiger Reservierungsdienstleistungen", "Wach- und Sicherheitsdienste sowie Detekteien", "Geb\u00e4udebetreuung; Garten- und Landschaftsbau", "Erbringung von wirtschaftlichen Dienstleistungen f\u00fcr Unternehmen und Privatpersonen a. n. g.", "\u00d6ffentliche Verwaltung Verteidigung; Sozialversicherung", "Erziehung und Unterricht", "Gesundheitswesen", "Heime ohne Erholungs- und Ferienheime", "Sozialwesen ohne Heime", "Kreative k\u00fcnstlerische und unterhaltende T\u00e4tigkeiten", "Bibliotheken Archive Museen botanische und zoologische G\u00e4rten", "Spiel- Wett- und Lotteriewesen", "Erbringung von Dienstleistungen des Sports der Unterhaltung und der Erholung", "Interessenvertretungen sowie kirchliche und sonst. religi\u00f6se Vereinigungen o. Sozialwesen u Sport", "Reparatur von Datenverarbeitungsger\u00e4ten und Gebrauchsg\u00fctern", "Erbringung von sonstigen \u00fcberwiegend pers\u00f6nlichen Dienstleistungen", "Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden", "Produzierendes Gewerbe", "Produzierendes Gewerbe und Dienstleistungsbereich", "Produzierendes Gewerbe ohne Baugewerbe", "Prod. Gewerbe und marktbestimmte Dienstleistungen", "Verarbeitendes Gewerbe", "Wasserversorgung; Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen", "Baugewerbe", "Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen", "Handel Gastgewerbe Verkehr", "Dienstleistungsbereich", "Marktbestimmte Dienstleistungen", "Verkehr und Lagerei", "Gastgewerbe", "Information und Kommunikation", "Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen", "Erbringung von freiberuflichen wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen", "Unternehmensdienstleister", "Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen", "Nicht marktbedingte Dienstleistungen", "\u00d6ffentliche Dienstleister Erziehung Gesundheit", "Gesundheits- und Sozialwesen", "Kunst Unterhaltung und Erholung", "Sonstige Dienstleister", "Erbringung von sonstigen Dienstleistungen"] |
| politicalGeocodingLevelURI | http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/Level/state |
| theme | ["http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/ECON", "http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/SOCI"] |
| uri | https://www.landesdatenbank.nrw.de/ldbnrwws/downloader/00/tables/62411-04i_00.csv#dataset |
| harvest_object_id | c721bfee-7bcf-4ef3-9049-40a4e761e579 |
| harvest_source_id | ded49e42-d5a7-4bd3-9092-4b3f11d6c9a1 |
| harvest_source_title | Landesdatenbank NRW Harvester |