Fußgängerinnen und Fußgänger auf der Steinstraße in Moers im Juli 2022
Daten und Ressourcen
-
Besucherzahlen Moers im Juli 2022 nach Tagenhttp://publications.europa.eu/resource/authority/file-type/CSV
Der Datensatz enthält die täglichen Besucherzahlen auf der Steinstraße für...
-
Besucherzahlen Moers im Juli 2022 nach Stundenhttp://publications.europa.eu/resource/authority/file-type/CSV
Der Datensatz enthält die stündlichen Besucherzahlen auf der Steinstraße für...
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Quelle | http://www.offenedaten.moers.de |
| Version | v2022.01 |
| Autor | Stadt Moers |
| E-Mail des Autors | Stadt Moers |
| Verantwortlicher | MoersMarketing GmbH |
| E-Mail des Verantwortlichen | MoersMarketing GmbH |
| Contact Point | |
| Publisher | |
| Creator | |
| Associated Datenservice | |
| Access Services Dataset | |
| Quelle | http://www.offenedaten.moers.de |
| Autor | Stadt Moers |
| Verantwortlicher | MoersMarketing GmbH |
| Version | v2022.01 |
| Zuletzt aktualisiert | Juni 29, 2026, 10:41 (MESZ) |
| Erstellt | Juni 29, 2026, 10:41 (MESZ) |
| alternate_identifier | 24be058b-199b-46a7-9720-efc90d67c476 |
| contributorID | ["https://www.offenesdatenportal.de", "http://dcat-ap.de/def/contributors/openNRW"] |
| harvest_object_id | 47d9b30d-1380-4f4b-ae1c-ebdf93ad17a9 |
| harvest_source_id | d6947bcd-0f16-4539-b2b4-416d921c2d24 |
| harvest_source_title | Offenesdatenportal |
| identifier | 24be058b-199b-46a7-9720-efc90d67c476 |
| metadata_original_id | 24be058b-199b-46a7-9720-efc90d67c476 |
| metadata_original_name | frequenzmessung-von-fubgangerinnen-und-fubgangern-auf-der-steinstrabe-in-moers-2022 |
| metadata_original_portal | https://www.offenesdatenportal.de |
| non_open | false |
| opennrw_dataprovider | Offenesdatenportal.de |
| opennrw_datapublisher | |
| opennrw_geodata | false |
| opennrw_groups | ['Bevölkerung und Gesellschaft'] |
| opennrw_openness_score | 3 |
| opennrw_spatial | Stadt Moers |
| original_groups | ['bevoelkerung', 'infrastruktur-bauen-wohnen', 'kultur-freizeit-sport-tourismus'] |
| alternate_identifier | 24be058b-199b-46a7-9720-efc90d67c476 |
| contributorID | ["https://www.offenesdatenportal.de", "http://dcat-ap.de/def/contributors/openNRW"] |
| identifier | 24be058b-199b-46a7-9720-efc90d67c476 |
| metadata_original_id | 24be058b-199b-46a7-9720-efc90d67c476 |
| metadata_original_name | frequenzmessung-von-fubgangerinnen-und-fubgangern-auf-der-steinstrabe-in-moers-2022 |
| metadata_original_portal | https://www.offenesdatenportal.de |
| non_open | false |
| opennrw_dataprovider | Offenesdatenportal.de |
| opennrw_datapublisher | |
| opennrw_geodata | false |
| opennrw_groups | ['Bevölkerung und Gesellschaft'] |
| opennrw_openness_score | 3 |
| opennrw_spatial | Stadt Moers |
| original_groups | ['bevoelkerung', 'infrastruktur-bauen-wohnen', 'kultur-freizeit-sport-tourismus'] |
| harvest_object_id | 47d9b30d-1380-4f4b-ae1c-ebdf93ad17a9 |
| harvest_source_id | d6947bcd-0f16-4539-b2b4-416d921c2d24 |
| harvest_source_title | Offenesdatenportal |