Vorläufige Schutzmaßnahmen für Kinder und Jugendliche nachArt der Maßnahmen, Träger, Unterbringung während derMaßnahme und Aufenthalt vor der Maßnahme - Land - Jahr
Daten und Ressourcen
-
Vorläufige Schutzmaßnahmen für Kinder und...http://publications.europa.eu/resource/authority/file-type/CSV
Vorläufige Schutzmaßnahmen für Kinder und Jugendliche nachArt der Maßnahmen,...
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Quelle | |
| Version | |
| Autor | |
| E-Mail des Autors | |
| Verantwortlicher | Information und Technik Nordrhein-Westfalen |
| E-Mail des Verantwortlichen | Information und Technik Nordrhein-Westfalen |
| Contact Point |
|
| Publisher |
|
| Creator | |
| Associated Datenservice | |
| Access Services Dataset | |
| Verantwortlicher | Information und Technik Nordrhein-Westfalen |
| Zuletzt aktualisiert | November 4, 2025, 01:05 (MEZ) |
| Erstellt | Oktober 30, 2025, 01:06 (MEZ) |
| contributorID | ["", "http://dcat-ap.de/def/contributors/openNRW"] |
| guid | https://www.landesdatenbank.nrw.de/ldbnrwws/downloader/00/tables/22523-13i_00.csv#dataset |
| harvest_object_id | cdabd98d-0231-493b-94f1-1ed8becae7e3 |
| harvest_source_id | ded49e42-d5a7-4bd3-9092-4b3f11d6c9a1 |
| harvest_source_title | Landesdatenbank NRW Harvester |
| identifier | https://www.landesdatenbank.nrw.de/ldbnrwws/downloader/00/tables/22523-13i_00 |
| issued | 2010-05-31T10:28:46 |
| maintainer_contacttype | Organization |
| maintainer_url | https://www.landesdatenbank.nrw.de |
| metadata_harvested_portal | https://www.landesdatenbank.nrw.de |
| metadata_original_portal | https://www.landesdatenbank.nrw.de/ |
| modified | 2022-04-04T15:53:57 |
| non_open | true |
| opennrw_blockchain_check | true |
| opennrw_data_services_check | false |
| opennrw_dataprovider | Landesdatenbank NRW |
| opennrw_datapublisher | |
| opennrw_extras_counter | 0 |
| opennrw_geodata | false |
| opennrw_groups | ['Bevölkerung und Gesellschaft'] |
| opennrw_openness_score | 3 |
| opennrw_spatial | Landesdatenbank NRW |
| original_tags | ["Statistik der vorl\u00e4ufigen Schutzma\u00dfnahmen", "Land", "Vorl. Schutzma\u00dfnahmen f\u00fcr Kinder und Jugendliche", "Art der Ma\u00dfnahme", "Tr\u00e4gergruppen", "Unterbringung w\u00e4hrend der Ma\u00dfnahme", "Jahr", "Aufenthalt vor der Ma\u00dfnahme", "Nordrhein-Westfalen", "Herausnahme", "Inobhutnahme", "Tr\u00e4ger der freien Jugendhilfe", "Tr\u00e4ger der \u00f6ffentlichen Jugendhilfe", "Bei einer geeigneten Person", "In einer Einrichtung", "In einer sonstigen betreuten Wohnform", "Ohne feste Unterkunft", "Bei den Eltern", "Bei einem Elternteil mit Stiefeltern oder Partner", "Bei alleinerziehendem Elternteil", "Bei Gro\u00dfeltern / Verwandten", "In einer Pflegefamilie", "Bei einer sonstigen Person", "In einem Heim / einer sonstigen betreuten Wohnform", "In einer Wohngemeinschaft", "In eigener Wohnung", "An unbekanntem Ort"] |
| politicalGeocodingLevelURI | http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/Level/state |
| theme | ["http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/SOCI"] |
| uri | https://www.landesdatenbank.nrw.de/ldbnrwws/downloader/00/tables/22523-13i_00.csv#dataset |
| contributorID | ["", "http://dcat-ap.de/def/contributors/openNRW"] |
| guid | https://www.landesdatenbank.nrw.de/ldbnrwws/downloader/00/tables/22523-13i_00.csv#dataset |
| identifier | https://www.landesdatenbank.nrw.de/ldbnrwws/downloader/00/tables/22523-13i_00 |
| issued | 2010-05-31T10:28:46 |
| maintainer_contacttype | Organization |
| maintainer_url | https://www.landesdatenbank.nrw.de |
| metadata_harvested_portal | https://www.landesdatenbank.nrw.de |
| metadata_original_portal | https://www.landesdatenbank.nrw.de/ |
| modified | 2022-04-04T15:53:57 |
| non_open | true |
| opennrw_blockchain_check | true |
| opennrw_data_services_check | false |
| opennrw_dataprovider | Landesdatenbank NRW |
| opennrw_datapublisher | |
| opennrw_extras_counter | 0 |
| opennrw_geodata | false |
| opennrw_groups | ['Bevölkerung und Gesellschaft'] |
| opennrw_openness_score | 3 |
| opennrw_spatial | Landesdatenbank NRW |
| original_tags | ["Statistik der vorl\u00e4ufigen Schutzma\u00dfnahmen", "Land", "Vorl. Schutzma\u00dfnahmen f\u00fcr Kinder und Jugendliche", "Art der Ma\u00dfnahme", "Tr\u00e4gergruppen", "Unterbringung w\u00e4hrend der Ma\u00dfnahme", "Jahr", "Aufenthalt vor der Ma\u00dfnahme", "Nordrhein-Westfalen", "Herausnahme", "Inobhutnahme", "Tr\u00e4ger der freien Jugendhilfe", "Tr\u00e4ger der \u00f6ffentlichen Jugendhilfe", "Bei einer geeigneten Person", "In einer Einrichtung", "In einer sonstigen betreuten Wohnform", "Ohne feste Unterkunft", "Bei den Eltern", "Bei einem Elternteil mit Stiefeltern oder Partner", "Bei alleinerziehendem Elternteil", "Bei Gro\u00dfeltern / Verwandten", "In einer Pflegefamilie", "Bei einer sonstigen Person", "In einem Heim / einer sonstigen betreuten Wohnform", "In einer Wohngemeinschaft", "In eigener Wohnung", "An unbekanntem Ort"] |
| politicalGeocodingLevelURI | http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/Level/state |
| theme | ["http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/SOCI"] |
| uri | https://www.landesdatenbank.nrw.de/ldbnrwws/downloader/00/tables/22523-13i_00.csv#dataset |
| harvest_object_id | cdabd98d-0231-493b-94f1-1ed8becae7e3 |
| harvest_source_id | ded49e42-d5a7-4bd3-9092-4b3f11d6c9a1 |
| harvest_source_title | Landesdatenbank NRW Harvester |