Stationäre Pflegeeinrichtungen:Personal in Pflegeheimen nach Geschlecht,Berufsabschluss und Tätigkeitsbereich- Land - Stichtag
Data and Resources
-
Stationäre Pflegeeinrichtungen:Personal in...http://publications.europa.eu/resource/authority/file-type/CSV
Stationäre Pflegeeinrichtungen:Personal in Pflegeheimen nach...
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Source | |
| Version | |
| Author | |
| Author Email | |
| Maintainer | Information und Technik Nordrhein-Westfalen |
| Maintainer Email | Information und Technik Nordrhein-Westfalen |
| Contact Point |
|
| Publisher |
|
| Creator | |
| Associated Datenservice | |
| Access Services Dataset | |
| Maintainer | Information und Technik Nordrhein-Westfalen |
| Last Updated | May 19, 2026, 01:05 (+0200) |
| Created | February 6, 2026, 13:43 (+0100) |
| contributorID | ["", "http://dcat-ap.de/def/contributors/openNRW"] |
| guid | https://www.landesdatenbank.nrw.de/ldbnrwws/downloader/00/tables/22412-06i_00.csv#dataset |
| harvest_object_id | 12b67ec6-09fe-4024-90ee-f4b8454f17d1 |
| harvest_source_id | ded49e42-d5a7-4bd3-9092-4b3f11d6c9a1 |
| harvest_source_title | Landesdatenbank NRW Harvester |
| identifier | https://www.landesdatenbank.nrw.de/ldbnrwws/downloader/00/tables/22412-06i_00 |
| issued | 2021-11-30T17:44:50 |
| maintainer_contacttype | Organization |
| maintainer_url | https://www.landesdatenbank.nrw.de |
| metadata_harvested_portal | https://www.landesdatenbank.nrw.de |
| metadata_original_portal | https://www.landesdatenbank.nrw.de/ |
| modified | 2023-01-16T09:31:26 |
| non_open | true |
| opennrw_data_services_check | false |
| opennrw_dataprovider | Landesdatenbank NRW |
| opennrw_datapublisher | |
| opennrw_extras_counter | 0 |
| opennrw_geodata | false |
| opennrw_groups | ['Bevölkerung und Gesellschaft'] |
| opennrw_openness_score | 3 |
| opennrw_spatial | Landesdatenbank NRW |
| original_tags | ["Statistik \u00fcber station\u00e4re Pflegeeinrichtungen Pflegeheime", "Land", "Stichtag", "Personal der Pflegeheime", "\u00dcberwiegender T\u00e4tigkeitsbereich", "Geschlecht", "Berufsabschluss", "Nordrhein-Westfalen", "Betreuung", "haustechnischer Bereich", "Hauswirtschaftsbereich", "zus\u00e4tzliche Betreuung \u00a743b SGB XI", "zus\u00e4tzliches Pflegepersonal \u00a78 Abs.6 SGB XI", "zus\u00e4tzliches Pflegehilfskraftpersonal \u00a784 Abs.9 SGB XI", "m\u00e4nnlich", "weiblich", "ohne Berufsabschluss", "sonstiger Abschl. im Bereich der nicht\u00e4rztl. Heilberufe z.B. Masseur/-in Heilpraktiker/-in etc.", "sonstiger Berufsabschluss", "Sozialp\u00e4dagogischer/ sozialarbeiterischer Berufsabschluss", "sonstiger hauswirtschaftlicher Berufsabschluss", "Abschluss einer pflegewissenschaftlichen Ausbildung an einer Fachhochschule oder Universit\u00e4t", "Auszubildende/-r Um Sch\u00fcler/-in", "Heilerziehungspfleger/-in; Heilerzieher/-in", "Heilerziehungspflegehelfer/-in", "Heilp\u00e4dagogin/Heilp\u00e4dagoge", "Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger/-in", "Dorfhelfer/-in mit staatlichem Abschluss", "Gesundheits- und Krankenpfleger/-in", "Krankenpflegehelfer/-in", "Physiotherapeut/-in Krankengymnast/-in", "Ergotherapeut/-in", "Fachhauswirtschafter/-in f\u00fcr \u00e4ltere Menschen"] |
| politicalGeocodingLevelURI | http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/Level/state |
| theme | ["http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/SOCI"] |
| uri | https://www.landesdatenbank.nrw.de/ldbnrwws/downloader/00/tables/22412-06i_00.csv#dataset |
| contributorID | ["", "http://dcat-ap.de/def/contributors/openNRW"] |
| guid | https://www.landesdatenbank.nrw.de/ldbnrwws/downloader/00/tables/22412-06i_00.csv#dataset |
| identifier | https://www.landesdatenbank.nrw.de/ldbnrwws/downloader/00/tables/22412-06i_00 |
| issued | 2021-11-30T17:44:50 |
| maintainer_contacttype | Organization |
| maintainer_url | https://www.landesdatenbank.nrw.de |
| metadata_harvested_portal | https://www.landesdatenbank.nrw.de |
| metadata_original_portal | https://www.landesdatenbank.nrw.de/ |
| modified | 2023-01-16T09:31:26 |
| non_open | true |
| opennrw_data_services_check | false |
| opennrw_dataprovider | Landesdatenbank NRW |
| opennrw_datapublisher | |
| opennrw_extras_counter | 0 |
| opennrw_geodata | false |
| opennrw_groups | ['Bevölkerung und Gesellschaft'] |
| opennrw_openness_score | 3 |
| opennrw_spatial | Landesdatenbank NRW |
| original_tags | ["Statistik \u00fcber station\u00e4re Pflegeeinrichtungen Pflegeheime", "Land", "Stichtag", "Personal der Pflegeheime", "\u00dcberwiegender T\u00e4tigkeitsbereich", "Geschlecht", "Berufsabschluss", "Nordrhein-Westfalen", "Betreuung", "haustechnischer Bereich", "Hauswirtschaftsbereich", "zus\u00e4tzliche Betreuung \u00a743b SGB XI", "zus\u00e4tzliches Pflegepersonal \u00a78 Abs.6 SGB XI", "zus\u00e4tzliches Pflegehilfskraftpersonal \u00a784 Abs.9 SGB XI", "m\u00e4nnlich", "weiblich", "ohne Berufsabschluss", "sonstiger Abschl. im Bereich der nicht\u00e4rztl. Heilberufe z.B. Masseur/-in Heilpraktiker/-in etc.", "sonstiger Berufsabschluss", "Sozialp\u00e4dagogischer/ sozialarbeiterischer Berufsabschluss", "sonstiger hauswirtschaftlicher Berufsabschluss", "Abschluss einer pflegewissenschaftlichen Ausbildung an einer Fachhochschule oder Universit\u00e4t", "Auszubildende/-r Um Sch\u00fcler/-in", "Heilerziehungspfleger/-in; Heilerzieher/-in", "Heilerziehungspflegehelfer/-in", "Heilp\u00e4dagogin/Heilp\u00e4dagoge", "Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger/-in", "Dorfhelfer/-in mit staatlichem Abschluss", "Gesundheits- und Krankenpfleger/-in", "Krankenpflegehelfer/-in", "Physiotherapeut/-in Krankengymnast/-in", "Ergotherapeut/-in", "Fachhauswirtschafter/-in f\u00fcr \u00e4ltere Menschen"] |
| politicalGeocodingLevelURI | http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/Level/state |
| theme | ["http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/SOCI"] |
| uri | https://www.landesdatenbank.nrw.de/ldbnrwws/downloader/00/tables/22412-06i_00.csv#dataset |
| harvest_object_id | 12b67ec6-09fe-4024-90ee-f4b8454f17d1 |
| harvest_source_id | ded49e42-d5a7-4bd3-9092-4b3f11d6c9a1 |
| harvest_source_title | Landesdatenbank NRW Harvester |