Stimmbezirke 2025 in der Stadt Hamm
Datos y Recursos
-
Stimmbezirke 2025 in der Stadt Hamm:...http://publications.europa.eu/resource/authority/file-type/WMS_SRVC
Stimmbezirke 2025 in der Stadt Hamm:...
Información Adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización | junio 2, 2025, 09:30 (CEST) |
Creado | junio 2, 2025, 09:30 (CEST) |
Frecuencia | http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/MaintenanceFrequencyCode/asNeeded |
GUID | https://registry.gdi-de.org/id/de.nw/9b3e721a-d7b8-48e5-9378-cbc6edfec613 |
Identificador | 3d5c7b1e-70a5-4a66-bcfe-d15b726f7240 |
Identificador alternativo | ["3d5c7b1e-70a5-4a66-bcfe-d15b726f7240"] |
Idioma | ["http://publications.europa.eu/resource/authority/language/DEU"] |
Modificado | 2025-04-11 |
Publicado | 2025-04-11 |
Tema | ["http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/EDUC", "http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/SOCI"] |
URI | https://registry.gdi-de.org/id/de.nw/9b3e721a-d7b8-48e5-9378-cbc6edfec613 |
access_rights | https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0 |
contributorID | ["http://dcat-ap.de/def/contributors/gdiDE", "http://dcat-ap.de/def/contributors/openNRW"] |
dcat_type | http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/ResourceType/dataset |
harvest_object_id | 6f8e972c-b007-4c2f-86fd-57157b7f5eed |
harvest_source_id | 9e1a3196-fb04-457b-b3ed-5d052fe4ba35 |
harvest_source_title | GeoPortal-Fassaden |
metadata_harvested_portal | https://test-fassaden-open.nrw.de/ |
metadata_original_portal | https://test-fassaden-open.nrw.de/ |
non_open | true |
opennrw_blockchain_check | true |
opennrw_dataprovider | GEOportal.NRW |
opennrw_datapublisher | |
opennrw_extras_counter | 0 |
opennrw_geodata | false |
opennrw_groups | ['Bildung, Kultur und Sport', 'Bevölkerung und Gesellschaft'] |
opennrw_openness_score | 3 |
opennrw_spatial | Geoportal Fassaden RDF NRW |
original_tags | ["Kommunalwahl", "Bezirke", "Kommunalwahlen", "B\u00fcro des Rates", "Wahlen", "opendata", "Hamm", "Stimmbezirke"] |
spatial | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[7.67, 51.76], [8.01, 51.76], [8.01, 51.58], [7.67, 51.58], [7.67, 51.76]]]} |