Baufertigstellungen (Neubau): Nichtwohngebäude nachGebäudeart sowie Fertigteilbau, Nutzfläche und Rauminhalt -kreisfreie Städte und Kreise - Jahr
Datos y Recursos
-
Baufertigstellungen (Neubau): ...http://publications.europa.eu/resource/authority/file-type/CSV
Baufertigstellungen (Neubau): Nichtwohngebäude nachGebäudeart sowie...
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Fuente | |
| Versión | |
| Autor | |
| Email del Autor | |
| Mantenedor | Information und Technik Nordrhein-Westfalen |
| Email del Mantenedor | Information und Technik Nordrhein-Westfalen |
| Contact Point |
|
| Publisher |
|
| Creator | |
| Associated Datenservice | |
| Access Services Dataset | |
| Mantenedor | Information und Technik Nordrhein-Westfalen |
| Última actualización | abril 3, 2026, 01:04 (CEST) |
| Creado | febrero 6, 2026, 13:40 (CET) |
| contributorID | ["", "http://dcat-ap.de/def/contributors/openNRW"] |
| guid | https://www.landesdatenbank.nrw.de/ldbnrwws/downloader/00/tables/31121-07ir_00.csv#dataset |
| harvest_object_id | 74702faa-fbaa-4144-b4f8-0b01addc0667 |
| harvest_source_id | ded49e42-d5a7-4bd3-9092-4b3f11d6c9a1 |
| harvest_source_title | Landesdatenbank NRW Harvester |
| identifier | https://www.landesdatenbank.nrw.de/ldbnrwws/downloader/00/tables/31121-07ir_00 |
| issued | 2011-12-13T10:42:56 |
| maintainer_contacttype | Organization |
| maintainer_url | https://www.landesdatenbank.nrw.de |
| metadata_harvested_portal | https://www.landesdatenbank.nrw.de |
| metadata_original_portal | https://www.landesdatenbank.nrw.de/ |
| modified | 2022-04-04T11:12:42 |
| non_open | true |
| opennrw_data_services_check | false |
| opennrw_dataprovider | Landesdatenbank NRW |
| opennrw_datapublisher | |
| opennrw_extras_counter | 0 |
| opennrw_geodata | false |
| opennrw_groups | ['Wirtschaft und Finanzen'] |
| opennrw_openness_score | 3 |
| opennrw_spatial | Landesdatenbank NRW |
| original_tags | ["Statistik der Baufertigstellungen", "Land", "NE: Nichtwohngeb\u00e4ude", "NE: Nutzfl\u00e4che in Nichtwohngeb\u00e4uden", "NE: Rauminhalt in Nichtwohngeb\u00e4uden", "Jahr", "Nichtwohngeb\u00e4ude insgesamt", "Nichtwohngeb\u00e4ude nach Geb\u00e4udearten", "Nichtwohngeb\u00e4ude 3", "Nichtwohngeb\u00e4ude 5", "Art der Baut\u00e4tigkeit", "Nordrhein-Westfalen", "Nichtwohngeb\u00e4ude", "Anstaltsgeb\u00e4ude", "B\u00fcro- und Verwaltungsgeb\u00e4ude", "Landwirtschaftliche Betriebsgeb\u00e4ude", "nichtlandwirtschaftliche Betriebsgeb\u00e4ude", "sonstige Nichtwohngeb\u00e4ude", "Fabrik- und Werkstattgeb\u00e4ude", "Handels- und Lagergeb\u00e4ude", "Hotels und Gastst\u00e4tten", "Errichtung eines neuen Geb. in konvention. Bauart", "Errichtung eines neuen Geb\u00e4udes im Fertigteilbau"] |
| politicalGeocodingLevelURI | http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/Level/state |
| theme | ["http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/ECON"] |
| uri | https://www.landesdatenbank.nrw.de/ldbnrwws/downloader/00/tables/31121-07ir_00.csv#dataset |
| contributorID | ["", "http://dcat-ap.de/def/contributors/openNRW"] |
| guid | https://www.landesdatenbank.nrw.de/ldbnrwws/downloader/00/tables/31121-07ir_00.csv#dataset |
| identifier | https://www.landesdatenbank.nrw.de/ldbnrwws/downloader/00/tables/31121-07ir_00 |
| issued | 2011-12-13T10:42:56 |
| maintainer_contacttype | Organization |
| maintainer_url | https://www.landesdatenbank.nrw.de |
| metadata_harvested_portal | https://www.landesdatenbank.nrw.de |
| metadata_original_portal | https://www.landesdatenbank.nrw.de/ |
| modified | 2022-04-04T11:12:42 |
| non_open | true |
| opennrw_data_services_check | false |
| opennrw_dataprovider | Landesdatenbank NRW |
| opennrw_datapublisher | |
| opennrw_extras_counter | 0 |
| opennrw_geodata | false |
| opennrw_groups | ['Wirtschaft und Finanzen'] |
| opennrw_openness_score | 3 |
| opennrw_spatial | Landesdatenbank NRW |
| original_tags | ["Statistik der Baufertigstellungen", "Land", "NE: Nichtwohngeb\u00e4ude", "NE: Nutzfl\u00e4che in Nichtwohngeb\u00e4uden", "NE: Rauminhalt in Nichtwohngeb\u00e4uden", "Jahr", "Nichtwohngeb\u00e4ude insgesamt", "Nichtwohngeb\u00e4ude nach Geb\u00e4udearten", "Nichtwohngeb\u00e4ude 3", "Nichtwohngeb\u00e4ude 5", "Art der Baut\u00e4tigkeit", "Nordrhein-Westfalen", "Nichtwohngeb\u00e4ude", "Anstaltsgeb\u00e4ude", "B\u00fcro- und Verwaltungsgeb\u00e4ude", "Landwirtschaftliche Betriebsgeb\u00e4ude", "nichtlandwirtschaftliche Betriebsgeb\u00e4ude", "sonstige Nichtwohngeb\u00e4ude", "Fabrik- und Werkstattgeb\u00e4ude", "Handels- und Lagergeb\u00e4ude", "Hotels und Gastst\u00e4tten", "Errichtung eines neuen Geb. in konvention. Bauart", "Errichtung eines neuen Geb\u00e4udes im Fertigteilbau"] |
| politicalGeocodingLevelURI | http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/Level/state |
| theme | ["http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/ECON"] |
| uri | https://www.landesdatenbank.nrw.de/ldbnrwws/downloader/00/tables/31121-07ir_00.csv#dataset |
| harvest_object_id | 74702faa-fbaa-4144-b4f8-0b01addc0667 |
| harvest_source_id | ded49e42-d5a7-4bd3-9092-4b3f11d6c9a1 |
| harvest_source_title | Landesdatenbank NRW Harvester |