Grünabfallsammelstellen
Datos y Recursos
-
Grünabfallsammelstellenhttp://publications.europa.eu/resource/authority/file-type/GEOJSON
Der Datensatz liefert die Standorte der mobilen (temporäre Angebote vor Ort...
Información Adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización | mayo 26, 2025, 11:49 (CEST) |
Creado | mayo 26, 2025, 11:49 (CEST) |
Email de contacto | opendata@bonn.de |
Frecuencia | http://publications.europa.eu/resource/authority/frequency/DAILY |
GUID | https://opendata.bonn.de/dataset/gr%C3%BCnabfallsammelstellen |
Identificador | e8d323d3-8b3e-4414-ab6f-060f348dea37 |
Modificado | 2021-10-28T15:59:13+02:00 |
Nombre del contacto | bonnorange AöR |
Publicado | 2025-05-26T11:47:49+02:00 |
URI | https://opendata.bonn.de/dataset/gr%C3%BCnabfallsammelstellen |
access_rights | öffentlich |
contributorID | ["https://opendata.bonn.de/", "http://dcat-ap.de/def/contributors/openNRW"] |
documentation | ["https://opendata.bonn.de/dataset/gr%C3%BCnabfallsammelstellen"] |
harvest_object_id | e263ff89-7e2b-403b-99a6-c0fd62fbfbd5 |
harvest_source_id | 0a44e7bd-9af9-4824-b044-ce15886ea0eb |
harvest_source_title | Bonn |
metadata_harvested_portal | https://opendata.bonn.de |
metadata_original_portal | http://opendata.bonn.de/ |
non_open | true |
opennrw_dataprovider | Offene Daten Bonn |
opennrw_datapublisher | |
opennrw_extras_counter | 0 |
opennrw_geodata | true |
opennrw_groups | [] |
opennrw_openness_score | 3 |
opennrw_spatial | Bonn |
original_tags | ["Geologie und Geobasisdaten", "Bauen und Wohnen", "", "Infrastruktur", "Umwelt und Klima", "Geographie"] |