Stadtbibliothek Neuerwerbungen von Medien
Datos y Recursos
-
Neuerwerbungen Audio CDs RomaneHTML
-
Neuerwerbungen Kinder DVDs und Blue Ray DiscsHTML
-
Neuerwerbungen KindersachmedienHTML
-
Neuerwerbungen KindersachmedienHTML
-
Neuerwerbungen SpielfilmeHTML
-
Neuerwerbungen Hörbücher für KinderHTML
-
Neuerwerbungen Musik CDsHTML
-
Neuerwerbungen RomaneHTML
-
Neuerwerbungen SpieleHTML
-
Neuerwerbungen fremdsprachige MedienHTML
-
Neuerwerbungen SachmedienHTML
-
Neuerwerbungen KinderromaneHTML
-
Neuerwerbungen NotenHTML
-
Neuerwerbungen elektronische MedienHTML
Información Adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización | mayo 26, 2025, 11:48 (CEST) |
Creado | mayo 26, 2025, 11:48 (CEST) |
Email de contacto | opendata@bonn.de |
Frecuencia | http://publications.europa.eu/resource/authority/frequency/CONT |
GUID | https://opendata.bonn.de/dataset/stadtbibliothek-neuerwerbungen-von-medien |
Identificador | e3adb7b8-19d6-44f5-8abc-fbf33d4512b2 |
Modificado | 2019-10-23T11:03:53+02:00 |
Nombre del contacto | Stadt Bonn |
Publicado | 2025-05-26T11:47:49+02:00 |
URI | https://opendata.bonn.de/dataset/stadtbibliothek-neuerwerbungen-von-medien |
access_rights | öffentlich |
contributorID | ["https://opendata.bonn.de/", "http://dcat-ap.de/def/contributors/openNRW"] |
documentation | ["https://opendata.bonn.de/dataset/stadtbibliothek-neuerwerbungen-von-medien"] |
harvest_object_id | e88c5a1c-95d4-4573-8abe-b7118fb0dcd9 |
harvest_source_id | 0a44e7bd-9af9-4824-b044-ce15886ea0eb |
harvest_source_title | Bonn |
metadata_harvested_portal | https://opendata.bonn.de |
metadata_original_portal | http://opendata.bonn.de/ |
non_open | true |
opennrw_dataprovider | Offene Daten Bonn |
opennrw_datapublisher | |
opennrw_extras_counter | 0 |
opennrw_geodata | false |
opennrw_groups | [] |
opennrw_openness_score | 0 |
opennrw_spatial | Bonn |
original_tags | ["Freizeit", "Bildung und Wissenschaft", "Soziales", "Sport und Tourismus", "Kultur", "Bev\u00f6lkerung", ""] |