Statistische Bezirke
Datos y Recursos
Información Adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización | mayo 26, 2025, 11:48 (CEST) |
Creado | mayo 26, 2025, 11:48 (CEST) |
Email de contacto | opendata@bonn.de |
GUID | https://opendata.bonn.de/dataset/statistische-bezirke |
Identificador | f8870365-0b63-4b41-8c68-cd6e06aa9df2 |
Modificado | 2024-07-19T14:12:03+02:00 |
Publicado | 2025-05-26T11:47:49+02:00 |
URI | https://opendata.bonn.de/dataset/statistische-bezirke |
access_rights | öffentlich |
contributorID | ["https://opendata.bonn.de/", "http://dcat-ap.de/def/contributors/openNRW"] |
documentation | ["https://opendata.bonn.de/dataset/statistische-bezirke"] |
harvest_object_id | bf49ef60-58e4-45f3-b2b2-0f230138dae2 |
harvest_source_id | 0a44e7bd-9af9-4824-b044-ce15886ea0eb |
harvest_source_title | Bonn |
metadata_harvested_portal | https://opendata.bonn.de |
metadata_original_portal | http://opendata.bonn.de/ |
non_open | true |
opennrw_dataprovider | Offene Daten Bonn |
opennrw_datapublisher | |
opennrw_extras_counter | 0 |
opennrw_geodata | true |
opennrw_groups | [] |
opennrw_openness_score | 3 |
opennrw_spatial | Bonn |
original_tags | ["", "Geologie und Geobasisdaten", "Geographie"] |