Zugriffsstatistik Offenesdatenportal (Januar 2018 - Mai 2018)
Datos y Recursos
Información Adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización | mayo 30, 2025, 15:07 (CEST) |
Creado | mayo 30, 2025, 15:07 (CEST) |
Identificador | c3319d50-21e0-4fa9-85c9-a6dd6329d58e |
Identificador alternativo | c3319d50-21e0-4fa9-85c9-a6dd6329d58e |
contributorID | ["https://www.offenesdatenportal.de", "http://dcat-ap.de/def/contributors/openNRW"] |
harvest_object_id | 36d149f1-0817-4a27-94c0-da576a43fe89 |
harvest_source_id | d6947bcd-0f16-4539-b2b4-416d921c2d24 |
harvest_source_title | Offenesdatenportal |
metadata_original_id | c3319d50-21e0-4fa9-85c9-a6dd6329d58e |
metadata_original_name | zugriffsstatistik-offenesdatenportal-januar-2018-mai-2018 |
metadata_original_portal | https://www.offenesdatenportal.de |
non_open | false |
opennrw_blockchain_check | true |
opennrw_dataprovider | Offenesdatenportal.de |
opennrw_datapublisher | |
opennrw_geodata | false |
opennrw_groups | ['Gesundheit'] |
opennrw_openness_score | 3 |
opennrw_spatial | Zweckverband KRZN |
original_groups | ['gesundheit'] |