Umsatzsteuerpflichtige, deren Lieferungen und Leistungennach Umsatzgrößenklassen (8) und Wirtschaftsabteilungen(75) der WZ 1993 - Land - Jahr (1999-2001)
Data and Resources
-
Umsatzsteuerpflichtige, deren Lieferungen und...http://publications.europa.eu/resource/authority/file-type/CSV
Umsatzsteuerpflichtige, deren Lieferungen und Leistungennach...
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Source | |
| Version | |
| Author | |
| Author Email | |
| Maintainer | Information und Technik Nordrhein-Westfalen |
| Maintainer Email | Information und Technik Nordrhein-Westfalen |
| Contact Point |
|
| Publisher |
|
| Creator | |
| Associated Datenservice | |
| Access Services Dataset | |
| Maintainer | Information und Technik Nordrhein-Westfalen |
| Last Updated | فوریهٔ 18, 2026, 01:07 (+0100) |
| Created | فوریهٔ 6, 2026, 13:46 (+0100) |
| contributorID | ["", "http://dcat-ap.de/def/contributors/openNRW"] |
| guid | https://www.landesdatenbank.nrw.de/ldbnrwws/downloader/00/tables/73311-915i_00.csv#dataset |
| harvest_object_id | 955ec607-c181-4e6e-9e5e-8c6f23e27e69 |
| harvest_source_id | ded49e42-d5a7-4bd3-9092-4b3f11d6c9a1 |
| harvest_source_title | Landesdatenbank NRW Harvester |
| identifier | https://www.landesdatenbank.nrw.de/ldbnrwws/downloader/00/tables/73311-915i_00 |
| issued | 2008-03-03T13:47:04 |
| maintainer_contacttype | Organization |
| maintainer_url | https://www.landesdatenbank.nrw.de |
| metadata_harvested_portal | https://www.landesdatenbank.nrw.de |
| metadata_original_portal | https://www.landesdatenbank.nrw.de/ |
| modified | 2022-08-19T14:35:00 |
| non_open | true |
| opennrw_data_services_check | false |
| opennrw_dataprovider | Landesdatenbank NRW |
| opennrw_datapublisher | |
| opennrw_extras_counter | 0 |
| opennrw_geodata | false |
| opennrw_groups | ['Regierung und öffentlicher Sektor'] |
| opennrw_openness_score | 3 |
| opennrw_spatial | Landesdatenbank NRW |
| original_tags | ["Umsatzsteuerstatistik", "Land", "Umsatzgr\u00f6\u00dfenklassen EUR", "Umsatzsteuerpflichtige", "Steuerbarer Umsatz f\u00fcr Lieferungen und Leistungen", "Jahr", "WZ 1993: Wirtschaftsabteilungen", "Nordrhein-Westfalen", "16617 bis unter 50000 EUR", "17500 bis unter 50000 EUR", "50000 bis unter 100000 EUR", "100000 bis unter 250000 EUR", "250000 bis unter 500000 EUR", "500000 bis unter 1 Mill. EUR", "1 bis unter 2 Mill. EUR", "2 bis unter 5 Mill. EUR", "5 Mill. EUR und mehr", "Landwirtschaft gewerbliche Jagd", "Forstwirtschaft", "Fischerei und Fischzucht", "Kohlenbergbau Torfgewinnung", "Gew.v.Erd\u00f6l u.Erdgas Erbringung verb.Dienstleistg.", "Bergbau auf Uran- und Thoriumerze", "Erzbergbau", "Gewinnung von Steinen und Erden sonstiger Bergbau", "Ern\u00e4hrungsgewerbe", "Tabakverarbeitung", "Textilgewerbe", "Bekleidungsgewerbe", "Ledergewerbe", "Holzgewerbe ohne Herstellung von M\u00f6beln", "Papiergewerbe", "Verlags- Druckgewerbe Vervielf\u00e4ltigung", "Kokerei Mineral\u00f6lverarbeitung Herst v.Brutstoffen", "Chemische Industrie", "Herst.von Gummi-u.Kunststoffwaren", "Glasgewerbe Keramik Verarb.v.Steinen u.Erden", "Metallerzeugung und Metallbearbeitung", "Herstellung von Metallerzeugnissen", "Maschinenbau", "Herst.v.B\u00fcromasch. DV-Ger\u00e4t.u.-einrichtungen", "Herst.v.Ger\u00e4ten d.Elektriz.erzg. -verteilung u.\u00e4.", "Rundfunk- Fernseh-u.Nachrichtentechnik", "Medizin- Me\u00df- Steuer- u.Regelungstechnik Optik", "Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen", "Sonstiger Fahrzeugbau", "Herst.v.M\u00f6beln Schmuck Musikinstr. Sportger\u00e4t.usw.", "Recycling", "Energieversorgung", "Wasserversorgung", "Baugewerbe", "Kfz-Handel Instandh.u.Rep.v.Kfz Tankstellen", "Handelsvermittlung u.Gro\u00dfhandel ohne Kfz", "Einzelhdl. oh.Hdl.m.Kfz u.Tankst. Rep.v.Geb.g\u00fct.", "Gastgewerbe", "Landverkehr Transport in Rohrfernleitungen", "Schiffahrt", "Luftfahrt", "Hilfs-u.Nebent\u00e4tigk.f.d.Verkehr Verkehrsverm.", "Nachrichten\u00fcbermittlung", "Kreditgewerbe", "Versicherungsgewerbe", "M.dem Kredit- u.Versicherungsgew.verbund.T\u00e4tigkeit", "Grundst\u00fcckswesen und Wohnungswesen", "Verm.bewegl.Sachen ohne Bedienungspersonal", "Datenverarbeitung und Datenbanken", "Forschung u.Entwicklung", "Erbrg.v.Dienstleistungen \u00fcberwiegend f.Unternehmen", "\u00d6ffentl.Verwaltung Verteidigung Sozialversicherung", "Erziehung und Unterricht", "Gesundheitswesen Veterin\u00e4rwesen und Sozialwesen", "Abwasser- Abfallbeseitigung u. sonst. Entsorgung", "Interessenvertr. kirchl.u.sonst.relig.Vereinigunge", "Kultur Sport und Unterhaltung", "Erbringung von sonstigen Dienstleistungen", "Private Haushalte", "Exterritoriale Organisationen und K\u00f6rperschaften"] |
| politicalGeocodingLevelURI | http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/Level/state |
| theme | ["http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/GOVE"] |
| uri | https://www.landesdatenbank.nrw.de/ldbnrwws/downloader/00/tables/73311-915i_00.csv#dataset |
| contributorID | ["", "http://dcat-ap.de/def/contributors/openNRW"] |
| guid | https://www.landesdatenbank.nrw.de/ldbnrwws/downloader/00/tables/73311-915i_00.csv#dataset |
| identifier | https://www.landesdatenbank.nrw.de/ldbnrwws/downloader/00/tables/73311-915i_00 |
| issued | 2008-03-03T13:47:04 |
| maintainer_contacttype | Organization |
| maintainer_url | https://www.landesdatenbank.nrw.de |
| metadata_harvested_portal | https://www.landesdatenbank.nrw.de |
| metadata_original_portal | https://www.landesdatenbank.nrw.de/ |
| modified | 2022-08-19T14:35:00 |
| non_open | true |
| opennrw_data_services_check | false |
| opennrw_dataprovider | Landesdatenbank NRW |
| opennrw_datapublisher | |
| opennrw_extras_counter | 0 |
| opennrw_geodata | false |
| opennrw_groups | ['Regierung und öffentlicher Sektor'] |
| opennrw_openness_score | 3 |
| opennrw_spatial | Landesdatenbank NRW |
| original_tags | ["Umsatzsteuerstatistik", "Land", "Umsatzgr\u00f6\u00dfenklassen EUR", "Umsatzsteuerpflichtige", "Steuerbarer Umsatz f\u00fcr Lieferungen und Leistungen", "Jahr", "WZ 1993: Wirtschaftsabteilungen", "Nordrhein-Westfalen", "16617 bis unter 50000 EUR", "17500 bis unter 50000 EUR", "50000 bis unter 100000 EUR", "100000 bis unter 250000 EUR", "250000 bis unter 500000 EUR", "500000 bis unter 1 Mill. EUR", "1 bis unter 2 Mill. EUR", "2 bis unter 5 Mill. EUR", "5 Mill. EUR und mehr", "Landwirtschaft gewerbliche Jagd", "Forstwirtschaft", "Fischerei und Fischzucht", "Kohlenbergbau Torfgewinnung", "Gew.v.Erd\u00f6l u.Erdgas Erbringung verb.Dienstleistg.", "Bergbau auf Uran- und Thoriumerze", "Erzbergbau", "Gewinnung von Steinen und Erden sonstiger Bergbau", "Ern\u00e4hrungsgewerbe", "Tabakverarbeitung", "Textilgewerbe", "Bekleidungsgewerbe", "Ledergewerbe", "Holzgewerbe ohne Herstellung von M\u00f6beln", "Papiergewerbe", "Verlags- Druckgewerbe Vervielf\u00e4ltigung", "Kokerei Mineral\u00f6lverarbeitung Herst v.Brutstoffen", "Chemische Industrie", "Herst.von Gummi-u.Kunststoffwaren", "Glasgewerbe Keramik Verarb.v.Steinen u.Erden", "Metallerzeugung und Metallbearbeitung", "Herstellung von Metallerzeugnissen", "Maschinenbau", "Herst.v.B\u00fcromasch. DV-Ger\u00e4t.u.-einrichtungen", "Herst.v.Ger\u00e4ten d.Elektriz.erzg. -verteilung u.\u00e4.", "Rundfunk- Fernseh-u.Nachrichtentechnik", "Medizin- Me\u00df- Steuer- u.Regelungstechnik Optik", "Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen", "Sonstiger Fahrzeugbau", "Herst.v.M\u00f6beln Schmuck Musikinstr. Sportger\u00e4t.usw.", "Recycling", "Energieversorgung", "Wasserversorgung", "Baugewerbe", "Kfz-Handel Instandh.u.Rep.v.Kfz Tankstellen", "Handelsvermittlung u.Gro\u00dfhandel ohne Kfz", "Einzelhdl. oh.Hdl.m.Kfz u.Tankst. Rep.v.Geb.g\u00fct.", "Gastgewerbe", "Landverkehr Transport in Rohrfernleitungen", "Schiffahrt", "Luftfahrt", "Hilfs-u.Nebent\u00e4tigk.f.d.Verkehr Verkehrsverm.", "Nachrichten\u00fcbermittlung", "Kreditgewerbe", "Versicherungsgewerbe", "M.dem Kredit- u.Versicherungsgew.verbund.T\u00e4tigkeit", "Grundst\u00fcckswesen und Wohnungswesen", "Verm.bewegl.Sachen ohne Bedienungspersonal", "Datenverarbeitung und Datenbanken", "Forschung u.Entwicklung", "Erbrg.v.Dienstleistungen \u00fcberwiegend f.Unternehmen", "\u00d6ffentl.Verwaltung Verteidigung Sozialversicherung", "Erziehung und Unterricht", "Gesundheitswesen Veterin\u00e4rwesen und Sozialwesen", "Abwasser- Abfallbeseitigung u. sonst. Entsorgung", "Interessenvertr. kirchl.u.sonst.relig.Vereinigunge", "Kultur Sport und Unterhaltung", "Erbringung von sonstigen Dienstleistungen", "Private Haushalte", "Exterritoriale Organisationen und K\u00f6rperschaften"] |
| politicalGeocodingLevelURI | http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/Level/state |
| theme | ["http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/GOVE"] |
| uri | https://www.landesdatenbank.nrw.de/ldbnrwws/downloader/00/tables/73311-915i_00.csv#dataset |
| harvest_object_id | 955ec607-c181-4e6e-9e5e-8c6f23e27e69 |
| harvest_source_id | ded49e42-d5a7-4bd3-9092-4b3f11d6c9a1 |
| harvest_source_title | Landesdatenbank NRW Harvester |