Jährliche Teilnehmendenzahl bei durchgeführten Programmen ohne (Vor-) Schulklassen in der "Erlebnisausstellung Wildnis(t)räume"
נתונים ומשאבים
-
Jährliche Teilnehmendenzahl bei durchgeführten...http://publications.europa.eu/resource/authority/file-type/CSV
Jährliche Teilnehmendenzahl bei durchgeführten Programmen ohne (Vor-)...
-
Jährliche Teilnehmendenzahl bei durchgeführten...http://publications.europa.eu/resource/authority/file-type/XLSX
Jährliche Teilnehmendenzahl bei durchgeführten Programmen ohne (Vor-)...
מידע נוסף
| שדה | ערך |
|---|---|
| מקור | |
| גרסה | |
| מחבר | |
| דוא״ל של המחבר | |
| אחראי | |
| דוא״ל האחראי | |
| Contact Point | |
| Publisher | |
| Creator | |
| Associated Datenservice | |
| Access Services Dataset | |
| עדכון אחרון | יולי 17, 2026, 15:26 (+0200) |
| מועד היצירה | יולי 17, 2026, 15:26 (+0200) |
| contact_email | opendata@nationalpark-eifel.de |
| contact_name | Landesamt für Natur, Umwelt und Klima Nordrhein-Westfalen - Nationalparkverwaltung Eifel |
| contact_tel | +49 2444 9510 22 |
| contact_url | https://www.nationalpark-eifel.de |
| contributorID | ["http://dcat-ap.de/def/contributors/openNRW"] |
| frequency | http://publications.europa.eu/resource/authority/frequency/ANNUAL |
| harvest_object_id | 8365cbd2-c4f9-4d20-92b9-d5697a9cf018 |
| harvest_source_id | a1583a43-8015-4a67-8424-04ee1cd29470 |
| harvest_source_title | Open.NRW Redesign Formular-Harvester |
| identifier | b2e9f0c8-06e5-551c-abae-7ca4fee7efe9 |
| issued | 2025-11-03 |
| metadata_original_name | j__hrliche_teilnehmendenzahl_bei_durchgef__hrten_programmen_ohne___vor___schulkl_1762163746 |
| metadata_original_portal | https://open.nrw/ |
| modified | 2026-07-17T13:25:43.000Z |
| modified_ts | 1784294743 |
| non_open | false |
| opennrw_data_services_check | false |
| opennrw_dataprovider | Open.NRW |
| opennrw_datapublisher | Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen |
| opennrw_geodata | false |
| opennrw_groups | ['Bildung, Kultur und Sport', 'Umwelt'] |
| opennrw_openness_score | 3 |
| opennrw_spatial | NRW |
| original_tags | ["Nationalpark", "Eifel", "Nationalparkzentrum", "Erlebnisausstelllung", "Programme", "Wildnis(t)tr\u00e4ume"] |
| politicalGeocodingLevelURI | |
| publisher_name | Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen |
| contact_email | opendata@nationalpark-eifel.de |
| contact_name | Landesamt für Natur, Umwelt und Klima Nordrhein-Westfalen - Nationalparkverwaltung Eifel |
| contact_tel | +49 2444 9510 22 |
| contact_url | https://www.nationalpark-eifel.de |
| contributorID | ["http://dcat-ap.de/def/contributors/openNRW"] |
| frequency | http://publications.europa.eu/resource/authority/frequency/ANNUAL |
| identifier | b2e9f0c8-06e5-551c-abae-7ca4fee7efe9 |
| issued | 2025-11-03 |
| metadata_original_name | j__hrliche_teilnehmendenzahl_bei_durchgef__hrten_programmen_ohne___vor___schulkl_1762163746 |
| metadata_original_portal | https://open.nrw/ |
| modified | 2026-07-17T13:25:43.000Z |
| modified_ts | 1784294743 |
| non_open | false |
| opennrw_data_services_check | false |
| opennrw_dataprovider | Open.NRW |
| opennrw_datapublisher | Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen |
| opennrw_geodata | false |
| opennrw_groups | ['Bildung, Kultur und Sport', 'Umwelt'] |
| opennrw_openness_score | 3 |
| opennrw_spatial | NRW |
| original_tags | ["Nationalpark", "Eifel", "Nationalparkzentrum", "Erlebnisausstelllung", "Programme", "Wildnis(t)tr\u00e4ume"] |
| politicalGeocodingLevelURI | |
| publisher_name | Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen |
| harvest_object_id | 8365cbd2-c4f9-4d20-92b9-d5697a9cf018 |
| harvest_source_id | a1583a43-8015-4a67-8424-04ee1cd29470 |
| harvest_source_title | Open.NRW Redesign Formular-Harvester |