Sozialatlas
Data and Resources
-
Sozialatlas der Stadt EssenHTML
Existenzsichernde Leistungen gemäß SGB II, XII und AsylbLG Anzahl der...
Additional Info
Field | Nilai |
---|---|
Sumber | https://opendata.essen.de/opendata.essen.de |
Last Updated | Mei 22, 2025, 00:40 (+0200) |
Dibuat | Mei 22, 2025, 00:40 (+0200) |
Contact email | opendata@essen.de |
Contact name | Stadt Essen |
GUID | https://opendata.essen.de/dataset/sozialatlas |
Identifier | 4360afd4-be37-45cb-a93c-3045455321f1 |
Issued | 2025-05-22T00:40:13+02:00 |
Modified | 2025-05-21T10:01:48+02:00 |
URI | https://opendata.essen.de/dataset/sozialatlas |
access_rights | Public |
contributorID | ["https://opendata.essen.de/", "http://dcat-ap.de/def/contributors/openNRW"] |
documentation | ["https://opendata.essen.de/dataset/sozialatlas"] |
harvest_object_id | 42487e07-5168-425f-afa5-28eaca546ecc |
harvest_source_id | 3b319a9a-c067-495d-8819-b46c8a8d075b |
harvest_source_title | Essen |
metadata_harvested_portal | https://opendata.essen.de |
metadata_original_html | https://opendata.essen.de/opendata.essen.de |
metadata_original_portal | https://opendata.essen.de/ |
non_open | true |
opennrw_dataprovider | Offene Daten Essen |
opennrw_datapublisher | |
opennrw_extras_counter | 0 |
opennrw_geodata | false |
opennrw_groups | [] |
opennrw_openness_score | 1 |
opennrw_spatial | Essen |
original_tags | ["", "Bev\u00f6lkerung", "Geo", "Soziales", "Wirtschaft und Arbeit"] |