Fußgängerinnen und Fußgänger auf der Steinstraße in Moers im Jahr 2026
Gögn og tilföng
-
Besucherzahlen Moers im Januar 2026 nach Tagenhttp://publications.europa.eu/resource/authority/file-type/CSV
Der Datensatz enthält die täglichen Besucherzahlen auf der Steinstraße für...
-
Besucherzahlen Moers im Januar 2026 nach Stundenhttp://publications.europa.eu/resource/authority/file-type/CSV
Der Datensatz enthält die täglichen Besucherzahlen auf der Steinstraße für...
-
Besucherzahlen Moers im Februar 2026 nach Tagenhttp://publications.europa.eu/resource/authority/file-type/CSV
Der Datensatz enthält die täglichen Besucherzahlen auf der Steinstraße für...
-
Besucherzahlen Moers im Februar 2026 nach Stundenhttp://publications.europa.eu/resource/authority/file-type/CSV
Der Datensatz enthält die täglichen Besucherzahlen auf der Steinstraße für...
-
Besucherzahlen Moers im März 2026 nach Tagenhttp://publications.europa.eu/resource/authority/file-type/CSV
Der Datensatz enthält die täglichen Besucherzahlen auf der Steinstraße für...
-
Besucherzahlen Moers im März 2026 nach Stundenhttp://publications.europa.eu/resource/authority/file-type/CSV
Der Datensatz enthält die täglichen Besucherzahlen auf der Steinstraße für...
Viðbótarupplýsingar
| Svæði | Gildi |
|---|---|
| Heimild | http://www.offenedaten.moers.de |
| Útgáfa | v2026.01 |
| Höfundur | Stadt Moers |
| Netfang höfundar | Stadt Moers |
| Umsjónarmaður | MoersMarketing GmbH |
| Netfang umsjónarmanns | MoersMarketing GmbH |
| Contact Point | |
| Publisher | |
| Creator | |
| Associated Datenservice | |
| Access Services Dataset | |
| Heimild | http://www.offenedaten.moers.de |
| Höfundur | Stadt Moers |
| Umsjónarmaður | MoersMarketing GmbH |
| Útgáfa | v2026.01 |
| Síðast uppfært | apríl 22, 2026, 01:39 (+0200) |
| Stofnað | apríl 22, 2026, 01:39 (+0200) |
| alternate_identifier | fce6cea1-4ff8-45a0-9ad6-25658e1035c1 |
| contributorID | ["https://www.offenesdatenportal.de", "http://dcat-ap.de/def/contributors/openNRW"] |
| harvest_object_id | 3e718fad-0d60-4a63-a6fd-eb304b9f490f |
| harvest_source_id | d6947bcd-0f16-4539-b2b4-416d921c2d24 |
| harvest_source_title | Offenesdatenportal |
| identifier | fce6cea1-4ff8-45a0-9ad6-25658e1035c1 |
| metadata_original_id | fce6cea1-4ff8-45a0-9ad6-25658e1035c1 |
| metadata_original_name | fubgangerinnen-und-fubganger-auf-der-steinstrabe-in-moers-im-jahr-2026 |
| metadata_original_portal | https://www.offenesdatenportal.de |
| non_open | false |
| opennrw_dataprovider | Offenesdatenportal.de |
| opennrw_datapublisher | |
| opennrw_geodata | false |
| opennrw_groups | [] |
| opennrw_openness_score | 3 |
| opennrw_spatial | Stadt Moers |
| original_groups | [] |
| alternate_identifier | fce6cea1-4ff8-45a0-9ad6-25658e1035c1 |
| contributorID | ["https://www.offenesdatenportal.de", "http://dcat-ap.de/def/contributors/openNRW"] |
| identifier | fce6cea1-4ff8-45a0-9ad6-25658e1035c1 |
| metadata_original_id | fce6cea1-4ff8-45a0-9ad6-25658e1035c1 |
| metadata_original_name | fubgangerinnen-und-fubganger-auf-der-steinstrabe-in-moers-im-jahr-2026 |
| metadata_original_portal | https://www.offenesdatenportal.de |
| non_open | false |
| opennrw_dataprovider | Offenesdatenportal.de |
| opennrw_datapublisher | |
| opennrw_geodata | false |
| opennrw_groups | [] |
| opennrw_openness_score | 3 |
| opennrw_spatial | Stadt Moers |
| original_groups | [] |
| harvest_object_id | 3e718fad-0d60-4a63-a6fd-eb304b9f490f |
| harvest_source_id | d6947bcd-0f16-4539-b2b4-416d921c2d24 |
| harvest_source_title | Offenesdatenportal |