Branchenreport Tourismus Duisburg
Data e Risorse
Informazioni addizionali
Campo | Valore |
---|---|
Ultimo aggiornamento | maggio 30, 2025, 15:41 (CEST) |
Creato | maggio 30, 2025, 15:41 (CEST) |
GUID | https://opendata-duisburg.de/dataset/branchenreport-tourismus-duisburg |
Identifier | 98d3d11c-e1af-4a02-af4e-b06620287143 |
Issued | 2025-05-30T15:40:58+02:00 |
Modified | 2024-05-06T10:21:46+02:00 |
URI | https://opendata-duisburg.de/dataset/branchenreport-tourismus-duisburg |
access_rights | Public |
contributorID | ["https://opendata-duisburg.de/", "http://dcat-ap.de/def/contributors/openNRW"] |
documentation | ["https://opendata-duisburg.de/dataset/branchenreport-tourismus-duisburg"] |
metadata_harvested_portal | https://opendata-duisburg.de |
metadata_original_portal | https://opendata-duisburg.de/ |
non_open | true |
opennrw_blockchain_check | true |
opennrw_dataprovider | Open Data Duisburg |
opennrw_datapublisher | |
opennrw_extras_counter | 0 |
opennrw_geodata | false |
opennrw_groups | [] |
opennrw_openness_score | 1 |
opennrw_spatial | Stadt Duisburg |
original_tags | ["", "Verwaltung", "Haushalt und Steuern"] |