Erwerbstätige in der Fahrradwirtschaft Nordrhein-Westfalen
데이터와 리소스
-
Erwerbstätigen der Fahrradwirtschaft in...XLSX
Erwerbstätigen der Fahrradwirtschaft in Nordrhein-Westfalen im Zeitraum von...
-
Erwerbstätigen der Fahrradwirtschaft in...ODS
Erwerbstätigen der Fahrradwirtschaft in Nordrhein-Westfalen im Zeitraum von...
추가 정보
| 필드 | 값 |
|---|---|
| 소스 | |
| 버전 | |
| 저자 | |
| 저자 이메일 | |
| 관리자 | Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr des Landes NRW |
| 관리자 이메일 | Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr des Landes NRW |
| Contact Point |
|
| Publisher |
|
| Creator | |
| Associated Datenservice | |
| Access Services Dataset | |
| 관리자 | Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr des Landes NRW |
| 최종 업데이트 | 12월 10, 2025, 02:15 (+0100) |
| 생성됨 | 11월 12, 2025, 12:56 (+0100) |
| contributorID | ["http://dcat-ap.de/def/contributors/openNRW"] |
| frequency | http://publications.europa.eu/resource/authority/frequency/OTHER |
| guid | e26eddb4-0cc3-4d11-a25c-986a6d45d66e |
| identifier | e26eddb4-0cc3-4d11-a25c-986a6d45d66e |
| issued | 2025-06-01 |
| maintainer_contacttype | Organization |
| maintainer_url | umwelt.nrw.de |
| metadata_harvested_portal | https://www.open.nrw/ |
| metadata_original_portal | https://open.nrw/ |
| modified | 2024-04-01 |
| non_open | true |
| opennrw_blockchain_check | true |
| opennrw_data_services_check | false |
| opennrw_dataprovider | Open.NRW |
| opennrw_datapublisher | |
| opennrw_extras_counter | 0 |
| opennrw_geodata | false |
| opennrw_groups | ['Verkehr', 'Wirtschaft und Finanzen'] |
| opennrw_openness_score | 3 |
| opennrw_spatial | Umwelt.NRW |
| original_tags | ["Fahrradwirtschaft", "Erwerbst\u00e4tige"] |
| politicalGeocodingLevelURI | http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/Level/state |
| politicalGeocodingURI | ["http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/stateKey/05"] |
| theme | ["http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/TRAN", "http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/ECON"] |
| uri | |
| contributorID | ["http://dcat-ap.de/def/contributors/openNRW"] |
| frequency | http://publications.europa.eu/resource/authority/frequency/OTHER |
| guid | e26eddb4-0cc3-4d11-a25c-986a6d45d66e |
| identifier | e26eddb4-0cc3-4d11-a25c-986a6d45d66e |
| issued | 2025-06-01 |
| maintainer_contacttype | Organization |
| maintainer_url | umwelt.nrw.de |
| metadata_harvested_portal | https://www.open.nrw/ |
| metadata_original_portal | https://open.nrw/ |
| modified | 2024-04-01 |
| non_open | true |
| opennrw_blockchain_check | true |
| opennrw_data_services_check | false |
| opennrw_dataprovider | Open.NRW |
| opennrw_datapublisher | |
| opennrw_extras_counter | 0 |
| opennrw_geodata | false |
| opennrw_groups | ['Verkehr', 'Wirtschaft und Finanzen'] |
| opennrw_openness_score | 3 |
| opennrw_spatial | Umwelt.NRW |
| original_tags | ["Fahrradwirtschaft", "Erwerbst\u00e4tige"] |
| politicalGeocodingLevelURI | http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/Level/state |
| politicalGeocodingURI | ["http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/stateKey/05"] |
| theme | ["http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/TRAN", "http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/ECON"] |
| uri |