Teilnehmerbelegung nach Jahreswochenstunden von 1999 bis 2020 - Moerser Musikschule
Dati un resursi
-
Teilnehmerbelegung nach Jahreswochenstunden bis 2020http://publications.europa.eu/resource/authority/file-type/CSV
In der Tabelle sehen Sie die Teilnehmerbelegung nach Jahreswochenstunden von...
Papildus informācija
| Lauks | Vērtība |
|---|---|
| Avots | http://www.offenedaten.moers.de |
| Versija | v2021.01 |
| Autors | Stadt Moers |
| Autora epasts | Stadt Moers |
| Uzturētājs | Georg Kresimon |
| Uzturētāja epasts | Georg Kresimon |
| Contact Point | |
| Publisher | |
| Creator | |
| Associated Datenservice | |
| Access Services Dataset | |
| Avots | http://www.offenedaten.moers.de |
| Autors | Stadt Moers |
| Uzturētājs | Georg Kresimon |
| Versija | v2021.01 |
| Pēdējā atjaunināšana | aprīlis 22, 2026, 01:42 (CEST) |
| Izveidots | aprīlis 22, 2026, 01:42 (CEST) |
| alternate_identifier | ad1624d4-6872-4e02-91d0-4041f68cb53a |
| contributorID | ["https://www.offenesdatenportal.de", "http://dcat-ap.de/def/contributors/openNRW"] |
| harvest_object_id | e8ec86ba-3dc6-4e28-b386-cd2d6b1ad08c |
| harvest_source_id | d6947bcd-0f16-4539-b2b4-416d921c2d24 |
| harvest_source_title | Offenesdatenportal |
| identifier | ad1624d4-6872-4e02-91d0-4041f68cb53a |
| metadata_original_id | ad1624d4-6872-4e02-91d0-4041f68cb53a |
| metadata_original_name | teilnehmerbelegung-nach-jahreswochenstunden-von-1999-bis-2020-moerser-musikschule |
| metadata_original_portal | https://www.offenesdatenportal.de |
| non_open | false |
| opennrw_dataprovider | Offenesdatenportal.de |
| opennrw_datapublisher | |
| opennrw_geodata | false |
| opennrw_groups | [] |
| opennrw_openness_score | 3 |
| opennrw_spatial | Stadt Moers |
| original_groups | ['kultur-freizeit-sport-tourismus'] |
| alternate_identifier | ad1624d4-6872-4e02-91d0-4041f68cb53a |
| contributorID | ["https://www.offenesdatenportal.de", "http://dcat-ap.de/def/contributors/openNRW"] |
| identifier | ad1624d4-6872-4e02-91d0-4041f68cb53a |
| metadata_original_id | ad1624d4-6872-4e02-91d0-4041f68cb53a |
| metadata_original_name | teilnehmerbelegung-nach-jahreswochenstunden-von-1999-bis-2020-moerser-musikschule |
| metadata_original_portal | https://www.offenesdatenportal.de |
| non_open | false |
| opennrw_dataprovider | Offenesdatenportal.de |
| opennrw_datapublisher | |
| opennrw_geodata | false |
| opennrw_groups | [] |
| opennrw_openness_score | 3 |
| opennrw_spatial | Stadt Moers |
| original_groups | ['kultur-freizeit-sport-tourismus'] |
| harvest_object_id | e8ec86ba-3dc6-4e28-b386-cd2d6b1ad08c |
| harvest_source_id | d6947bcd-0f16-4539-b2b4-416d921c2d24 |
| harvest_source_title | Offenesdatenportal |