Stadtgrundkarte Essen
Податоци и ресурси
-
Stadtgrundkarte EssenWMS
WMS Dienst Stadtgrundkarte Essen Quelle: FB 62 - Amt für Geoinformation,...
Дополнителни информации
Поле | Вредност |
---|---|
Последно ажурирано | мај 26, 2025, 12:37 (CEST) |
Креирано | мај 26, 2025, 12:37 (CEST) |
GUID | https://opendata.essen.de/dataset/stadtgrundkarte-essen |
Identifier | 4800684e-c4e8-49cb-b641-9d228d73e75d |
Issued | 2025-05-26T12:36:59+02:00 |
Modified | 2024-10-18T09:48:26+02:00 |
URI | https://opendata.essen.de/dataset/stadtgrundkarte-essen |
access_rights | Public |
contributorID | ["https://opendata.essen.de/", "http://dcat-ap.de/def/contributors/openNRW"] |
documentation | ["https://opendata.essen.de/dataset/stadtgrundkarte-essen"] |
harvest_object_id | c6627bac-aa9a-4db7-8f85-f3b85e80175e |
harvest_source_id | 3b319a9a-c067-495d-8819-b46c8a8d075b |
harvest_source_title | Essen |
metadata_harvested_portal | https://opendata.essen.de |
metadata_original_portal | https://opendata.essen.de/ |
non_open | true |
opennrw_dataprovider | Offene Daten Essen |
opennrw_datapublisher | |
opennrw_extras_counter | 0 |
opennrw_geodata | true |
opennrw_groups | [] |
opennrw_openness_score | 3 |
opennrw_spatial | Essen |
original_tags | ["", "Geo", "Infrastruktur", "Bauen und Wohnen"] |