D12 Landtagswahlen Bedburg
Data en bronnen
-
Wahlergebnisse Landtagswahl 2017 Gemeindeebene Bedburghttp://publications.europa.eu/resource/authority/file-type/CSV
Wahlergebnisse zur Landtagswahl 2017 auf Gemeindeebene für die Stadt Bedburg....
-
Wahlergebnisse Landtagswahl 2017 Stadtteilebene Bedburghttp://publications.europa.eu/resource/authority/file-type/CSV
Wahlergebnisse zur Landtagswahl 2017 auf Stadtteilebene für die Stadt...
-
Wahlergebnisse Landtagswahl 2017...http://publications.europa.eu/resource/authority/file-type/CSV
Wahlergebnisse zur Landtagswahl 2017 auf Stimmbezirksebene für die Stadt...
Extra Informatie
Veld | Waarde |
---|---|
Laatst gewijzigd | mei 30, 2025, 14:46 (CEST) |
Gecreëerd | mei 30, 2025, 14:46 (CEST) |
GUID | https://offenedaten.kdvz.nrw/dataset/d12-landtagswahlen-bedburg |
Identifier | b6719389-c105-4f4b-b0f8-65c0e6e2bae6 |
Issued | 2025-05-30T14:44:13+02:00 |
Modified | 2018-02-26T18:46:35+01:00 |
URI | https://offenedaten.kdvz.nrw/dataset/d12-landtagswahlen-bedburg |
access_rights | |
contributorID | ["https://offenedaten.kdvz.nrw/", "http://dcat-ap.de/def/contributors/openNRW"] |
documentation | ["https://offenedaten.kdvz.nrw/dataset/d12-landtagswahlen-bedburg"] |
harvest_object_id | 99083c85-a1c9-4c50-8f5c-ae4131eae1ac |
harvest_source_id | 7d2cd44d-045c-472c-99b8-02474f274441 |
harvest_source_title | Rhein-Erft-Rur |
metadata_harvested_portal | https://offenedaten.kdvz.nrw |
metadata_original_portal | http://offenedaten.kdvz-frechen.de |
non_open | true |
opennrw_blockchain_check | true |
opennrw_dataprovider | Offene Daten kdvz Rhein-Erft-Rur |
opennrw_datapublisher | |
opennrw_extras_counter | 0 |
opennrw_geodata | false |
opennrw_groups | [] |
opennrw_openness_score | 0 |
opennrw_spatial | unbekannt |
original_tags | ["Politik und Wahlen", ""] |