D24 Ratswahlen Heimbach
Data en bronnen
-
Wahlergebnisse Ratswahl 2020 Stadtteilebene...http://publications.europa.eu/resource/authority/file-type/CSV
Wahlergebnisse zur Ratswahl 2020 auf Stadtteilebene für die Stadt Heimbach....
-
Wahlergebnisse Ratswahl 2020 Wahlbezirksebene...http://publications.europa.eu/resource/authority/file-type/CSV
Wahlergebnisse zur Ratswahl 2020 auf Wahlbezirksebene für die Stadt Heimbach....
-
Wahllokale Ratswahl 2020 Heimbachhttp://publications.europa.eu/resource/authority/file-type/CSV
Wahllokale zur Ratswahl 2020 für die Stadt Heimbach. Erläuterungen zum...
-
Wahlergebnisse Ratswahl 2020 Stimmbezirksebene...http://publications.europa.eu/resource/authority/file-type/CSV
Wahlergebnisse zur Ratswahl 2020 auf Stimmbezirksebene für die Stadt...
-
Wahlergebnisse Ratswahl 2020 Gemeindeebene...http://publications.europa.eu/resource/authority/file-type/CSV
Wahlergebnisse zur Ratswahl 2020 auf Gemeindeebene für die Stadt Heimbach....
Extra Informatie
Veld | Waarde |
---|---|
Laatst gewijzigd | mei 26, 2025, 14:48 (CEST) |
Gecreëerd | mei 26, 2025, 14:48 (CEST) |
GUID | https://offenedaten.kdvz.nrw/dataset/d24-ratswahlen-heimbach |
Identifier | 823bd51b-596d-4f64-a8c4-f47d96d07e32 |
Issued | 2025-05-26T14:18:24+02:00 |
Modified | 2020-10-29T13:15:38+01:00 |
URI | https://offenedaten.kdvz.nrw/dataset/d24-ratswahlen-heimbach |
access_rights | Public |
contributorID | ["https://offenedaten.kdvz.nrw/", "http://dcat-ap.de/def/contributors/openNRW"] |
documentation | ["https://offenedaten.kdvz.nrw/dataset/d24-ratswahlen-heimbach"] |
harvest_object_id | 3e5d93d0-7c8c-4b01-af9f-a61895429fed |
harvest_source_id | 7d2cd44d-045c-472c-99b8-02474f274441 |
harvest_source_title | Rhein-Erft-Rur |
metadata_harvested_portal | https://offenedaten.kdvz.nrw |
metadata_original_portal | http://offenedaten.kdvz-frechen.de |
non_open | true |
opennrw_blockchain_check | true |
opennrw_dataprovider | Offene Daten kdvz Rhein-Erft-Rur |
opennrw_datapublisher | |
opennrw_extras_counter | 0 |
opennrw_geodata | false |
opennrw_groups | [] |
opennrw_openness_score | 0 |
opennrw_spatial | unbekannt |
original_tags | ["", "Politik und Wahlen"] |