D24 Ratswahlen Kreuzau
Data en bronnen
-
Wahlergebnisse Ratswahl 2020 Stadtteilebene...http://publications.europa.eu/resource/authority/file-type/CSV
Wahlergebnisse zur Ratswahl 2020 auf Stadtteilebene für die Gemeinde Kreuzau....
-
Wahlergebnisse Ratswahl 2020 Gemeindeebene...http://publications.europa.eu/resource/authority/file-type/CSV
Wahlergebnisse zur Ratswahl 2020 auf Gemeindeebene für die Gemeinde Kreuzau....
-
Wahlergebnisse Ratswahl 2020 Stimmbezirksebene...http://publications.europa.eu/resource/authority/file-type/CSV
Wahlergebnisse zur Ratswahl 2020 auf Stimmbezirksebene für die Gemeinde...
-
Wahlergebnisse Ratswahl 2020 Wahlbezirksebene...http://publications.europa.eu/resource/authority/file-type/CSV
Wahlergebnisse zur Ratswahl 2020 auf Wahlbezirksebene für die Gemeinde...
-
Wahllokale Ratswahl 2020 Kreuzauhttp://publications.europa.eu/resource/authority/file-type/CSV
Wahllokale zur Ratswahl 2020 für die Gemeinde Kreuzau. Erläuterungen zum...
Extra Informatie
Veld | Waarde |
---|---|
Laatst gewijzigd | mei 30, 2025, 14:46 (CEST) |
Gecreëerd | mei 30, 2025, 14:46 (CEST) |
GUID | https://offenedaten.kdvz.nrw/dataset/d24-ratswahlen-kreuzau |
Identifier | 8e42ab10-41ba-434c-9f80-00e410694a48 |
Issued | 2025-05-30T14:44:13+02:00 |
Modified | 2020-10-29T12:13:20+01:00 |
URI | https://offenedaten.kdvz.nrw/dataset/d24-ratswahlen-kreuzau |
access_rights | Public |
contributorID | ["https://offenedaten.kdvz.nrw/", "http://dcat-ap.de/def/contributors/openNRW"] |
documentation | ["https://offenedaten.kdvz.nrw/dataset/d24-ratswahlen-kreuzau"] |
harvest_object_id | 5d958e2f-cbd4-49aa-ac86-7df5020d8849 |
harvest_source_id | 7d2cd44d-045c-472c-99b8-02474f274441 |
harvest_source_title | Rhein-Erft-Rur |
metadata_harvested_portal | https://offenedaten.kdvz.nrw |
metadata_original_portal | http://offenedaten.kdvz-frechen.de |
non_open | true |
opennrw_blockchain_check | true |
opennrw_dataprovider | Offene Daten kdvz Rhein-Erft-Rur |
opennrw_datapublisher | |
opennrw_extras_counter | 0 |
opennrw_geodata | false |
opennrw_groups | [] |
opennrw_openness_score | 0 |
opennrw_spatial | unbekannt |
original_tags | ["", "Politik und Wahlen"] |