Gewerbean- und -abmeldungen (ohne Automatenaufsteller) nachGrund der Gewerbean- und -abmeldungen und nach Rechtsform(14) - Land - Quartal
Data og ressurser
-
Gewerbean- und -abmeldungen (ohne...http://publications.europa.eu/resource/authority/file-type/CSV
Gewerbean- und -abmeldungen (ohne Automatenaufsteller) nachGrund der...
Tilleggsinformasjon
| Felt | Verdi |
|---|---|
| Kilde | |
| Versjon | |
| Forfatter | |
| Forfatters e-post | |
| Vedlikeholdes av | Information und Technik Nordrhein-Westfalen |
| Vedlikeholders e-post | Information und Technik Nordrhein-Westfalen |
| Contact Point |
|
| Publisher |
|
| Creator | |
| Associated Datenservice | |
| Access Services Dataset | |
| Vedlikeholdes av | Information und Technik Nordrhein-Westfalen |
| Sist oppdatert | april 6, 2026, 01:09 (CEST) |
| Opprettet | februar 6, 2026, 13:49 (CET) |
| contributorID | ["", "http://dcat-ap.de/def/contributors/openNRW"] |
| guid | https://www.landesdatenbank.nrw.de/ldbnrwws/downloader/00/tables/52311-13i_00.csv#dataset |
| harvest_object_id | 0320e868-3b88-48ec-ad6e-fdd47b9c8c7a |
| harvest_source_id | ded49e42-d5a7-4bd3-9092-4b3f11d6c9a1 |
| harvest_source_title | Landesdatenbank NRW Harvester |
| identifier | https://www.landesdatenbank.nrw.de/ldbnrwws/downloader/00/tables/52311-13i_00 |
| issued | 2021-05-07T10:13:44 |
| maintainer_contacttype | Organization |
| maintainer_url | https://www.landesdatenbank.nrw.de |
| metadata_harvested_portal | https://www.landesdatenbank.nrw.de |
| metadata_original_portal | https://www.landesdatenbank.nrw.de/ |
| modified | 2024-02-07T10:10:41 |
| non_open | true |
| opennrw_data_services_check | false |
| opennrw_dataprovider | Landesdatenbank NRW |
| opennrw_datapublisher | |
| opennrw_extras_counter | 0 |
| opennrw_geodata | false |
| opennrw_groups | ['Wirtschaft und Finanzen'] |
| opennrw_openness_score | 3 |
| opennrw_spatial | Landesdatenbank NRW |
| original_tags | ["Gewerbeanzeigenstatistik", "Land", "Quartale", "Gewerbeanmeldungen ohne Automatenaufsteller", "Grund der Gewerbeanmeldung 4", "Gewerbeabmeldungen ohne Automatenaufsteller", "Grund der Gewerbeabmeldung 4", "Jahr", "Rechtsform", "Nordrhein-Westfalen", "1.Quartal", "2.Quartal", "3.Quartal", "4.Quartal", "Neugr\u00fcndung", "Umwandlung", "Zuzug", "Sonstige Anmeldung", "Sonstige Abmeldung", "vollst\u00e4ndige Aufgabe", "Fortzug", "Einzelunternehmen", "offene Handelsgesellschaft OHG", "Kommanditgesellschaft KG", "Gesellschaft mit beschr\u00e4nkter Haftung und Co. KG GmbH u. Co. KG und UG u. Co. KG", "Gesellschaft des b\u00fcrgerlichen Rechts GbR", "sonstige Personengesellschaft", "Aktiengesellschaft AG", "Gesellschaft mit beschr\u00e4nkter Haftung GmbH", "sonstige Kapitalgesellschaften", "Genossenschaft", "sonstige Rechtsform", "Eingetragener Verein", "Unternehmergesellschaft", "Private Company Limited by Shares Ltd."] |
| politicalGeocodingLevelURI | http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/Level/state |
| theme | ["http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/ECON"] |
| uri | https://www.landesdatenbank.nrw.de/ldbnrwws/downloader/00/tables/52311-13i_00.csv#dataset |
| contributorID | ["", "http://dcat-ap.de/def/contributors/openNRW"] |
| guid | https://www.landesdatenbank.nrw.de/ldbnrwws/downloader/00/tables/52311-13i_00.csv#dataset |
| identifier | https://www.landesdatenbank.nrw.de/ldbnrwws/downloader/00/tables/52311-13i_00 |
| issued | 2021-05-07T10:13:44 |
| maintainer_contacttype | Organization |
| maintainer_url | https://www.landesdatenbank.nrw.de |
| metadata_harvested_portal | https://www.landesdatenbank.nrw.de |
| metadata_original_portal | https://www.landesdatenbank.nrw.de/ |
| modified | 2024-02-07T10:10:41 |
| non_open | true |
| opennrw_data_services_check | false |
| opennrw_dataprovider | Landesdatenbank NRW |
| opennrw_datapublisher | |
| opennrw_extras_counter | 0 |
| opennrw_geodata | false |
| opennrw_groups | ['Wirtschaft und Finanzen'] |
| opennrw_openness_score | 3 |
| opennrw_spatial | Landesdatenbank NRW |
| original_tags | ["Gewerbeanzeigenstatistik", "Land", "Quartale", "Gewerbeanmeldungen ohne Automatenaufsteller", "Grund der Gewerbeanmeldung 4", "Gewerbeabmeldungen ohne Automatenaufsteller", "Grund der Gewerbeabmeldung 4", "Jahr", "Rechtsform", "Nordrhein-Westfalen", "1.Quartal", "2.Quartal", "3.Quartal", "4.Quartal", "Neugr\u00fcndung", "Umwandlung", "Zuzug", "Sonstige Anmeldung", "Sonstige Abmeldung", "vollst\u00e4ndige Aufgabe", "Fortzug", "Einzelunternehmen", "offene Handelsgesellschaft OHG", "Kommanditgesellschaft KG", "Gesellschaft mit beschr\u00e4nkter Haftung und Co. KG GmbH u. Co. KG und UG u. Co. KG", "Gesellschaft des b\u00fcrgerlichen Rechts GbR", "sonstige Personengesellschaft", "Aktiengesellschaft AG", "Gesellschaft mit beschr\u00e4nkter Haftung GmbH", "sonstige Kapitalgesellschaften", "Genossenschaft", "sonstige Rechtsform", "Eingetragener Verein", "Unternehmergesellschaft", "Private Company Limited by Shares Ltd."] |
| politicalGeocodingLevelURI | http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/Level/state |
| theme | ["http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/ECON"] |
| uri | https://www.landesdatenbank.nrw.de/ldbnrwws/downloader/00/tables/52311-13i_00.csv#dataset |
| harvest_object_id | 0320e868-3b88-48ec-ad6e-fdd47b9c8c7a |
| harvest_source_id | ded49e42-d5a7-4bd3-9092-4b3f11d6c9a1 |
| harvest_source_title | Landesdatenbank NRW Harvester |