Stationäre Pflegeeinrichtungen:Pflegeheime nach Art und Höhe der Vergütung- Land - Stichtag
Data og ressurser
-
Stationäre Pflegeeinrichtungen:Pflegeheime...http://publications.europa.eu/resource/authority/file-type/CSV
Stationäre Pflegeeinrichtungen:Pflegeheime nach Art und Höhe der Vergütung-...
Tilleggsinformasjon
| Felt | Verdi |
|---|---|
| Kilde | |
| Versjon | |
| Forfatter | |
| Forfatters e-post | |
| Vedlikeholdes av | Information und Technik Nordrhein-Westfalen |
| Vedlikeholders e-post | Information und Technik Nordrhein-Westfalen |
| Contact Point |
|
| Publisher |
|
| Creator | |
| Associated Datenservice | |
| Access Services Dataset | |
| Vedlikeholdes av | Information und Technik Nordrhein-Westfalen |
| Sist oppdatert | april 29, 2026, 01:07 (CEST) |
| Opprettet | februar 6, 2026, 13:43 (CET) |
| contributorID | ["", "http://dcat-ap.de/def/contributors/openNRW"] |
| guid | https://www.landesdatenbank.nrw.de/ldbnrwws/downloader/00/tables/22412-08i_00.csv#dataset |
| harvest_object_id | 42c935b8-96bb-4d86-8554-f8e656b19ebd |
| harvest_source_id | ded49e42-d5a7-4bd3-9092-4b3f11d6c9a1 |
| harvest_source_title | Landesdatenbank NRW Harvester |
| identifier | https://www.landesdatenbank.nrw.de/ldbnrwws/downloader/00/tables/22412-08i_00 |
| issued | 2021-11-30T17:44:50 |
| maintainer_contacttype | Organization |
| maintainer_url | https://www.landesdatenbank.nrw.de |
| metadata_harvested_portal | https://www.landesdatenbank.nrw.de |
| metadata_original_portal | https://www.landesdatenbank.nrw.de/ |
| modified | 2022-04-04T09:30:59 |
| non_open | true |
| opennrw_data_services_check | false |
| opennrw_dataprovider | Landesdatenbank NRW |
| opennrw_datapublisher | |
| opennrw_extras_counter | 0 |
| opennrw_geodata | false |
| opennrw_groups | ['Bevölkerung und Gesellschaft'] |
| opennrw_openness_score | 3 |
| opennrw_spatial | Landesdatenbank NRW |
| original_tags | ["Statistik \u00fcber station\u00e4re Pflegeeinrichtungen Pflegeheime", "Land", "Stichtag", "Pflegeheime nach Art und H\u00f6he der Verg\u00fctung Gr\u00f6\u00dfenklassen", "Art der Pflege", "Art der Verg\u00fctung", "Nordrhein-Westfalen", "Kurzzeitpflege", "Tagespflege", "Entgelt f\u00fcr Unterkunft und Verpflegung ohne Angabe", "Entgelt f\u00fcr Unterkunft und Verpflegung unter 15 EUR", "Entgelt f\u00fcr Unterkunft und Verpflegung 15 bis unter 18 EUR", "Entgelt f\u00fcr Unterkunft und Verpflegung 18 bis unter 21 EUR", "Entgelt f\u00fcr Unterkunft und Verpflegung 21 bis unter 24 EUR", "Entgelt f\u00fcr Unterkunft und Verpflegung 24 bis unter 27 EUR", "Entgelt f\u00fcr Unterkunft und Verpflegung 27 bis unter 30 EUR", "Entgelt f\u00fcr Unterkunft und Verpflegung 30 bis unter 35 EUR", "Entgelt f\u00fcr Unterkunft und Verpflegung 35 und mehr EUR", "Pflegegrad 1 65 und mehr EUR", "Pflegegrad 1 ohne Angabe", "Pflegegrad 1 unter 20 EUR", "Pflegegrad 1 20 bis unter 25 EUR", "Pflegegrad 1 25 bis unter 30 EUR", "Pflegegrad 1 30 bis unter 35 EUR", "Pflegegrad 1 35 bis unter 45 EUR", "Pflegegrad 1 45 bis unter 55 EUR", "Pflegegrad 1 55 bis unter 65 EUR", "Pflegegrad 2 75 und mehr EUR", "Pflegegrad 2 ohne Angabe", "Pflegegrad 2 unter 20 EUR", "Pflegegrad 2 20 bis unter 25 EUR", "Pflegegrad 2 25 bis unter 30 EUR", "Pflegegrad 2 30 bis unter 35 EUR", "Pflegegrad 2 35 bis unter 45 EUR", "Pflegegrad 2 45 bis unter 55 EUR", "Pflegegrad 2 55 bis unter 65 EUR", "Pflegegrad 2 65 bis unter 75 EUR", "Pflegegrad 3 100 und mehr EUR", "Pflegegrad 3 ohne Angabe", "Pflegegrad 3 85 bis unter 100 EUR", "Pflegegrad 3 unter 45 EUR", "Pflegegrad 3 45 bis unter 50 EUR", "Pflegegrad 3 50 bis unter 55 EUR", "Pflegegrad 3 55 bis unter 60 EUR", "Pflegegrad 3 60 bis unter 65 EUR", "Pflegegrad 3 65 bis unter 75 EUR", "Pflegegrad 3 75 bis unter 85 EUR", "Pflegegrad 4 100 und mehr EUR", "Pflegegrad 4 ohne Angabe EUR", "Pflegegrad 4 85 bis unter 100 EUR", "Pflegegrad 4 unter 45 EUR", "Pflegegrad 4 45 bis unter 50 EUR", "Pflegegrad 4 50 bis unter 55 EUR", "Pflegegrad 4 55 bis unter 60 EUR", "Pflegegrad 4 60 bis unter 65 EUR", "Pflegegrad 4 65 bis unter 75 EUR", "Pflegegrad 4 75 bis unter 85 EUR", "Pflegegrad 5 100 und mehr EUR", "Pflegegrad 5 ohne Angabe", "Pflegegrad 5 85 bis unter 100 EUR", "Pflegegrad 5 unter 45 EUR", "Pflegegrad 5 45 bis unter 50 EUR", "Pflegegrad 5 50 bis unter 55 EUR", "Pflegegrad 5 55 bis unter 60 EUR", "Pflegegrad 5 60 bis unter 65 EUR", "Pflegegrad 5 65 bis unter 75 EUR", "Pflegegrad 5 75 bis unter 85 EUR"] |
| politicalGeocodingLevelURI | http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/Level/state |
| theme | ["http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/SOCI"] |
| uri | https://www.landesdatenbank.nrw.de/ldbnrwws/downloader/00/tables/22412-08i_00.csv#dataset |
| contributorID | ["", "http://dcat-ap.de/def/contributors/openNRW"] |
| guid | https://www.landesdatenbank.nrw.de/ldbnrwws/downloader/00/tables/22412-08i_00.csv#dataset |
| identifier | https://www.landesdatenbank.nrw.de/ldbnrwws/downloader/00/tables/22412-08i_00 |
| issued | 2021-11-30T17:44:50 |
| maintainer_contacttype | Organization |
| maintainer_url | https://www.landesdatenbank.nrw.de |
| metadata_harvested_portal | https://www.landesdatenbank.nrw.de |
| metadata_original_portal | https://www.landesdatenbank.nrw.de/ |
| modified | 2022-04-04T09:30:59 |
| non_open | true |
| opennrw_data_services_check | false |
| opennrw_dataprovider | Landesdatenbank NRW |
| opennrw_datapublisher | |
| opennrw_extras_counter | 0 |
| opennrw_geodata | false |
| opennrw_groups | ['Bevölkerung und Gesellschaft'] |
| opennrw_openness_score | 3 |
| opennrw_spatial | Landesdatenbank NRW |
| original_tags | ["Statistik \u00fcber station\u00e4re Pflegeeinrichtungen Pflegeheime", "Land", "Stichtag", "Pflegeheime nach Art und H\u00f6he der Verg\u00fctung Gr\u00f6\u00dfenklassen", "Art der Pflege", "Art der Verg\u00fctung", "Nordrhein-Westfalen", "Kurzzeitpflege", "Tagespflege", "Entgelt f\u00fcr Unterkunft und Verpflegung ohne Angabe", "Entgelt f\u00fcr Unterkunft und Verpflegung unter 15 EUR", "Entgelt f\u00fcr Unterkunft und Verpflegung 15 bis unter 18 EUR", "Entgelt f\u00fcr Unterkunft und Verpflegung 18 bis unter 21 EUR", "Entgelt f\u00fcr Unterkunft und Verpflegung 21 bis unter 24 EUR", "Entgelt f\u00fcr Unterkunft und Verpflegung 24 bis unter 27 EUR", "Entgelt f\u00fcr Unterkunft und Verpflegung 27 bis unter 30 EUR", "Entgelt f\u00fcr Unterkunft und Verpflegung 30 bis unter 35 EUR", "Entgelt f\u00fcr Unterkunft und Verpflegung 35 und mehr EUR", "Pflegegrad 1 65 und mehr EUR", "Pflegegrad 1 ohne Angabe", "Pflegegrad 1 unter 20 EUR", "Pflegegrad 1 20 bis unter 25 EUR", "Pflegegrad 1 25 bis unter 30 EUR", "Pflegegrad 1 30 bis unter 35 EUR", "Pflegegrad 1 35 bis unter 45 EUR", "Pflegegrad 1 45 bis unter 55 EUR", "Pflegegrad 1 55 bis unter 65 EUR", "Pflegegrad 2 75 und mehr EUR", "Pflegegrad 2 ohne Angabe", "Pflegegrad 2 unter 20 EUR", "Pflegegrad 2 20 bis unter 25 EUR", "Pflegegrad 2 25 bis unter 30 EUR", "Pflegegrad 2 30 bis unter 35 EUR", "Pflegegrad 2 35 bis unter 45 EUR", "Pflegegrad 2 45 bis unter 55 EUR", "Pflegegrad 2 55 bis unter 65 EUR", "Pflegegrad 2 65 bis unter 75 EUR", "Pflegegrad 3 100 und mehr EUR", "Pflegegrad 3 ohne Angabe", "Pflegegrad 3 85 bis unter 100 EUR", "Pflegegrad 3 unter 45 EUR", "Pflegegrad 3 45 bis unter 50 EUR", "Pflegegrad 3 50 bis unter 55 EUR", "Pflegegrad 3 55 bis unter 60 EUR", "Pflegegrad 3 60 bis unter 65 EUR", "Pflegegrad 3 65 bis unter 75 EUR", "Pflegegrad 3 75 bis unter 85 EUR", "Pflegegrad 4 100 und mehr EUR", "Pflegegrad 4 ohne Angabe EUR", "Pflegegrad 4 85 bis unter 100 EUR", "Pflegegrad 4 unter 45 EUR", "Pflegegrad 4 45 bis unter 50 EUR", "Pflegegrad 4 50 bis unter 55 EUR", "Pflegegrad 4 55 bis unter 60 EUR", "Pflegegrad 4 60 bis unter 65 EUR", "Pflegegrad 4 65 bis unter 75 EUR", "Pflegegrad 4 75 bis unter 85 EUR", "Pflegegrad 5 100 und mehr EUR", "Pflegegrad 5 ohne Angabe", "Pflegegrad 5 85 bis unter 100 EUR", "Pflegegrad 5 unter 45 EUR", "Pflegegrad 5 45 bis unter 50 EUR", "Pflegegrad 5 50 bis unter 55 EUR", "Pflegegrad 5 55 bis unter 60 EUR", "Pflegegrad 5 60 bis unter 65 EUR", "Pflegegrad 5 65 bis unter 75 EUR", "Pflegegrad 5 75 bis unter 85 EUR"] |
| politicalGeocodingLevelURI | http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/Level/state |
| theme | ["http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/SOCI"] |
| uri | https://www.landesdatenbank.nrw.de/ldbnrwws/downloader/00/tables/22412-08i_00.csv#dataset |
| harvest_object_id | 42c935b8-96bb-4d86-8554-f8e656b19ebd |
| harvest_source_id | ded49e42-d5a7-4bd3-9092-4b3f11d6c9a1 |
| harvest_source_title | Landesdatenbank NRW Harvester |