Aufwendungen privater Haushalte für Nahrungsmittel, Getränkeund Tabakwaren nach monatlichem Haushaltsnettoeinkommendes Haupteinkommenbeziehers (8) - Land - Jahr (ab 2013)
Dados e recursos
-
Aufwendungen privater Haushalte für...http://publications.europa.eu/resource/authority/file-type/CSV
Aufwendungen privater Haushalte für Nahrungsmittel, Getränkeund Tabakwaren...
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Fonte | |
| Versão | |
| Autor | |
| E-mail do autor | |
| Mantenedor | Statistisches Bundesamt |
| E-mail do Mantenedor | Statistisches Bundesamt |
| Contact Point |
|
| Publisher |
|
| Creator | |
| Associated Datenservice | |
| Access Services Dataset | |
| Mantenedor | Statistisches Bundesamt |
| Última Atualização | dezembro 10, 2025, 01:13 (+0100) |
| Criado | novembro 12, 2025, 12:33 (+0100) |
| contributorID | ["http://dcat-ap.de/def/contributors/genesisDestatis", "http://dcat-ap.de/def/contributors/openNRW"] |
| guid | https://www.landesdatenbank.nrw.de/ldbnrwws/downloader/00/tables/63231-06i_00.csv#dataset |
| identifier | https://www.landesdatenbank.nrw.de/ldbnrwws/downloader/00/tables/63231-06i_00 |
| issued | 2025-01-14T08:07:18 |
| maintainer_contacttype | Organization |
| maintainer_url | Statistisches Bundesamt |
| metadata_harvested_portal | https://www.landesdatenbank.nrw.de |
| metadata_original_portal | https://www.landesdatenbank.nrw.de/ |
| modified | 2025-01-15T10:05:07 |
| non_open | true |
| opennrw_blockchain_check | true |
| opennrw_data_services_check | false |
| opennrw_dataprovider | Landesdatenbank NRW |
| opennrw_datapublisher | |
| opennrw_extras_counter | 0 |
| opennrw_geodata | false |
| opennrw_groups | ['Wirtschaft und Finanzen', 'Bevölkerung und Gesellschaft'] |
| opennrw_openness_score | 3 |
| opennrw_spatial | Landesdatenbank NRW |
| original_tags | ["Einkommens- und Verbrauchsstichprobe: Feinanschreibung NGT", "Land", "Monatliches Haushaltsnettoeinkommen", "Jahr", "Haushalte", "Ausgaben privater Haushalte", "Aufwendungen privater Haushalte Ebene 4", "Nordrhein-Westfalen", "unter 900 Euro", "900 bis unter 1300 Euro", "1300 bis unter 1500 Euro", "1500 bis unter 2000 Euro", "2000 bis unter 2600 Euro", "2600 bis unter 3600 Euro", "3600 bis unter 5000 Euro", "5000 bis unter 18000 Euro", "Wei\u00dfbrot ohne Toastbrot", "Roggen- und Mischbrot", "Schrot- und Vollkornbrot", "Orangen Mandarinen und Clementinen", "Pampelmusen und Grapefruits", "Zitronen u. a. Zitrusfr\u00fcchte z. B. Limetten", "Erdbeeren", "Weintrauben", "andere Beeren", "Blumenkohl", "Tomaten", "Paprika", "Gurken", "anderes Fruchtgem\u00fcse z. B. Auberginen K\u00fcrbisse Zucchini"] |
| politicalGeocodingLevelURI | http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/Level/state |
| theme | ["http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/ECON", "http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/SOCI"] |
| uri | https://www.landesdatenbank.nrw.de/ldbnrwws/downloader/00/tables/63231-06i_00.csv#dataset |
| contributorID | ["http://dcat-ap.de/def/contributors/genesisDestatis", "http://dcat-ap.de/def/contributors/openNRW"] |
| guid | https://www.landesdatenbank.nrw.de/ldbnrwws/downloader/00/tables/63231-06i_00.csv#dataset |
| identifier | https://www.landesdatenbank.nrw.de/ldbnrwws/downloader/00/tables/63231-06i_00 |
| issued | 2025-01-14T08:07:18 |
| maintainer_contacttype | Organization |
| maintainer_url | Statistisches Bundesamt |
| metadata_harvested_portal | https://www.landesdatenbank.nrw.de |
| metadata_original_portal | https://www.landesdatenbank.nrw.de/ |
| modified | 2025-01-15T10:05:07 |
| non_open | true |
| opennrw_blockchain_check | true |
| opennrw_data_services_check | false |
| opennrw_dataprovider | Landesdatenbank NRW |
| opennrw_datapublisher | |
| opennrw_extras_counter | 0 |
| opennrw_geodata | false |
| opennrw_groups | ['Wirtschaft und Finanzen', 'Bevölkerung und Gesellschaft'] |
| opennrw_openness_score | 3 |
| opennrw_spatial | Landesdatenbank NRW |
| original_tags | ["Einkommens- und Verbrauchsstichprobe: Feinanschreibung NGT", "Land", "Monatliches Haushaltsnettoeinkommen", "Jahr", "Haushalte", "Ausgaben privater Haushalte", "Aufwendungen privater Haushalte Ebene 4", "Nordrhein-Westfalen", "unter 900 Euro", "900 bis unter 1300 Euro", "1300 bis unter 1500 Euro", "1500 bis unter 2000 Euro", "2000 bis unter 2600 Euro", "2600 bis unter 3600 Euro", "3600 bis unter 5000 Euro", "5000 bis unter 18000 Euro", "Wei\u00dfbrot ohne Toastbrot", "Roggen- und Mischbrot", "Schrot- und Vollkornbrot", "Orangen Mandarinen und Clementinen", "Pampelmusen und Grapefruits", "Zitronen u. a. Zitrusfr\u00fcchte z. B. Limetten", "Erdbeeren", "Weintrauben", "andere Beeren", "Blumenkohl", "Tomaten", "Paprika", "Gurken", "anderes Fruchtgem\u00fcse z. B. Auberginen K\u00fcrbisse Zucchini"] |
| politicalGeocodingLevelURI | http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/Level/state |
| theme | ["http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/ECON", "http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/SOCI"] |
| uri | https://www.landesdatenbank.nrw.de/ldbnrwws/downloader/00/tables/63231-06i_00.csv#dataset |