Jugendhilfe: Einzel- und Gruppenhilfen nachArt der Ausgaben (4) und Einnahmen (3) undTrägergruppen (6) - Land - Jahr
Dados e recursos
-
Jugendhilfe: Einzel- und Gruppenhilfen ...http://publications.europa.eu/resource/authority/file-type/CSV
Jugendhilfe: Einzel- und Gruppenhilfen nachArt der Ausgaben (4) und Einnahmen...
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Fonte | |
| Versão | |
| Autor | |
| E-mail do autor | |
| Mantenedor | Information und Technik Nordrhein-Westfalen |
| E-mail do Mantenedor | Information und Technik Nordrhein-Westfalen |
| Contact Point |
|
| Publisher |
|
| Creator | |
| Associated Datenservice | |
| Access Services Dataset | |
| Mantenedor | Information und Technik Nordrhein-Westfalen |
| Última Atualização | fevereiro 18, 2026, 01:06 (+0100) |
| Criado | fevereiro 6, 2026, 13:45 (+0100) |
| contributorID | ["", "http://dcat-ap.de/def/contributors/openNRW"] |
| guid | https://www.landesdatenbank.nrw.de/ldbnrwws/downloader/00/tables/22551-03i_00.csv#dataset |
| harvest_object_id | 5994c30e-cd58-4ad2-a42d-4e3526c0d859 |
| harvest_source_id | ded49e42-d5a7-4bd3-9092-4b3f11d6c9a1 |
| harvest_source_title | Landesdatenbank NRW Harvester |
| identifier | https://www.landesdatenbank.nrw.de/ldbnrwws/downloader/00/tables/22551-03i_00 |
| issued | 2012-02-02T10:53:29 |
| maintainer_contacttype | Organization |
| maintainer_url | https://www.landesdatenbank.nrw.de |
| metadata_harvested_portal | https://www.landesdatenbank.nrw.de |
| metadata_original_portal | https://www.landesdatenbank.nrw.de/ |
| modified | 2022-04-05T12:01:35 |
| non_open | true |
| opennrw_data_services_check | false |
| opennrw_dataprovider | Landesdatenbank NRW |
| opennrw_datapublisher | |
| opennrw_extras_counter | 0 |
| opennrw_geodata | false |
| opennrw_groups | ['Bevölkerung und Gesellschaft'] |
| opennrw_openness_score | 3 |
| opennrw_spatial | Landesdatenbank NRW |
| original_tags | ["Ausgaben und Einnahmen der Kinder- und Jugendhilfe", "Land", "Ausgaben f\u00fcr Einzel- und Gruppenhilfen", "Art der Ausgaben", "Einnahmen von Einzel- und Gruppenhilfen", "Art der Einnahmen", "Jahr", "Tr\u00e4gergruppen", "Nordrhein-Westfalen", "Personalausgaben", "Geld -Leistungen f\u00fcr Berechtigte", "sonstige laufende und einmalige Ausgaben", "F\u00f6rderung der freien Tr\u00e4ger ohne Betriebszusch\u00fcsse", "Teilnahmebeitr\u00e4ge", "Kostenbeitr\u00e4ge und \u00fcbergleitete Anspr\u00fcche etc.", "Sonstige Einnahmen", "Jugend\u00e4mter", "Landesjugend\u00e4mter", "Oberste Landesjugendbeh\u00f6rde n", "Oberste Bundesbeh\u00f6rde", "Gemeindeverb\u00e4nde", "Kreisangeh\u00f6rige Gemeinde ohne eigenes Jugendamt"] |
| politicalGeocodingLevelURI | http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/Level/state |
| theme | ["http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/SOCI"] |
| uri | https://www.landesdatenbank.nrw.de/ldbnrwws/downloader/00/tables/22551-03i_00.csv#dataset |
| contributorID | ["", "http://dcat-ap.de/def/contributors/openNRW"] |
| guid | https://www.landesdatenbank.nrw.de/ldbnrwws/downloader/00/tables/22551-03i_00.csv#dataset |
| identifier | https://www.landesdatenbank.nrw.de/ldbnrwws/downloader/00/tables/22551-03i_00 |
| issued | 2012-02-02T10:53:29 |
| maintainer_contacttype | Organization |
| maintainer_url | https://www.landesdatenbank.nrw.de |
| metadata_harvested_portal | https://www.landesdatenbank.nrw.de |
| metadata_original_portal | https://www.landesdatenbank.nrw.de/ |
| modified | 2022-04-05T12:01:35 |
| non_open | true |
| opennrw_data_services_check | false |
| opennrw_dataprovider | Landesdatenbank NRW |
| opennrw_datapublisher | |
| opennrw_extras_counter | 0 |
| opennrw_geodata | false |
| opennrw_groups | ['Bevölkerung und Gesellschaft'] |
| opennrw_openness_score | 3 |
| opennrw_spatial | Landesdatenbank NRW |
| original_tags | ["Ausgaben und Einnahmen der Kinder- und Jugendhilfe", "Land", "Ausgaben f\u00fcr Einzel- und Gruppenhilfen", "Art der Ausgaben", "Einnahmen von Einzel- und Gruppenhilfen", "Art der Einnahmen", "Jahr", "Tr\u00e4gergruppen", "Nordrhein-Westfalen", "Personalausgaben", "Geld -Leistungen f\u00fcr Berechtigte", "sonstige laufende und einmalige Ausgaben", "F\u00f6rderung der freien Tr\u00e4ger ohne Betriebszusch\u00fcsse", "Teilnahmebeitr\u00e4ge", "Kostenbeitr\u00e4ge und \u00fcbergleitete Anspr\u00fcche etc.", "Sonstige Einnahmen", "Jugend\u00e4mter", "Landesjugend\u00e4mter", "Oberste Landesjugendbeh\u00f6rde n", "Oberste Bundesbeh\u00f6rde", "Gemeindeverb\u00e4nde", "Kreisangeh\u00f6rige Gemeinde ohne eigenes Jugendamt"] |
| politicalGeocodingLevelURI | http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/Level/state |
| theme | ["http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/SOCI"] |
| uri | https://www.landesdatenbank.nrw.de/ldbnrwws/downloader/00/tables/22551-03i_00.csv#dataset |
| harvest_object_id | 5994c30e-cd58-4ad2-a42d-4e3526c0d859 |
| harvest_source_id | ded49e42-d5a7-4bd3-9092-4b3f11d6c9a1 |
| harvest_source_title | Landesdatenbank NRW Harvester |