Amtliches Liegenschaftskataster-Informationssystem
Dados e Recursos
-
ALKIS-gelb: GetCapabilities [WMS]WMS
AdV-konformer Web Map Service (WMS) zur Darstellung von ALKIS-Daten.
-
ALKIS-Kartehttp://publications.europa.eu/resource/authority/file-type/ARC
Darstellung aus den ALKIS-Daten abgeleitet.
-
ALKIS-sw: GetCapabilities [WMS]WMS
AdV-konformer Web Map Service (WMS) zur Darstellung von ALKIS-Daten.
-
ALKIS-farbig: GetCapabilities [WMS]WMS
AdV-konformer Web Map Service (WMS) zur Darstellung von ALKIS-Daten.
-
ALKIS-Karte GetCapabilities [WMS]WMS
Darstellung aus den ALKIS-Daten abgeleitet.
Informação Adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última Atualização | maio 26, 2025, 12:37 (CEST) |
Data de criação | maio 26, 2025, 12:37 (CEST) |
GUID | https://opendata-duisburg.de/dataset/amtliches-liegenschaftskataster-informationssystem |
Identifier | 4ec25965-e4f9-46d6-8de2-2897c82bccd3 |
Issued | 2025-05-26T12:37:09+02:00 |
Modified | 2021-10-15T10:16:20+02:00 |
URI | https://opendata-duisburg.de/dataset/amtliches-liegenschaftskataster-informationssystem |
access_rights | Public |
contributorID | ["https://opendata-duisburg.de/", "http://dcat-ap.de/def/contributors/openNRW"] |
documentation | ["https://opendata-duisburg.de/dataset/amtliches-liegenschaftskataster-informationssystem"] |
harvest_object_id | c14b8e71-5c7b-4a73-951f-efe6823ccbe3 |
harvest_source_id | 78119b9c-624e-406a-8139-d84b9589eb9f |
harvest_source_title | Duisburg |
metadata_harvested_portal | https://opendata-duisburg.de |
metadata_original_portal | https://opendata-duisburg.de/ |
non_open | true |
opennrw_dataprovider | Open Data Duisburg |
opennrw_datapublisher | |
opennrw_extras_counter | 0 |
opennrw_geodata | true |
opennrw_groups | [] |
opennrw_openness_score | 0 |
opennrw_spatial | Stadt Duisburg |
original_tags | ["Geo", ""] |