Elterngeldkasse
Dados e Recursos
-
ElterngeldkasseHTML
Voraussetzungen, Anträge, Einkommensnachweise
Informação Adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última Atualização | maio 26, 2025, 12:26 (CEST) |
Data de criação | maio 26, 2025, 12:26 (CEST) |
GUID | https://open-data.bielefeld.de/dataset/elterngeldkasse |
Identifier | d9063a91-8dcf-4b5a-b372-27b00f720726 |
Issued | 2025-05-26T12:25:51+02:00 |
Modified | 2022-03-23T10:51:36+01:00 |
URI | https://open-data.bielefeld.de/dataset/elterngeldkasse |
access_rights | |
contributorID | ["https://open-data.bielefeld.de/", "http://dcat-ap.de/def/contributors/openNRW"] |
documentation | ["https://open-data.bielefeld.de/dataset/elterngeldkasse"] |
harvest_object_id | 2c2d3b6b-1e9d-4ed6-902f-4083a07ee80d |
harvest_source_id | 07a0a2a0-f95a-43a2-850b-7558ea8ac23f |
harvest_source_title | Bielefeld |
metadata_harvested_portal | https://open-data.bielefeld.de/ |
metadata_original_portal | https://open-data.bielefeld.de/ |
non_open | true |
opennrw_dataprovider | Offene Daten Bielefeld |
opennrw_datapublisher | |
opennrw_extras_counter | 0 |
opennrw_geodata | false |
opennrw_groups | [] |
opennrw_openness_score | 0 |
opennrw_spatial | Stadt Bielefeld |
original_tags | ["Soziales", ""] |