Offene Daten aus dem Ratsinformationssystem
Dados e Recursos
Informação Adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última Atualização | maio 30, 2025, 16:37 (CEST) |
Data de criação | maio 30, 2025, 16:37 (CEST) |
GUID | https://open-data.bielefeld.de/dataset/offene-daten-aus-dem-ratsinformationssystem |
Identifier | a5476eb1-3bc1-43a2-ac06-6b689044c128 |
Issued | 2025-05-30T16:33:59+02:00 |
Modified | 2022-03-23T09:41:39+01:00 |
URI | https://open-data.bielefeld.de/dataset/offene-daten-aus-dem-ratsinformationssystem |
access_rights | |
contributorID | ["https://open-data.bielefeld.de/", "http://dcat-ap.de/def/contributors/openNRW"] |
documentation | ["https://open-data.bielefeld.de/dataset/offene-daten-aus-dem-ratsinformationssystem"] |
harvest_object_id | 884d26ac-fc05-451d-8ea1-5e7cde0740c5 |
harvest_source_id | 07a0a2a0-f95a-43a2-850b-7558ea8ac23f |
harvest_source_title | Bielefeld |
metadata_harvested_portal | https://open-data.bielefeld.de/ |
metadata_original_portal | https://open-data.bielefeld.de/ |
non_open | true |
opennrw_dataprovider | Offene Daten Bielefeld |
opennrw_datapublisher | |
opennrw_extras_counter | 0 |
opennrw_geodata | false |
opennrw_groups | [] |
opennrw_openness_score | 0 |
opennrw_spatial | Stadt Bielefeld |
original_tags | ["Politik und Wahlen", ""] |