Wahlräume Düsseldorf Europawahl
Dados e Recursos
-
Wahlräume Düsseldorf Europawahl 2019http://publications.europa.eu/resource/authority/file-type/KML
KML-Datei mit den Wahlräumen in Düsseldorf zur Europawahl 2019
-
Wahlräume Düsseldorf Europawahl 2019http://publications.europa.eu/resource/authority/file-type/JSON
JSON-Datei mit den Wahlräumen in Düsseldorf zur Europawahl 2019
-
Wahlräume Düsseldorf Europawahl 2019http://publications.europa.eu/resource/authority/file-type/CSV
CSV-Datei mit den Wahlräumen in Düsseldorf zur Europawahl 2019
-
Wahlräume Düsseldorf Europawahl 2019 - WGS84http://publications.europa.eu/resource/authority/file-type/GEOJSON
GEOJSON-Datei mit den Wahlräumen in Düsseldorf zur Europawahl 2019...
Informação Adicional
Campo | Valor |
---|---|
Fonte | https://www.duesseldorf.de/statistik-und-wahlen/wahlen/ |
Última Atualização | maio 26, 2025, 11:56 (CEST) |
Data de criação | maio 26, 2025, 11:56 (CEST) |
Contact email | opendata@duesseldorf.de |
Contact name | Open-Data-Team der Landeshauptstadt Düsseldorf |
GUID | https://opendata.duesseldorf.de/dataset/wahlr%C3%A4ume-d%C3%BCsseldorf-europawahl |
Identifier | c5f101c6-77df-4732-854a-3a7ddd17f814 |
Issued | 2025-05-26T11:54:26+02:00 |
Modified | 2023-05-11T14:27:59+02:00 |
URI | https://opendata.duesseldorf.de/dataset/wahlr%C3%A4ume-d%C3%BCsseldorf-europawahl |
access_rights | öffentlich |
contributorID | ["https://opendata.duesseldorf.de/", "http://dcat-ap.de/def/contributors/openNRW"] |
documentation | ["https://opendata.duesseldorf.de/dataset/wahlr%C3%A4ume-d%C3%BCsseldorf-europawahl"] |
harvest_object_id | c9a0aa76-435f-4c84-a66e-f57c31d37369 |
harvest_source_id | 04d82f79-a282-43e8-9fd1-63badd23fb57 |
harvest_source_title | Düsseldorf |
metadata_harvested_portal | https://opendata.duesseldorf.de |
metadata_original_html | https://www.duesseldorf.de/statistik-und-wahlen/wahlen/ |
metadata_original_portal | https://opendata.duesseldorf.de |
non_open | true |
opennrw_blockchain_check | true |
opennrw_dataprovider | Open Data Düsseldorf |
opennrw_datapublisher | |
opennrw_extras_counter | 0 |
opennrw_geodata | true |
opennrw_groups | [] |
opennrw_openness_score | 3 |
opennrw_spatial | Stadt Düsseldorf |
original_tags | ["Geo", "", "Politik und Wahlen"] |