D29 Einwohner mit Hauptwohnsitz nach Ortsteil und Geschlecht Hürtgenwald
Данные и Ресурсы
-
Einwohner mit Hauptwohnsitz nach Ortsteil und...http://publications.europa.eu/resource/authority/file-type/CSV
Anzahl der Einwohner mit Hauptwohnsitz in der Gemeinde Hürtgenwald unterteilt...
-
Einwohner mit Nebenwohnsitz nach Ortsteil und...http://publications.europa.eu/resource/authority/file-type/CSV
Anzahl der Einwohner mit Nebenwohnsitz in der Gemeinde Hürtgenwald unterteilt...
Дополнительная информация
| Поле | Величина |
|---|---|
| Источник | |
| Версия | |
| Автор | |
| E-mail автора | |
| Администратор | |
| E-mail администратора | |
| Contact Point | |
| Publisher | |
| Creator | |
| Associated Datenservice | |
| Access Services Dataset | |
| Последнее обновление | февраля 6, 2026, 14:24 (+0100) |
| Создано | февраля 6, 2026, 14:24 (+0100) |
| access_rights | Public |
| contributorID | ["https://offenedaten.kdvz.nrw/", "http://dcat-ap.de/def/contributors/openNRW"] |
| documentation | ["https://offenedaten.kdvz.nrw/dataset/d29-einwohner-mit-hauptwohnsitz-nach-ortsteil-und-geschlecht-h%C3%BCrtgenwald"] |
| guid | https://offenedaten.kdvz.nrw/dataset/d29-einwohner-mit-hauptwohnsitz-nach-ortsteil-und-geschlecht-h%C3%BCrtgenwald |
| harvest_object_id | 9e5e4dcb-284f-4c8e-adbc-8db6e51769ae |
| harvest_source_id | 7d2cd44d-045c-472c-99b8-02474f274441 |
| harvest_source_title | Rhein-Erft-Rur |
| identifier | 0e1d04ef-4ab4-4a00-a93a-6321e914a862 |
| issued | 2023-09-18T14:51:58+02:00 |
| metadata_harvested_portal | https://offenedaten.kdvz.nrw |
| metadata_original_portal | http://offenedaten.kdvz-frechen.de |
| modified | 2025-02-13T09:06:14+01:00 |
| non_open | true |
| opennrw_data_services_check | false |
| opennrw_dataprovider | Offene Daten kdvz Rhein-Erft-Rur |
| opennrw_datapublisher | |
| opennrw_extras_counter | 0 |
| opennrw_geodata | false |
| opennrw_groups | [] |
| opennrw_openness_score | 3 |
| opennrw_spatial | unbekannt |
| original_tags | ["Bev\u00f6lkerung", ""] |
| uri | https://offenedaten.kdvz.nrw/dataset/d29-einwohner-mit-hauptwohnsitz-nach-ortsteil-und-geschlecht-h%C3%BCrtgenwald |
| access_rights | Public |
| contributorID | ["https://offenedaten.kdvz.nrw/", "http://dcat-ap.de/def/contributors/openNRW"] |
| documentation | ["https://offenedaten.kdvz.nrw/dataset/d29-einwohner-mit-hauptwohnsitz-nach-ortsteil-und-geschlecht-h%C3%BCrtgenwald"] |
| guid | https://offenedaten.kdvz.nrw/dataset/d29-einwohner-mit-hauptwohnsitz-nach-ortsteil-und-geschlecht-h%C3%BCrtgenwald |
| identifier | 0e1d04ef-4ab4-4a00-a93a-6321e914a862 |
| issued | 2023-09-18T14:51:58+02:00 |
| metadata_harvested_portal | https://offenedaten.kdvz.nrw |
| metadata_original_portal | http://offenedaten.kdvz-frechen.de |
| modified | 2025-02-13T09:06:14+01:00 |
| non_open | true |
| opennrw_data_services_check | false |
| opennrw_dataprovider | Offene Daten kdvz Rhein-Erft-Rur |
| opennrw_datapublisher | |
| opennrw_extras_counter | 0 |
| opennrw_geodata | false |
| opennrw_groups | [] |
| opennrw_openness_score | 3 |
| opennrw_spatial | unbekannt |
| original_tags | ["Bev\u00f6lkerung", ""] |
| uri | https://offenedaten.kdvz.nrw/dataset/d29-einwohner-mit-hauptwohnsitz-nach-ortsteil-und-geschlecht-h%C3%BCrtgenwald |
| harvest_object_id | 9e5e4dcb-284f-4c8e-adbc-8db6e51769ae |
| harvest_source_id | 7d2cd44d-045c-472c-99b8-02474f274441 |
| harvest_source_title | Rhein-Erft-Rur |