Still- und Wickelpunkte in Wesel
Podatki in viri
-
XML-Formathttp://publications.europa.eu/resource/authority/file-type/XML
Ausgabe als XML-Format
-
CSV-Formathttp://publications.europa.eu/resource/authority/file-type/CSV
Feldnamen sind durch Semikolon (;) getrennt
-
GEOJSON-Formathttp://publications.europa.eu/resource/authority/file-type/GEOJSON
Koordinatensystem: ETRS89 / UTM Zone 32N (EPSG:25832)
-
KML-Formathttp://publications.europa.eu/resource/authority/file-type/KML
Ausgabe als KML-Datei
-
Ausgabe als SHAPE-Formatshape
Ausgabe als SHAPE-Datei
-
WMS DienstWMS
Ausgabe als WMS Dienst
Dodatne informacije
| Polje | Vrednost |
|---|---|
| Izvor | https://www.wesel.de/gesellschaft-bildung/kinder-und-jugendhilfe/fruehe-hilfen/still-und-wickelpunkte |
| Različica | |
| Avtor | Stadt Wesel |
| Email avtorja | Stadt Wesel |
| Skrbnik | Team Kinder- und Jugendförderung |
| Email skrbnika | Team Kinder- und Jugendförderung |
| Contact Point | |
| Publisher | |
| Creator | |
| Associated Datenservice | |
| Access Services Dataset | |
| Izvor | https://www.wesel.de/gesellschaft-bildung/kinder-und-jugendhilfe/fruehe-hilfen/still-und-wickelpunkte |
| Avtor | Stadt Wesel |
| Skrbnik | Team Kinder- und Jugendförderung |
| Nazadnje posodobljeno | april 22, 2026, 01:36 (+0200) |
| Ustvarjeno | april 22, 2026, 01:36 (+0200) |
| alternate_identifier | 83d381a7-57ba-48a2-b572-66cb70dda79d |
| contributorID | ["https://www.offenesdatenportal.de", "http://dcat-ap.de/def/contributors/openNRW"] |
| harvest_object_id | 2961a8f9-eee5-410f-b8ce-3c70373ee781 |
| harvest_source_id | d6947bcd-0f16-4539-b2b4-416d921c2d24 |
| harvest_source_title | Offenesdatenportal |
| identifier | 83d381a7-57ba-48a2-b572-66cb70dda79d |
| metadata_original_id | 83d381a7-57ba-48a2-b572-66cb70dda79d |
| metadata_original_name | 05170048_0056 |
| metadata_original_portal | https://www.offenesdatenportal.de |
| non_open | false |
| opennrw_dataprovider | Offenesdatenportal.de |
| opennrw_datapublisher | |
| opennrw_geodata | true |
| opennrw_groups | ['Bevölkerung und Gesellschaft'] |
| opennrw_openness_score | 3 |
| opennrw_spatial | Stadt Wesel |
| original_groups | ['soziales'] |
| alternate_identifier | 83d381a7-57ba-48a2-b572-66cb70dda79d |
| contributorID | ["https://www.offenesdatenportal.de", "http://dcat-ap.de/def/contributors/openNRW"] |
| identifier | 83d381a7-57ba-48a2-b572-66cb70dda79d |
| metadata_original_id | 83d381a7-57ba-48a2-b572-66cb70dda79d |
| metadata_original_name | 05170048_0056 |
| metadata_original_portal | https://www.offenesdatenportal.de |
| non_open | false |
| opennrw_dataprovider | Offenesdatenportal.de |
| opennrw_datapublisher | |
| opennrw_geodata | true |
| opennrw_groups | ['Bevölkerung und Gesellschaft'] |
| opennrw_openness_score | 3 |
| opennrw_spatial | Stadt Wesel |
| original_groups | ['soziales'] |
| harvest_object_id | 2961a8f9-eee5-410f-b8ce-3c70373ee781 |
| harvest_source_id | d6947bcd-0f16-4539-b2b4-416d921c2d24 |
| harvest_source_title | Offenesdatenportal |