Abmeldungen nach Instrumenten in der Moerser Musikschule 2018 bis 2024
Podatki in viri
-
Abmeldung von Instrumenten von 2018 bis 2024http://publications.europa.eu/resource/authority/file-type/CSV
Die Anzahl der Abmeldungen pro Tertial oder Jahr ist ein Indikator für die...
Dodatne informacije
| Polje | Vrednost |
|---|---|
| Izvor | http://www.offenedaten.moers.de |
| Različica | v2024.01 |
| Avtor | Stadt Moers |
| Email avtorja | Stadt Moers |
| Skrbnik | Georg Kresimon |
| Email skrbnika | Georg Kresimon |
| Contact Point | |
| Publisher | |
| Creator | |
| Associated Datenservice | |
| Access Services Dataset | |
| Izvor | http://www.offenedaten.moers.de |
| Avtor | Stadt Moers |
| Skrbnik | Georg Kresimon |
| Različica | v2024.01 |
| Nazadnje posodobljeno | april 22, 2026, 01:37 (+0200) |
| Ustvarjeno | april 22, 2026, 01:37 (+0200) |
| alternate_identifier | 7b044f76-af47-4cce-bcb4-d6e7a6118577 |
| contributorID | ["https://www.offenesdatenportal.de", "http://dcat-ap.de/def/contributors/openNRW"] |
| harvest_object_id | 5a4df26c-cff4-4e93-8897-0b8c713c9193 |
| harvest_source_id | d6947bcd-0f16-4539-b2b4-416d921c2d24 |
| harvest_source_title | Offenesdatenportal |
| identifier | 7b044f76-af47-4cce-bcb4-d6e7a6118577 |
| metadata_original_id | 7b044f76-af47-4cce-bcb4-d6e7a6118577 |
| metadata_original_name | abmeldungen-nach-instrumenten-in-der-moerser-musikschule-2018-2023 |
| metadata_original_portal | https://www.offenesdatenportal.de |
| non_open | false |
| opennrw_dataprovider | Offenesdatenportal.de |
| opennrw_datapublisher | |
| opennrw_geodata | false |
| opennrw_groups | [] |
| opennrw_openness_score | 3 |
| opennrw_spatial | Stadt Moers |
| original_groups | ['bildung-wissenschaft'] |
| alternate_identifier | 7b044f76-af47-4cce-bcb4-d6e7a6118577 |
| contributorID | ["https://www.offenesdatenportal.de", "http://dcat-ap.de/def/contributors/openNRW"] |
| identifier | 7b044f76-af47-4cce-bcb4-d6e7a6118577 |
| metadata_original_id | 7b044f76-af47-4cce-bcb4-d6e7a6118577 |
| metadata_original_name | abmeldungen-nach-instrumenten-in-der-moerser-musikschule-2018-2023 |
| metadata_original_portal | https://www.offenesdatenportal.de |
| non_open | false |
| opennrw_dataprovider | Offenesdatenportal.de |
| opennrw_datapublisher | |
| opennrw_geodata | false |
| opennrw_groups | [] |
| opennrw_openness_score | 3 |
| opennrw_spatial | Stadt Moers |
| original_groups | ['bildung-wissenschaft'] |
| harvest_object_id | 5a4df26c-cff4-4e93-8897-0b8c713c9193 |
| harvest_source_id | d6947bcd-0f16-4539-b2b4-416d921c2d24 |
| harvest_source_title | Offenesdatenportal |