Ausgaben und Einnahmen von Einrichtungen der Jugendhilfenach Art der Ausgaben (5 ) und Einnahmen (3) undTrägergruppen (6) - Land - Jahr
Podatki in viri
-
Ausgaben und Einnahmen von Einrichtungen der...http://publications.europa.eu/resource/authority/file-type/CSV
Ausgaben und Einnahmen von Einrichtungen der Jugendhilfenach Art der Ausgaben...
Dodatne informacije
| Polje | Vrednost |
|---|---|
| Izvor | |
| Različica | |
| Avtor | |
| Email avtorja | |
| Skrbnik | Information und Technik Nordrhein-Westfalen |
| Email skrbnika | Information und Technik Nordrhein-Westfalen |
| Contact Point |
|
| Publisher |
|
| Creator | |
| Associated Datenservice | |
| Access Services Dataset | |
| Skrbnik | Information und Technik Nordrhein-Westfalen |
| Nazadnje posodobljeno | april 29, 2026, 01:11 (+0200) |
| Ustvarjeno | februar 6, 2026, 13:45 (+0100) |
| contributorID | ["", "http://dcat-ap.de/def/contributors/openNRW"] |
| guid | https://www.landesdatenbank.nrw.de/ldbnrwws/downloader/00/tables/22551-13i_00.csv#dataset |
| harvest_object_id | 3b3f3bec-3446-4ecd-8038-e1eaf724f19f |
| harvest_source_id | ded49e42-d5a7-4bd3-9092-4b3f11d6c9a1 |
| harvest_source_title | Landesdatenbank NRW Harvester |
| identifier | https://www.landesdatenbank.nrw.de/ldbnrwws/downloader/00/tables/22551-13i_00 |
| issued | 2012-02-02T10:53:29 |
| maintainer_contacttype | Organization |
| maintainer_url | https://www.landesdatenbank.nrw.de |
| metadata_harvested_portal | https://www.landesdatenbank.nrw.de |
| metadata_original_portal | https://www.landesdatenbank.nrw.de/ |
| modified | 2022-04-05T12:01:35 |
| non_open | true |
| opennrw_data_services_check | false |
| opennrw_dataprovider | Landesdatenbank NRW |
| opennrw_datapublisher | |
| opennrw_extras_counter | 0 |
| opennrw_geodata | false |
| opennrw_groups | ['Bevölkerung und Gesellschaft'] |
| opennrw_openness_score | 3 |
| opennrw_spatial | Landesdatenbank NRW |
| original_tags | ["Ausgaben und Einnahmen der Kinder- und Jugendhilfe", "Land", "Ausgaben f\u00fcr Einrichtungen", "Art der Ausgaben", "Einnahmen von Einrichtungen", "Art der Einnahmen", "Jahr", "Tr\u00e4gergruppen", "Nordrhein-Westfalen", "Personalausgaben", "sonstige laufende Ausgaben", "Investive Ausgaben", "laufende Zusch\u00fcsse f\u00fcr Einrichtungen freier Tr\u00e4ger", "Investive Zusch\u00fcsse f. Einrichtungen freier Tr\u00e4ger", "Geb\u00fchren Entgelte", "R\u00fcckfl\u00fcsse a.freien Tr\u00e4gern f.Einrtg.gew.Zusch\u00fcss.", "Sonstige Einnahmen", "Jugend\u00e4mter", "Landesjugend\u00e4mter", "Oberste Landesjugendbeh\u00f6rde n", "Oberste Bundesbeh\u00f6rde", "Gemeindeverb\u00e4nde", "Kreisangeh\u00f6rige Gemeinde ohne eigenes Jugendamt"] |
| politicalGeocodingLevelURI | http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/Level/state |
| theme | ["http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/SOCI"] |
| uri | https://www.landesdatenbank.nrw.de/ldbnrwws/downloader/00/tables/22551-13i_00.csv#dataset |
| contributorID | ["", "http://dcat-ap.de/def/contributors/openNRW"] |
| guid | https://www.landesdatenbank.nrw.de/ldbnrwws/downloader/00/tables/22551-13i_00.csv#dataset |
| identifier | https://www.landesdatenbank.nrw.de/ldbnrwws/downloader/00/tables/22551-13i_00 |
| issued | 2012-02-02T10:53:29 |
| maintainer_contacttype | Organization |
| maintainer_url | https://www.landesdatenbank.nrw.de |
| metadata_harvested_portal | https://www.landesdatenbank.nrw.de |
| metadata_original_portal | https://www.landesdatenbank.nrw.de/ |
| modified | 2022-04-05T12:01:35 |
| non_open | true |
| opennrw_data_services_check | false |
| opennrw_dataprovider | Landesdatenbank NRW |
| opennrw_datapublisher | |
| opennrw_extras_counter | 0 |
| opennrw_geodata | false |
| opennrw_groups | ['Bevölkerung und Gesellschaft'] |
| opennrw_openness_score | 3 |
| opennrw_spatial | Landesdatenbank NRW |
| original_tags | ["Ausgaben und Einnahmen der Kinder- und Jugendhilfe", "Land", "Ausgaben f\u00fcr Einrichtungen", "Art der Ausgaben", "Einnahmen von Einrichtungen", "Art der Einnahmen", "Jahr", "Tr\u00e4gergruppen", "Nordrhein-Westfalen", "Personalausgaben", "sonstige laufende Ausgaben", "Investive Ausgaben", "laufende Zusch\u00fcsse f\u00fcr Einrichtungen freier Tr\u00e4ger", "Investive Zusch\u00fcsse f. Einrichtungen freier Tr\u00e4ger", "Geb\u00fchren Entgelte", "R\u00fcckfl\u00fcsse a.freien Tr\u00e4gern f.Einrtg.gew.Zusch\u00fcss.", "Sonstige Einnahmen", "Jugend\u00e4mter", "Landesjugend\u00e4mter", "Oberste Landesjugendbeh\u00f6rde n", "Oberste Bundesbeh\u00f6rde", "Gemeindeverb\u00e4nde", "Kreisangeh\u00f6rige Gemeinde ohne eigenes Jugendamt"] |
| politicalGeocodingLevelURI | http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/Level/state |
| theme | ["http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/SOCI"] |
| uri | https://www.landesdatenbank.nrw.de/ldbnrwws/downloader/00/tables/22551-13i_00.csv#dataset |
| harvest_object_id | 3b3f3bec-3446-4ecd-8038-e1eaf724f19f |
| harvest_source_id | ded49e42-d5a7-4bd3-9092-4b3f11d6c9a1 |
| harvest_source_title | Landesdatenbank NRW Harvester |