Fußgängerinnen und Fußgänger auf der Steinstraße in Moers im Juli 2022
Podatki in viri
-
Besucherzahlen Moers im Juli 2022 nach Tagenhttp://publications.europa.eu/resource/authority/file-type/CSV
Der Datensatz enthält die täglichen Besucherzahlen auf der Steinstraße für...
-
Besucherzahlen Moers im Juli 2022 nach Stundenhttp://publications.europa.eu/resource/authority/file-type/CSV
Der Datensatz enthält die stündlichen Besucherzahlen auf der Steinstraße für...
Dodatne informacije
| Polje | Vrednost |
|---|---|
| Izvor | http://www.offenedaten.moers.de |
| Različica | v2022.01 |
| Avtor | Stadt Moers |
| Email avtorja | Stadt Moers |
| Skrbnik | MoersMarketing GmbH |
| Email skrbnika | MoersMarketing GmbH |
| Contact Point | |
| Publisher | |
| Creator | |
| Associated Datenservice | |
| Access Services Dataset | |
| Izvor | http://www.offenedaten.moers.de |
| Avtor | Stadt Moers |
| Skrbnik | MoersMarketing GmbH |
| Različica | v2022.01 |
| Nazadnje posodobljeno | april 22, 2026, 01:39 (+0200) |
| Ustvarjeno | april 22, 2026, 01:39 (+0200) |
| alternate_identifier | 24be058b-199b-46a7-9720-efc90d67c476 |
| contributorID | ["https://www.offenesdatenportal.de", "http://dcat-ap.de/def/contributors/openNRW"] |
| harvest_object_id | bf1f0714-23df-4e78-9d74-82da342f2fc8 |
| harvest_source_id | d6947bcd-0f16-4539-b2b4-416d921c2d24 |
| harvest_source_title | Offenesdatenportal |
| identifier | 24be058b-199b-46a7-9720-efc90d67c476 |
| metadata_original_id | 24be058b-199b-46a7-9720-efc90d67c476 |
| metadata_original_name | frequenzmessung-von-fubgangerinnen-und-fubgangern-auf-der-steinstrabe-in-moers-2022 |
| metadata_original_portal | https://www.offenesdatenportal.de |
| non_open | false |
| opennrw_dataprovider | Offenesdatenportal.de |
| opennrw_datapublisher | |
| opennrw_geodata | false |
| opennrw_groups | ['Bevölkerung und Gesellschaft'] |
| opennrw_openness_score | 3 |
| opennrw_spatial | Stadt Moers |
| original_groups | ['bevoelkerung', 'infrastruktur-bauen-wohnen', 'kultur-freizeit-sport-tourismus'] |
| alternate_identifier | 24be058b-199b-46a7-9720-efc90d67c476 |
| contributorID | ["https://www.offenesdatenportal.de", "http://dcat-ap.de/def/contributors/openNRW"] |
| identifier | 24be058b-199b-46a7-9720-efc90d67c476 |
| metadata_original_id | 24be058b-199b-46a7-9720-efc90d67c476 |
| metadata_original_name | frequenzmessung-von-fubgangerinnen-und-fubgangern-auf-der-steinstrabe-in-moers-2022 |
| metadata_original_portal | https://www.offenesdatenportal.de |
| non_open | false |
| opennrw_dataprovider | Offenesdatenportal.de |
| opennrw_datapublisher | |
| opennrw_geodata | false |
| opennrw_groups | ['Bevölkerung und Gesellschaft'] |
| opennrw_openness_score | 3 |
| opennrw_spatial | Stadt Moers |
| original_groups | ['bevoelkerung', 'infrastruktur-bauen-wohnen', 'kultur-freizeit-sport-tourismus'] |
| harvest_object_id | bf1f0714-23df-4e78-9d74-82da342f2fc8 |
| harvest_source_id | d6947bcd-0f16-4539-b2b4-416d921c2d24 |
| harvest_source_title | Offenesdatenportal |