Standorte von Freizeiteinrichtungen
Podatki in viri
-
Freizeiteinrichtungenhttp://publications.europa.eu/resource/authority/file-type/GEOJSON
Die API gibt die Standorte von Freizeiteinrichtungen in Bonn aus.
Dodatne informacije
Polje | Vrednost |
---|---|
Nazadnje posodobljeno | maj 30, 2025, 15:53 (+0200) |
Ustvarjeno | maj 30, 2025, 15:53 (+0200) |
Contact email | opendata@bonn.de |
Frequency | http://publications.europa.eu/resource/authority/frequency/DAILY |
GUID | https://opendata.bonn.de/dataset/standorte-von-freizeiteinrichtungen |
Identifier | 41562817-d487-4ec9-a987-bf52c3893dcc |
Issued | 2025-05-30T15:51:41+02:00 |
Modified | 2021-12-17T15:25:09+01:00 |
URI | https://opendata.bonn.de/dataset/standorte-von-freizeiteinrichtungen |
access_rights | öffentlich |
contributorID | ["https://opendata.bonn.de/", "http://dcat-ap.de/def/contributors/openNRW"] |
documentation | ["https://opendata.bonn.de/dataset/standorte-von-freizeiteinrichtungen"] |
harvest_object_id | 0cb02169-af27-4e76-9fef-30b042352b38 |
harvest_source_id | 0a44e7bd-9af9-4824-b044-ce15886ea0eb |
harvest_source_title | Bonn |
metadata_harvested_portal | https://opendata.bonn.de |
metadata_original_portal | http://opendata.bonn.de/ |
non_open | true |
opennrw_dataprovider | Offene Daten Bonn |
opennrw_datapublisher | |
opennrw_extras_counter | 0 |
opennrw_geodata | true |
opennrw_groups | [] |
opennrw_openness_score | 3 |
opennrw_spatial | Bonn |
original_tags | ["Sport und Tourismus", "", "Geographie", "Kultur", "Geologie und Geobasisdaten", "Freizeit"] |