Anzahl der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen,aufgestellte Betten, Fallzahl, Berechnungs- undBelegungstage, Verweildauer und Bettennutzung -kreisfreie Städte und Kreise - Stichtag (ab 1991)
Podaci i Resursi
-
Anzahl der Vorsorge- oder...http://publications.europa.eu/resource/authority/file-type/CSV
Anzahl der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen,aufgestellte Betten,...
Dodatne informacije
| Polje | Vrednost |
|---|---|
| Izvor | |
| Verzija | |
| Autor | |
| Mejl autora | |
| Održava | Information und Technik Nordrhein-Westfalen |
| Mejl uređivača | Information und Technik Nordrhein-Westfalen |
| Contact Point |
|
| Publisher |
|
| Creator | |
| Associated Datenservice | |
| Access Services Dataset | |
| Održava | Information und Technik Nordrhein-Westfalen |
| Poslednje izmene | decembar 11, 2025, 01:05 (CET) |
| Kreirano | novembar 12, 2025, 12:22 (CET) |
| contributorID | ["", "http://dcat-ap.de/def/contributors/openNRW"] |
| guid | https://www.landesdatenbank.nrw.de/ldbnrwws/downloader/00/tables/23112-06i_00.csv#dataset |
| harvest_object_id | 37ab559f-fcd1-4c6d-9e0f-c4a580015339 |
| harvest_source_id | ded49e42-d5a7-4bd3-9092-4b3f11d6c9a1 |
| harvest_source_title | Landesdatenbank NRW Harvester |
| identifier | https://www.landesdatenbank.nrw.de/ldbnrwws/downloader/00/tables/23112-06i_00 |
| issued | 2020-10-03T16:54:09 |
| maintainer_contacttype | Organization |
| maintainer_url | https://www.landesdatenbank.nrw.de |
| metadata_harvested_portal | https://www.landesdatenbank.nrw.de |
| metadata_original_portal | https://www.landesdatenbank.nrw.de/ |
| modified | 2023-03-02T13:31:30 |
| non_open | true |
| opennrw_blockchain_check | true |
| opennrw_data_services_check | false |
| opennrw_dataprovider | Landesdatenbank NRW |
| opennrw_datapublisher | |
| opennrw_extras_counter | 0 |
| opennrw_geodata | false |
| opennrw_groups | ['Gesundheit'] |
| opennrw_openness_score | 3 |
| opennrw_spatial | Landesdatenbank NRW |
| original_tags | ["Grunddaten der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen", "Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen", "Aufgestellte Betten JD in Vorsorge-/Reha-Einrichtungen", "Fallzahl in Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen", "Berechnungs- u. Belegungstage in Vorsorge- oder Reha-Einrichtungen", "Verweildauer in Vorsorge- und Reha-Einrichtungen", "Bettennutzung in Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen", "Stichtag", "Kreisfreie St\u00e4dte und Kreise", "D\u00fcsseldorf krfr. Stadt", "Duisburg krfr. Stadt", "Essen krfr. Stadt", "Krefeld krfr. Stadt", "M\u00f6nchengladbach krfr. Stadt", "M\u00fclheim an der Ruhr krfr. Stadt", "Oberhausen krfr. Stadt", "Remscheid krfr. Stadt", "Solingen krfr. Stadt", "Wuppertal krfr. Stadt", "Kleve Kreis", "Mettmann Kreis", "Rhein-Kreis Neuss", "Viersen Kreis", "Wesel Kreis", "Aachen krfr. Stadt", "Bonn krfr. Stadt", "K\u00f6ln krfr. Stadt", "Leverkusen krfr. Stadt", "St\u00e4dteregion Aachen einschl. Stadt Aachen", "Aachen Kreis", "D\u00fcren Kreis", "Rhein-Erft-Kreis", "Euskirchen Kreis", "Heinsberg Kreis", "Oberbergischer Kreis", "Rheinisch-Bergischer Kreis", "Rhein-Sieg-Kreis", "Bottrop krfr. Stadt", "Gelsenkirchen krfr. Stadt", "M\u00fcnster krfr. Stadt", "Borken Kreis", "Coesfeld Kreis", "Recklinghausen Kreis", "Steinfurt Kreis", "Warendorf Kreis", "Bielefeld krfr. Stadt", "G\u00fctersloh Kreis", "Herford Kreis", "H\u00f6xter Kreis", "Lippe Kreis", "Minden-L\u00fcbbecke Kreis", "Paderborn Kreis", "Bochum krfr. Stadt", "Dortmund krfr. Stadt", "Hagen krfr. Stadt", "Hamm krfr. Stadt", "Herne krfr. Stadt", "Ennepe-Ruhr-Kreis", "Hochsauerlandkreis", "M\u00e4rkischer Kreis", "Olpe Kreis", "Siegen-Wittgenstein Kreis", "Soest Kreis", "Unna Kreis"] |
| politicalGeocodingLevelURI | http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/Level/administrativeDistrict |
| theme | ["http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/HEAL"] |
| uri | https://www.landesdatenbank.nrw.de/ldbnrwws/downloader/00/tables/23112-06i_00.csv#dataset |
| contributorID | ["", "http://dcat-ap.de/def/contributors/openNRW"] |
| guid | https://www.landesdatenbank.nrw.de/ldbnrwws/downloader/00/tables/23112-06i_00.csv#dataset |
| identifier | https://www.landesdatenbank.nrw.de/ldbnrwws/downloader/00/tables/23112-06i_00 |
| issued | 2020-10-03T16:54:09 |
| maintainer_contacttype | Organization |
| maintainer_url | https://www.landesdatenbank.nrw.de |
| metadata_harvested_portal | https://www.landesdatenbank.nrw.de |
| metadata_original_portal | https://www.landesdatenbank.nrw.de/ |
| modified | 2023-03-02T13:31:30 |
| non_open | true |
| opennrw_blockchain_check | true |
| opennrw_data_services_check | false |
| opennrw_dataprovider | Landesdatenbank NRW |
| opennrw_datapublisher | |
| opennrw_extras_counter | 0 |
| opennrw_geodata | false |
| opennrw_groups | ['Gesundheit'] |
| opennrw_openness_score | 3 |
| opennrw_spatial | Landesdatenbank NRW |
| original_tags | ["Grunddaten der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen", "Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen", "Aufgestellte Betten JD in Vorsorge-/Reha-Einrichtungen", "Fallzahl in Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen", "Berechnungs- u. Belegungstage in Vorsorge- oder Reha-Einrichtungen", "Verweildauer in Vorsorge- und Reha-Einrichtungen", "Bettennutzung in Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen", "Stichtag", "Kreisfreie St\u00e4dte und Kreise", "D\u00fcsseldorf krfr. Stadt", "Duisburg krfr. Stadt", "Essen krfr. Stadt", "Krefeld krfr. Stadt", "M\u00f6nchengladbach krfr. Stadt", "M\u00fclheim an der Ruhr krfr. Stadt", "Oberhausen krfr. Stadt", "Remscheid krfr. Stadt", "Solingen krfr. Stadt", "Wuppertal krfr. Stadt", "Kleve Kreis", "Mettmann Kreis", "Rhein-Kreis Neuss", "Viersen Kreis", "Wesel Kreis", "Aachen krfr. Stadt", "Bonn krfr. Stadt", "K\u00f6ln krfr. Stadt", "Leverkusen krfr. Stadt", "St\u00e4dteregion Aachen einschl. Stadt Aachen", "Aachen Kreis", "D\u00fcren Kreis", "Rhein-Erft-Kreis", "Euskirchen Kreis", "Heinsberg Kreis", "Oberbergischer Kreis", "Rheinisch-Bergischer Kreis", "Rhein-Sieg-Kreis", "Bottrop krfr. Stadt", "Gelsenkirchen krfr. Stadt", "M\u00fcnster krfr. Stadt", "Borken Kreis", "Coesfeld Kreis", "Recklinghausen Kreis", "Steinfurt Kreis", "Warendorf Kreis", "Bielefeld krfr. Stadt", "G\u00fctersloh Kreis", "Herford Kreis", "H\u00f6xter Kreis", "Lippe Kreis", "Minden-L\u00fcbbecke Kreis", "Paderborn Kreis", "Bochum krfr. Stadt", "Dortmund krfr. Stadt", "Hagen krfr. Stadt", "Hamm krfr. Stadt", "Herne krfr. Stadt", "Ennepe-Ruhr-Kreis", "Hochsauerlandkreis", "M\u00e4rkischer Kreis", "Olpe Kreis", "Siegen-Wittgenstein Kreis", "Soest Kreis", "Unna Kreis"] |
| politicalGeocodingLevelURI | http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/Level/administrativeDistrict |
| theme | ["http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/HEAL"] |
| uri | https://www.landesdatenbank.nrw.de/ldbnrwws/downloader/00/tables/23112-06i_00.csv#dataset |
| harvest_object_id | 37ab559f-fcd1-4c6d-9e0f-c4a580015339 |
| harvest_source_id | ded49e42-d5a7-4bd3-9092-4b3f11d6c9a1 |
| harvest_source_title | Landesdatenbank NRW Harvester |