Anzahl der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen,aufgestellte Betten, Fallzahl, Berechnungs- undBelegungstage, Verweildauer und Bettennutzung nachFachabteilungen (10) - Land - Stichtag (bis 2017)
Podaci i Resursi
-
Anzahl der Vorsorge- oder...http://publications.europa.eu/resource/authority/file-type/CSV
Anzahl der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen,aufgestellte Betten,...
Dodatne informacije
| Polje | Vrednost |
|---|---|
| Izvor | |
| Verzija | |
| Autor | |
| Mejl autora | |
| Održava | Information und Technik Nordrhein-Westfalen |
| Mejl uređivača | Information und Technik Nordrhein-Westfalen |
| Contact Point |
|
| Publisher |
|
| Creator | |
| Associated Datenservice | |
| Access Services Dataset | |
| Održava | Information und Technik Nordrhein-Westfalen |
| Poslednje izmene | decembar 12, 2025, 01:05 (CET) |
| Kreirano | novembar 12, 2025, 12:22 (CET) |
| contributorID | ["", "http://dcat-ap.de/def/contributors/openNRW"] |
| guid | https://www.landesdatenbank.nrw.de/ldbnrwws/downloader/00/tables/23112-08i_00.csv#dataset |
| harvest_object_id | 8acc09ae-66cb-46df-a885-98df2fa4042b |
| harvest_source_id | ded49e42-d5a7-4bd3-9092-4b3f11d6c9a1 |
| harvest_source_title | Landesdatenbank NRW Harvester |
| identifier | https://www.landesdatenbank.nrw.de/ldbnrwws/downloader/00/tables/23112-08i_00 |
| issued | 2020-10-19T19:52:07 |
| maintainer_contacttype | Organization |
| maintainer_url | https://www.landesdatenbank.nrw.de |
| metadata_harvested_portal | https://www.landesdatenbank.nrw.de |
| metadata_original_portal | https://www.landesdatenbank.nrw.de/ |
| modified | 2022-04-04T13:20:46 |
| non_open | true |
| opennrw_blockchain_check | true |
| opennrw_data_services_check | false |
| opennrw_dataprovider | Landesdatenbank NRW |
| opennrw_datapublisher | |
| opennrw_extras_counter | 0 |
| opennrw_geodata | false |
| opennrw_groups | ['Gesundheit'] |
| opennrw_openness_score | 3 |
| opennrw_spatial | Landesdatenbank NRW |
| original_tags | ["Grunddaten der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen", "Land", "Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen", "Aufgestellte Betten JD in Vorsorge- o. Rehabilitationseinrichtungen", "Fallzahl in Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen", "Berechnungs- u. Belegungstage in Vorsorge- oder Reha-Einrichtungen", "Verweildauer in Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen", "Bettennutzung in Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen", "Stichtag", "Fachabteilungen Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen", "Nordrhein-Westfalen", "Augenheilkunde", "Chirurgie", "Frauenheilkunde und Geburtshilfe", "Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde", "Haut- und Geschlechtskrankheiten", "Herzchirurgie", "Innere Medizin", "Geriatrie", "Kinderchirurgie", "Kinderheilkunde", "Kinder- und Jugendpsychiatrie", "Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie", "Neurochirurgie", "Neurologie", "Nuklearmedizin", "Orthop\u00e4die", "Plastische Chirurgie", "Psychiatrie und Psychotherapie", "Psychotherapeutische Medizin / Psychosomatik", "Strahlentherapie", "Urologie", "Sonstige Fachbereiche / Allgemeinbetten"] |
| politicalGeocodingLevelURI | http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/Level/state |
| theme | ["http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/HEAL"] |
| uri | https://www.landesdatenbank.nrw.de/ldbnrwws/downloader/00/tables/23112-08i_00.csv#dataset |
| contributorID | ["", "http://dcat-ap.de/def/contributors/openNRW"] |
| guid | https://www.landesdatenbank.nrw.de/ldbnrwws/downloader/00/tables/23112-08i_00.csv#dataset |
| identifier | https://www.landesdatenbank.nrw.de/ldbnrwws/downloader/00/tables/23112-08i_00 |
| issued | 2020-10-19T19:52:07 |
| maintainer_contacttype | Organization |
| maintainer_url | https://www.landesdatenbank.nrw.de |
| metadata_harvested_portal | https://www.landesdatenbank.nrw.de |
| metadata_original_portal | https://www.landesdatenbank.nrw.de/ |
| modified | 2022-04-04T13:20:46 |
| non_open | true |
| opennrw_blockchain_check | true |
| opennrw_data_services_check | false |
| opennrw_dataprovider | Landesdatenbank NRW |
| opennrw_datapublisher | |
| opennrw_extras_counter | 0 |
| opennrw_geodata | false |
| opennrw_groups | ['Gesundheit'] |
| opennrw_openness_score | 3 |
| opennrw_spatial | Landesdatenbank NRW |
| original_tags | ["Grunddaten der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen", "Land", "Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen", "Aufgestellte Betten JD in Vorsorge- o. Rehabilitationseinrichtungen", "Fallzahl in Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen", "Berechnungs- u. Belegungstage in Vorsorge- oder Reha-Einrichtungen", "Verweildauer in Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen", "Bettennutzung in Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen", "Stichtag", "Fachabteilungen Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen", "Nordrhein-Westfalen", "Augenheilkunde", "Chirurgie", "Frauenheilkunde und Geburtshilfe", "Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde", "Haut- und Geschlechtskrankheiten", "Herzchirurgie", "Innere Medizin", "Geriatrie", "Kinderchirurgie", "Kinderheilkunde", "Kinder- und Jugendpsychiatrie", "Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie", "Neurochirurgie", "Neurologie", "Nuklearmedizin", "Orthop\u00e4die", "Plastische Chirurgie", "Psychiatrie und Psychotherapie", "Psychotherapeutische Medizin / Psychosomatik", "Strahlentherapie", "Urologie", "Sonstige Fachbereiche / Allgemeinbetten"] |
| politicalGeocodingLevelURI | http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/Level/state |
| theme | ["http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/HEAL"] |
| uri | https://www.landesdatenbank.nrw.de/ldbnrwws/downloader/00/tables/23112-08i_00.csv#dataset |
| harvest_object_id | 8acc09ae-66cb-46df-a885-98df2fa4042b |
| harvest_source_id | ded49e42-d5a7-4bd3-9092-4b3f11d6c9a1 |
| harvest_source_title | Landesdatenbank NRW Harvester |