Bruttowertschöpfung der Fahrradwirtschaft Nordrhein-Westfalen
Podaci i Resursi
-
Bruttowertschöpfung der Fahrradwirtschaft in...XLSX
Bruttowertschöpfung der Fahrradwirtschaft in Nordrhein-Westfalen im Zeitraum...
-
Bruttowertschöpfung der Fahrradwirtschaft in...ODS
Bruttowertschöpfung der Fahrradwirtschaft in Nordrhein-Westfalen im Zeitraum...
Dodatne informacije
| Polje | Vrednost |
|---|---|
| Izvor | |
| Verzija | |
| Autor | |
| Mejl autora | |
| Održava | Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr des Landes NRW |
| Mejl uređivača | Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr des Landes NRW |
| Contact Point |
|
| Publisher |
|
| Creator | |
| Associated Datenservice | |
| Access Services Dataset | |
| Održava | Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr des Landes NRW |
| Poslednje izmene | decembar 12, 2025, 02:15 (CET) |
| Kreirano | novembar 12, 2025, 12:56 (CET) |
| contributorID | ["http://dcat-ap.de/def/contributors/openNRW"] |
| frequency | http://publications.europa.eu/resource/authority/frequency/OTHER |
| guid | e75901a2-9f8a-44ea-9053-620a6848f336 |
| harvest_object_id | 46a8fca3-ea79-43fe-89fd-56b32282ecb1 |
| harvest_source_id | e7abf2bd-f8c1-45bb-b8e5-245e2529b197 |
| harvest_source_title | Umwelt Portal NRW |
| identifier | e75901a2-9f8a-44ea-9053-620a6848f336 |
| issued | 2025-06-01 |
| maintainer_contacttype | Organization |
| maintainer_url | umwelt.nrw.de |
| metadata_harvested_portal | https://www.open.nrw/ |
| metadata_original_portal | https://open.nrw/ |
| modified | 2025-06-01 |
| non_open | true |
| opennrw_blockchain_check | true |
| opennrw_data_services_check | false |
| opennrw_dataprovider | Open.NRW |
| opennrw_datapublisher | |
| opennrw_extras_counter | 0 |
| opennrw_geodata | false |
| opennrw_groups | ['Verkehr', 'Wirtschaft und Finanzen'] |
| opennrw_openness_score | 3 |
| opennrw_spatial | Umwelt.NRW |
| original_tags | ["Fahrradwirtschaft", "Bruttowertsch\u00f6pfung"] |
| politicalGeocodingLevelURI | http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/Level/state |
| politicalGeocodingURI | ["http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/stateKey/05"] |
| theme | ["http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/TRAN", "http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/ECON"] |
| uri | |
| contributorID | ["http://dcat-ap.de/def/contributors/openNRW"] |
| frequency | http://publications.europa.eu/resource/authority/frequency/OTHER |
| guid | e75901a2-9f8a-44ea-9053-620a6848f336 |
| identifier | e75901a2-9f8a-44ea-9053-620a6848f336 |
| issued | 2025-06-01 |
| maintainer_contacttype | Organization |
| maintainer_url | umwelt.nrw.de |
| metadata_harvested_portal | https://www.open.nrw/ |
| metadata_original_portal | https://open.nrw/ |
| modified | 2025-06-01 |
| non_open | true |
| opennrw_blockchain_check | true |
| opennrw_data_services_check | false |
| opennrw_dataprovider | Open.NRW |
| opennrw_datapublisher | |
| opennrw_extras_counter | 0 |
| opennrw_geodata | false |
| opennrw_groups | ['Verkehr', 'Wirtschaft und Finanzen'] |
| opennrw_openness_score | 3 |
| opennrw_spatial | Umwelt.NRW |
| original_tags | ["Fahrradwirtschaft", "Bruttowertsch\u00f6pfung"] |
| politicalGeocodingLevelURI | http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/Level/state |
| politicalGeocodingURI | ["http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/stateKey/05"] |
| theme | ["http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/TRAN", "http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/ECON"] |
| uri | |
| harvest_object_id | 46a8fca3-ea79-43fe-89fd-56b32282ecb1 |
| harvest_source_id | e7abf2bd-f8c1-45bb-b8e5-245e2529b197 |
| harvest_source_title | Umwelt Portal NRW |