Hauptamtliche Ärztinnen/Ärzte der Vorsorge- oderRehabilitationseinrichtungen nach Geschlecht undGebietsbezeichnungen (63) - Land - Stichtag (ab 2018)
Podaci i Resursi
-
Hauptamtliche Ärztinnen/Ärzte der Vorsorge-...http://publications.europa.eu/resource/authority/file-type/CSV
Hauptamtliche Ärztinnen/Ärzte der Vorsorge- oderRehabilitationseinrichtungen...
Dodatne informacije
| Polje | Vrednost |
|---|---|
| Izvor | |
| Verzija | |
| Autor | |
| Mejl autora | |
| Održava | Information und Technik Nordrhein-Westfalen |
| Mejl uređivača | Information und Technik Nordrhein-Westfalen |
| Contact Point |
|
| Publisher |
|
| Creator | |
| Associated Datenservice | |
| Access Services Dataset | |
| Održava | Information und Technik Nordrhein-Westfalen |
| Poslednje izmene | decembar 12, 2025, 01:05 (CET) |
| Kreirano | novembar 12, 2025, 12:23 (CET) |
| contributorID | ["", "http://dcat-ap.de/def/contributors/openNRW"] |
| guid | https://www.landesdatenbank.nrw.de/ldbnrwws/downloader/00/tables/23112-15i_00.csv#dataset |
| harvest_object_id | 285e418b-206d-4506-bb45-b1b58532aaeb |
| harvest_source_id | ded49e42-d5a7-4bd3-9092-4b3f11d6c9a1 |
| harvest_source_title | Landesdatenbank NRW Harvester |
| identifier | https://www.landesdatenbank.nrw.de/ldbnrwws/downloader/00/tables/23112-15i_00 |
| issued | 2021-08-09T12:00:58 |
| maintainer_contacttype | Organization |
| maintainer_url | https://www.landesdatenbank.nrw.de |
| metadata_harvested_portal | https://www.landesdatenbank.nrw.de |
| metadata_original_portal | https://www.landesdatenbank.nrw.de/ |
| modified | 2022-04-04T13:20:46 |
| non_open | true |
| opennrw_blockchain_check | true |
| opennrw_data_services_check | false |
| opennrw_dataprovider | Landesdatenbank NRW |
| opennrw_datapublisher | |
| opennrw_extras_counter | 0 |
| opennrw_geodata | false |
| opennrw_groups | ['Gesundheit'] |
| opennrw_openness_score | 3 |
| opennrw_spatial | Landesdatenbank NRW |
| original_tags | ["Grunddaten der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen", "Land", "Hauptamtliche \u00c4rztinnen/\u00c4rzte Vorsorge-/Rehaeinrichtungen", "Geschlecht", "Stichtag", "Schwerpunktkompetenz Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen", "Nordrhein-Westfalen", "m\u00e4nnlich", "weiblich", "Ohne Facharzt-/Schwerpunktkompetenz", "FA Allgemeinmedizin", "FA An\u00e4sthesiologie", "FA Anatomie", "FA Arbeitsmedizin", "FA Augenheilkunde", "FA Biochemie", "FA Allgemeinchirurgie", "FA Gef\u00e4\u00dfchirurgie", "FA Herzchirurgie", "FA Kinderchirurgie", "FA Orthop\u00e4die und Unfallchirurgie", "FA Plastische und \u00c4sthetische Chirurgie", "FA Thoraxchirurgie", "FA Viszeralchirurgie", "FA Frauenheilkunde und Geburtshilfe", "SP Gyn\u00e4kologische Endokrinologie und Reproduktionsmedizin", "SP Gyn\u00e4kologische Onkologie", "SP Spezielle Geburtshilfe und Perinatalmedizin", "FA Hals-Nasen-Ohrenheilkunde", "FA Sprach- Stimm- und kindliche H\u00f6rst\u00f6rungen", "FA Haut- und Geschlechtskrankheiten", "FA Humangenetik", "FA Hygiene und Umweltmedizin", "FA Innere Medizin", "FA Innere Medizin und Angiologie", "FA Innere Medizin und Endokrinologie und Diabetologie", "FA Innere Medizin und Gastroenterologie", "FA Innere Medizin und H\u00e4matologie und Onkologie", "FA Innere Medizin und Kardiologie", "FA Innere Medizin und Nephrologie", "FA Innere Medizin und Pneumologie", "FA Innere Medizin und Rheumatologie", "FA Kinder- und Jugendmedizin", "SP Kinder-H\u00e4matologie und \u0096Onkologie", "SP Kinder-Kardiologie", "SP Neonatologie", "SP Neurop\u00e4diatrie", "FA Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie", "FA Laboratoriumsmedizin", "FA Mikrobiologie Virologie und Infektionsepidemiologie", "FA Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie", "FA Neurochirurgie", "FA Neurologie", "FA Nuklearmedizin", "FA \u00d6ffentliches Gesundheitswesen", "FA Neuropathologie", "FA Pathologie", "FA Klinische Pharmakologie", "FA Pharmakologie und Toxikologie", "FA Physikalische und Rehabilitative Medizin", "FA Physiologie", "FA Psychiatrie und Psychotherapie", "SP Forensische Psychiatrie", "FA Psychosomatische Medizin und Psychotherapie", "FA Radiologie", "SP Kinderradiologie", "SP Neuroradiologie", "FA Rechtsmedizin", "FA Strahlentherapie", "FA Transfusionsmedizin", "FA Urologie", "Zahnarzt"] |
| politicalGeocodingLevelURI | http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/Level/state |
| theme | ["http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/HEAL"] |
| uri | https://www.landesdatenbank.nrw.de/ldbnrwws/downloader/00/tables/23112-15i_00.csv#dataset |
| contributorID | ["", "http://dcat-ap.de/def/contributors/openNRW"] |
| guid | https://www.landesdatenbank.nrw.de/ldbnrwws/downloader/00/tables/23112-15i_00.csv#dataset |
| identifier | https://www.landesdatenbank.nrw.de/ldbnrwws/downloader/00/tables/23112-15i_00 |
| issued | 2021-08-09T12:00:58 |
| maintainer_contacttype | Organization |
| maintainer_url | https://www.landesdatenbank.nrw.de |
| metadata_harvested_portal | https://www.landesdatenbank.nrw.de |
| metadata_original_portal | https://www.landesdatenbank.nrw.de/ |
| modified | 2022-04-04T13:20:46 |
| non_open | true |
| opennrw_blockchain_check | true |
| opennrw_data_services_check | false |
| opennrw_dataprovider | Landesdatenbank NRW |
| opennrw_datapublisher | |
| opennrw_extras_counter | 0 |
| opennrw_geodata | false |
| opennrw_groups | ['Gesundheit'] |
| opennrw_openness_score | 3 |
| opennrw_spatial | Landesdatenbank NRW |
| original_tags | ["Grunddaten der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen", "Land", "Hauptamtliche \u00c4rztinnen/\u00c4rzte Vorsorge-/Rehaeinrichtungen", "Geschlecht", "Stichtag", "Schwerpunktkompetenz Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen", "Nordrhein-Westfalen", "m\u00e4nnlich", "weiblich", "Ohne Facharzt-/Schwerpunktkompetenz", "FA Allgemeinmedizin", "FA An\u00e4sthesiologie", "FA Anatomie", "FA Arbeitsmedizin", "FA Augenheilkunde", "FA Biochemie", "FA Allgemeinchirurgie", "FA Gef\u00e4\u00dfchirurgie", "FA Herzchirurgie", "FA Kinderchirurgie", "FA Orthop\u00e4die und Unfallchirurgie", "FA Plastische und \u00c4sthetische Chirurgie", "FA Thoraxchirurgie", "FA Viszeralchirurgie", "FA Frauenheilkunde und Geburtshilfe", "SP Gyn\u00e4kologische Endokrinologie und Reproduktionsmedizin", "SP Gyn\u00e4kologische Onkologie", "SP Spezielle Geburtshilfe und Perinatalmedizin", "FA Hals-Nasen-Ohrenheilkunde", "FA Sprach- Stimm- und kindliche H\u00f6rst\u00f6rungen", "FA Haut- und Geschlechtskrankheiten", "FA Humangenetik", "FA Hygiene und Umweltmedizin", "FA Innere Medizin", "FA Innere Medizin und Angiologie", "FA Innere Medizin und Endokrinologie und Diabetologie", "FA Innere Medizin und Gastroenterologie", "FA Innere Medizin und H\u00e4matologie und Onkologie", "FA Innere Medizin und Kardiologie", "FA Innere Medizin und Nephrologie", "FA Innere Medizin und Pneumologie", "FA Innere Medizin und Rheumatologie", "FA Kinder- und Jugendmedizin", "SP Kinder-H\u00e4matologie und \u0096Onkologie", "SP Kinder-Kardiologie", "SP Neonatologie", "SP Neurop\u00e4diatrie", "FA Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie", "FA Laboratoriumsmedizin", "FA Mikrobiologie Virologie und Infektionsepidemiologie", "FA Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie", "FA Neurochirurgie", "FA Neurologie", "FA Nuklearmedizin", "FA \u00d6ffentliches Gesundheitswesen", "FA Neuropathologie", "FA Pathologie", "FA Klinische Pharmakologie", "FA Pharmakologie und Toxikologie", "FA Physikalische und Rehabilitative Medizin", "FA Physiologie", "FA Psychiatrie und Psychotherapie", "SP Forensische Psychiatrie", "FA Psychosomatische Medizin und Psychotherapie", "FA Radiologie", "SP Kinderradiologie", "SP Neuroradiologie", "FA Rechtsmedizin", "FA Strahlentherapie", "FA Transfusionsmedizin", "FA Urologie", "Zahnarzt"] |
| politicalGeocodingLevelURI | http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/Level/state |
| theme | ["http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/HEAL"] |
| uri | https://www.landesdatenbank.nrw.de/ldbnrwws/downloader/00/tables/23112-15i_00.csv#dataset |
| harvest_object_id | 285e418b-206d-4506-bb45-b1b58532aaeb |
| harvest_source_id | ded49e42-d5a7-4bd3-9092-4b3f11d6c9a1 |
| harvest_source_title | Landesdatenbank NRW Harvester |