Promovierende/Promotionsanfänger nach Fächergruppen,Studienbereichen, Altersgruppen und Geschlecht - Land - Jahr
Podaci i Resursi
-
Promovierende/Promotionsanfänger nach...http://publications.europa.eu/resource/authority/file-type/CSV
Promovierende/Promotionsanfänger nach Fächergruppen,Studienbereichen,...
Dodatne informacije
| Polje | Vrednost |
|---|---|
| Izvor | |
| Verzija | |
| Autor | |
| Mejl autora | |
| Održava | Information und Technik Nordrhein-Westfalen |
| Mejl uređivača | Information und Technik Nordrhein-Westfalen |
| Contact Point |
|
| Publisher |
|
| Creator | |
| Associated Datenservice | |
| Access Services Dataset | |
| Održava | Information und Technik Nordrhein-Westfalen |
| Poslednje izmene | decembar 11, 2025, 01:12 (CET) |
| Kreirano | novembar 12, 2025, 12:31 (CET) |
| contributorID | ["", "http://dcat-ap.de/def/contributors/openNRW"] |
| guid | https://www.landesdatenbank.nrw.de/ldbnrwws/downloader/00/tables/21352-06i_00.csv#dataset |
| harvest_object_id | e337a8ee-0eec-4009-b59f-6f3b628f788b |
| harvest_source_id | ded49e42-d5a7-4bd3-9092-4b3f11d6c9a1 |
| harvest_source_title | Landesdatenbank NRW Harvester |
| identifier | https://www.landesdatenbank.nrw.de/ldbnrwws/downloader/00/tables/21352-06i_00 |
| issued | 2023-11-22T13:06:41 |
| maintainer_contacttype | Organization |
| maintainer_url | https://www.landesdatenbank.nrw.de |
| metadata_harvested_portal | https://www.landesdatenbank.nrw.de |
| metadata_original_portal | https://www.landesdatenbank.nrw.de/ |
| modified | 2023-11-22T15:02:03 |
| non_open | true |
| opennrw_blockchain_check | true |
| opennrw_data_services_check | false |
| opennrw_dataprovider | Landesdatenbank NRW |
| opennrw_datapublisher | |
| opennrw_extras_counter | 0 |
| opennrw_geodata | false |
| opennrw_groups | ['Bildung, Kultur und Sport', 'Wissenschaft und Technologie'] |
| opennrw_openness_score | 3 |
| opennrw_spatial | Landesdatenbank NRW |
| original_tags | ["Statistik der Promovierenden", "Land", "Promovierende", "Altersgruppe unter 25 5-Jahres-Schritte 45 und mehr", "Geschlecht", "Jahr", "Studienbereich", "Nordrhein-Westfalen", "unter 25 Jahre", "25 bis unter 30 Jahre", "30 bis unter 35 Jahre", "35 bis unter 40 Jahre", "40 bis unter 45 Jahre", "45 Jahre und mehr", "m\u00e4nnlich", "weiblich", "Geisteswissenschaften allgemein", "Evangelische Theologie -Religionslehre", "Katholische Theologie -Religionslehre", "Philosophie", "Geschichte", "Informations- und Bibliothekswissenschaften", "Allgemeine und vergleichende Literatur- und Sprachwissenschaft", "Altphilologie klassische Philologie Neugriechisch", "Germanistik Deutsch germanische Sprachen ohne Anglistik", "Anglistik Amerikanistik", "Romanistik", "Slawistik Baltistik Finno-Ugristik", "Sonstige Sprach- und Kulturwissenschaften", "Kulturwissenschaften i.e.S.", "Psychologie bis SS 2015", "Erziehungswissenschaften bis SS 2015", "Sonderp\u00e4dagogik bis SS 2015", "Islamische Studien/Islamische Theologie", "Medienwissenschaft", "Sport Sportwissenschaft", "Rechts- Wirtschafts- und Sozialwissenschaften allgemein", "Regionalwissenschaften", "Politikwissenschaft", "Sozialwissenschaften/Soziologie", "Sozialwesen", "Rechtswissenschaften", "Verwaltungswissenschaften", "Wirtschaftswissenschaften", "Wirtschaftsingenieurwesen mit wirtschaftswissenschaftlichem Schwerpunkt", "Psychologie", "Erziehungswissenschaften", "Kommunikationswissenschaft/Publizistik", "Mathematik Naturwissenschaften allgemein", "Mathematik", "Informatik bis SS 2015", "Physik Astronomie", "Chemie", "Pharmazie", "Biologie", "Geowissenschaften ohne Geographie", "Geographie", "Gesundheitswissenschaften allgemein", "Humanmedizin ohne Zahnmedizin", "Zahnmedizin", "Veterin\u00e4rmedizin bis SS 2015", "Veterin\u00e4rmedizin", "Landespflege Umweltgestaltung", "Agrarwissenschaften Lebensmittel- und Getr\u00e4nketechnologie", "Forstwissenschaft Holzwirtschaft", "Ern\u00e4hrungs- und Haushaltswissenschaften", "Ingenieurwesen allgemein", "Bergbau H\u00fcttenwesen", "Maschinenbau/Verfahrenstechnik", "Elektrotechnik und Informationstechnik", "Verkehrstechnik Nautik", "Architektur Innenarchitektur", "Raumplanung", "Bauingenieurwesen", "Vermessungswesen", "Wirtschaftsingenieurwesen mit ingenieurwissenschaftlichem Schwerpunkt", "Informatik", "Materialwissenschaft und Werkstofftechnik", "Kunst Kunstwissenschaft allgemein", "Bildende Kunst", "Gestaltung", "Darstellende Kunst Film und Fernsehen Theaterwissenschaft", "Musik Musikwissenschaft", "Au\u00dferhalb der Studienbereichsgliederung"] |
| politicalGeocodingLevelURI | http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/Level/state |
| theme | ["http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/EDUC", "http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/TECH"] |
| uri | https://www.landesdatenbank.nrw.de/ldbnrwws/downloader/00/tables/21352-06i_00.csv#dataset |
| contributorID | ["", "http://dcat-ap.de/def/contributors/openNRW"] |
| guid | https://www.landesdatenbank.nrw.de/ldbnrwws/downloader/00/tables/21352-06i_00.csv#dataset |
| identifier | https://www.landesdatenbank.nrw.de/ldbnrwws/downloader/00/tables/21352-06i_00 |
| issued | 2023-11-22T13:06:41 |
| maintainer_contacttype | Organization |
| maintainer_url | https://www.landesdatenbank.nrw.de |
| metadata_harvested_portal | https://www.landesdatenbank.nrw.de |
| metadata_original_portal | https://www.landesdatenbank.nrw.de/ |
| modified | 2023-11-22T15:02:03 |
| non_open | true |
| opennrw_blockchain_check | true |
| opennrw_data_services_check | false |
| opennrw_dataprovider | Landesdatenbank NRW |
| opennrw_datapublisher | |
| opennrw_extras_counter | 0 |
| opennrw_geodata | false |
| opennrw_groups | ['Bildung, Kultur und Sport', 'Wissenschaft und Technologie'] |
| opennrw_openness_score | 3 |
| opennrw_spatial | Landesdatenbank NRW |
| original_tags | ["Statistik der Promovierenden", "Land", "Promovierende", "Altersgruppe unter 25 5-Jahres-Schritte 45 und mehr", "Geschlecht", "Jahr", "Studienbereich", "Nordrhein-Westfalen", "unter 25 Jahre", "25 bis unter 30 Jahre", "30 bis unter 35 Jahre", "35 bis unter 40 Jahre", "40 bis unter 45 Jahre", "45 Jahre und mehr", "m\u00e4nnlich", "weiblich", "Geisteswissenschaften allgemein", "Evangelische Theologie -Religionslehre", "Katholische Theologie -Religionslehre", "Philosophie", "Geschichte", "Informations- und Bibliothekswissenschaften", "Allgemeine und vergleichende Literatur- und Sprachwissenschaft", "Altphilologie klassische Philologie Neugriechisch", "Germanistik Deutsch germanische Sprachen ohne Anglistik", "Anglistik Amerikanistik", "Romanistik", "Slawistik Baltistik Finno-Ugristik", "Sonstige Sprach- und Kulturwissenschaften", "Kulturwissenschaften i.e.S.", "Psychologie bis SS 2015", "Erziehungswissenschaften bis SS 2015", "Sonderp\u00e4dagogik bis SS 2015", "Islamische Studien/Islamische Theologie", "Medienwissenschaft", "Sport Sportwissenschaft", "Rechts- Wirtschafts- und Sozialwissenschaften allgemein", "Regionalwissenschaften", "Politikwissenschaft", "Sozialwissenschaften/Soziologie", "Sozialwesen", "Rechtswissenschaften", "Verwaltungswissenschaften", "Wirtschaftswissenschaften", "Wirtschaftsingenieurwesen mit wirtschaftswissenschaftlichem Schwerpunkt", "Psychologie", "Erziehungswissenschaften", "Kommunikationswissenschaft/Publizistik", "Mathematik Naturwissenschaften allgemein", "Mathematik", "Informatik bis SS 2015", "Physik Astronomie", "Chemie", "Pharmazie", "Biologie", "Geowissenschaften ohne Geographie", "Geographie", "Gesundheitswissenschaften allgemein", "Humanmedizin ohne Zahnmedizin", "Zahnmedizin", "Veterin\u00e4rmedizin bis SS 2015", "Veterin\u00e4rmedizin", "Landespflege Umweltgestaltung", "Agrarwissenschaften Lebensmittel- und Getr\u00e4nketechnologie", "Forstwissenschaft Holzwirtschaft", "Ern\u00e4hrungs- und Haushaltswissenschaften", "Ingenieurwesen allgemein", "Bergbau H\u00fcttenwesen", "Maschinenbau/Verfahrenstechnik", "Elektrotechnik und Informationstechnik", "Verkehrstechnik Nautik", "Architektur Innenarchitektur", "Raumplanung", "Bauingenieurwesen", "Vermessungswesen", "Wirtschaftsingenieurwesen mit ingenieurwissenschaftlichem Schwerpunkt", "Informatik", "Materialwissenschaft und Werkstofftechnik", "Kunst Kunstwissenschaft allgemein", "Bildende Kunst", "Gestaltung", "Darstellende Kunst Film und Fernsehen Theaterwissenschaft", "Musik Musikwissenschaft", "Au\u00dferhalb der Studienbereichsgliederung"] |
| politicalGeocodingLevelURI | http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/Level/state |
| theme | ["http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/EDUC", "http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/TECH"] |
| uri | https://www.landesdatenbank.nrw.de/ldbnrwws/downloader/00/tables/21352-06i_00.csv#dataset |
| harvest_object_id | e337a8ee-0eec-4009-b59f-6f3b628f788b |
| harvest_source_id | ded49e42-d5a7-4bd3-9092-4b3f11d6c9a1 |
| harvest_source_title | Landesdatenbank NRW Harvester |