Umsatzsteuerpflichtige, deren Lieferungen und Leistungennach der Besteuerung der Umsätze (7) und Wirtschafts-abteilungen (75) der WZ 1993 - Land - Jahr (1999-2001)
Podaci i Resursi
-
Umsatzsteuerpflichtige, deren Lieferungen und...http://publications.europa.eu/resource/authority/file-type/CSV
Umsatzsteuerpflichtige, deren Lieferungen und Leistungennach der Besteuerung...
Dodatne informacije
| Polje | Vrednost |
|---|---|
| Izvor | |
| Verzija | |
| Autor | |
| Mejl autora | |
| Održava | Information und Technik Nordrhein-Westfalen |
| Mejl uređivača | Information und Technik Nordrhein-Westfalen |
| Contact Point |
|
| Publisher |
|
| Creator | |
| Associated Datenservice | |
| Access Services Dataset | |
| Održava | Information und Technik Nordrhein-Westfalen |
| Poslednje izmene | decembar 10, 2025, 01:07 (CET) |
| Kreirano | novembar 12, 2025, 12:25 (CET) |
| contributorID | ["", "http://dcat-ap.de/def/contributors/openNRW"] |
| guid | https://www.landesdatenbank.nrw.de/ldbnrwws/downloader/00/tables/73311-935i_00.csv#dataset |
| identifier | https://www.landesdatenbank.nrw.de/ldbnrwws/downloader/00/tables/73311-935i_00 |
| issued | 2008-03-03T13:47:09 |
| maintainer_contacttype | Organization |
| maintainer_url | https://www.landesdatenbank.nrw.de |
| metadata_harvested_portal | https://www.landesdatenbank.nrw.de |
| metadata_original_portal | https://www.landesdatenbank.nrw.de/ |
| modified | 2022-04-04T08:13:12 |
| non_open | true |
| opennrw_blockchain_check | true |
| opennrw_data_services_check | false |
| opennrw_dataprovider | Landesdatenbank NRW |
| opennrw_datapublisher | |
| opennrw_extras_counter | 0 |
| opennrw_geodata | false |
| opennrw_groups | ['Regierung und öffentlicher Sektor'] |
| opennrw_openness_score | 3 |
| opennrw_spatial | Landesdatenbank NRW |
| original_tags | ["Umsatzsteuerstatistik", "Land", "Besteuerung der Ums\u00e4tze", "Umsatzsteuerpflichtige", "Steuerbarer Umsatz f\u00fcr Lieferungen und Leistungen", "Jahr", "WZ 1993: Wirtschaftsabteilungen", "Nordrhein-Westfalen", "Besteuerung der Ums\u00e4tze zu 15% bzw. 16%", "Besteuerung der Ums\u00e4tze zu 7%", "Besteuerung der Ums\u00e4tze zu anderen Steuers\u00e4tzen", "Besteuerung der Ums\u00e4tze nach \u00a7 24 Abs. 1 UstG", "Steuerfreie Ums\u00e4tze", "Steuerfreie Ums\u00e4tze mit Vorsteuerabzug", "Steuerfreie Ums\u00e4tze ohne Vorsteuerabzug", "Landwirtschaft gewerbliche Jagd", "Forstwirtschaft", "Fischerei und Fischzucht", "Kohlenbergbau Torfgewinnung", "Gew.v.Erd\u00f6l u.Erdgas Erbringung verb.Dienstleistg.", "Bergbau auf Uran- und Thoriumerze", "Erzbergbau", "Gewinnung von Steinen und Erden sonstiger Bergbau", "Ern\u00e4hrungsgewerbe", "Tabakverarbeitung", "Textilgewerbe", "Bekleidungsgewerbe", "Ledergewerbe", "Holzgewerbe ohne Herstellung von M\u00f6beln", "Papiergewerbe", "Verlags- Druckgewerbe Vervielf\u00e4ltigung", "Kokerei Mineral\u00f6lverarbeitung Herst v.Brutstoffen", "Chemische Industrie", "Herst.von Gummi-u.Kunststoffwaren", "Glasgewerbe Keramik Verarb.v.Steinen u.Erden", "Metallerzeugung und Metallbearbeitung", "Herstellung von Metallerzeugnissen", "Maschinenbau", "Herst.v.B\u00fcromasch. DV-Ger\u00e4t.u.-einrichtungen", "Herst.v.Ger\u00e4ten d.Elektriz.erzg. -verteilung u.\u00e4.", "Rundfunk- Fernseh-u.Nachrichtentechnik", "Medizin- Me\u00df- Steuer- u.Regelungstechnik Optik", "Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen", "Sonstiger Fahrzeugbau", "Herst.v.M\u00f6beln Schmuck Musikinstr. Sportger\u00e4t.usw.", "Recycling", "Energieversorgung", "Wasserversorgung", "Baugewerbe", "Kfz-Handel Instandh.u.Rep.v.Kfz Tankstellen", "Handelsvermittlung u.Gro\u00dfhandel ohne Kfz", "Einzelhdl. oh.Hdl.m.Kfz u.Tankst. Rep.v.Geb.g\u00fct.", "Gastgewerbe", "Landverkehr Transport in Rohrfernleitungen", "Schiffahrt", "Luftfahrt", "Hilfs-u.Nebent\u00e4tigk.f.d.Verkehr Verkehrsverm.", "Nachrichten\u00fcbermittlung", "Kreditgewerbe", "Versicherungsgewerbe", "M.dem Kredit- u.Versicherungsgew.verbund.T\u00e4tigkeit", "Grundst\u00fcckswesen und Wohnungswesen", "Verm.bewegl.Sachen ohne Bedienungspersonal", "Datenverarbeitung und Datenbanken", "Forschung u.Entwicklung", "Erbrg.v.Dienstleistungen \u00fcberwiegend f.Unternehmen", "\u00d6ffentl.Verwaltung Verteidigung Sozialversicherung", "Erziehung und Unterricht", "Gesundheitswesen Veterin\u00e4rwesen und Sozialwesen", "Abwasser- Abfallbeseitigung u. sonst. Entsorgung", "Interessenvertr. kirchl.u.sonst.relig.Vereinigunge", "Kultur Sport und Unterhaltung", "Erbringung von sonstigen Dienstleistungen", "Private Haushalte", "Exterritoriale Organisationen und K\u00f6rperschaften"] |
| politicalGeocodingLevelURI | http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/Level/state |
| theme | ["http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/GOVE"] |
| uri | https://www.landesdatenbank.nrw.de/ldbnrwws/downloader/00/tables/73311-935i_00.csv#dataset |
| contributorID | ["", "http://dcat-ap.de/def/contributors/openNRW"] |
| guid | https://www.landesdatenbank.nrw.de/ldbnrwws/downloader/00/tables/73311-935i_00.csv#dataset |
| identifier | https://www.landesdatenbank.nrw.de/ldbnrwws/downloader/00/tables/73311-935i_00 |
| issued | 2008-03-03T13:47:09 |
| maintainer_contacttype | Organization |
| maintainer_url | https://www.landesdatenbank.nrw.de |
| metadata_harvested_portal | https://www.landesdatenbank.nrw.de |
| metadata_original_portal | https://www.landesdatenbank.nrw.de/ |
| modified | 2022-04-04T08:13:12 |
| non_open | true |
| opennrw_blockchain_check | true |
| opennrw_data_services_check | false |
| opennrw_dataprovider | Landesdatenbank NRW |
| opennrw_datapublisher | |
| opennrw_extras_counter | 0 |
| opennrw_geodata | false |
| opennrw_groups | ['Regierung und öffentlicher Sektor'] |
| opennrw_openness_score | 3 |
| opennrw_spatial | Landesdatenbank NRW |
| original_tags | ["Umsatzsteuerstatistik", "Land", "Besteuerung der Ums\u00e4tze", "Umsatzsteuerpflichtige", "Steuerbarer Umsatz f\u00fcr Lieferungen und Leistungen", "Jahr", "WZ 1993: Wirtschaftsabteilungen", "Nordrhein-Westfalen", "Besteuerung der Ums\u00e4tze zu 15% bzw. 16%", "Besteuerung der Ums\u00e4tze zu 7%", "Besteuerung der Ums\u00e4tze zu anderen Steuers\u00e4tzen", "Besteuerung der Ums\u00e4tze nach \u00a7 24 Abs. 1 UstG", "Steuerfreie Ums\u00e4tze", "Steuerfreie Ums\u00e4tze mit Vorsteuerabzug", "Steuerfreie Ums\u00e4tze ohne Vorsteuerabzug", "Landwirtschaft gewerbliche Jagd", "Forstwirtschaft", "Fischerei und Fischzucht", "Kohlenbergbau Torfgewinnung", "Gew.v.Erd\u00f6l u.Erdgas Erbringung verb.Dienstleistg.", "Bergbau auf Uran- und Thoriumerze", "Erzbergbau", "Gewinnung von Steinen und Erden sonstiger Bergbau", "Ern\u00e4hrungsgewerbe", "Tabakverarbeitung", "Textilgewerbe", "Bekleidungsgewerbe", "Ledergewerbe", "Holzgewerbe ohne Herstellung von M\u00f6beln", "Papiergewerbe", "Verlags- Druckgewerbe Vervielf\u00e4ltigung", "Kokerei Mineral\u00f6lverarbeitung Herst v.Brutstoffen", "Chemische Industrie", "Herst.von Gummi-u.Kunststoffwaren", "Glasgewerbe Keramik Verarb.v.Steinen u.Erden", "Metallerzeugung und Metallbearbeitung", "Herstellung von Metallerzeugnissen", "Maschinenbau", "Herst.v.B\u00fcromasch. DV-Ger\u00e4t.u.-einrichtungen", "Herst.v.Ger\u00e4ten d.Elektriz.erzg. -verteilung u.\u00e4.", "Rundfunk- Fernseh-u.Nachrichtentechnik", "Medizin- Me\u00df- Steuer- u.Regelungstechnik Optik", "Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen", "Sonstiger Fahrzeugbau", "Herst.v.M\u00f6beln Schmuck Musikinstr. Sportger\u00e4t.usw.", "Recycling", "Energieversorgung", "Wasserversorgung", "Baugewerbe", "Kfz-Handel Instandh.u.Rep.v.Kfz Tankstellen", "Handelsvermittlung u.Gro\u00dfhandel ohne Kfz", "Einzelhdl. oh.Hdl.m.Kfz u.Tankst. Rep.v.Geb.g\u00fct.", "Gastgewerbe", "Landverkehr Transport in Rohrfernleitungen", "Schiffahrt", "Luftfahrt", "Hilfs-u.Nebent\u00e4tigk.f.d.Verkehr Verkehrsverm.", "Nachrichten\u00fcbermittlung", "Kreditgewerbe", "Versicherungsgewerbe", "M.dem Kredit- u.Versicherungsgew.verbund.T\u00e4tigkeit", "Grundst\u00fcckswesen und Wohnungswesen", "Verm.bewegl.Sachen ohne Bedienungspersonal", "Datenverarbeitung und Datenbanken", "Forschung u.Entwicklung", "Erbrg.v.Dienstleistungen \u00fcberwiegend f.Unternehmen", "\u00d6ffentl.Verwaltung Verteidigung Sozialversicherung", "Erziehung und Unterricht", "Gesundheitswesen Veterin\u00e4rwesen und Sozialwesen", "Abwasser- Abfallbeseitigung u. sonst. Entsorgung", "Interessenvertr. kirchl.u.sonst.relig.Vereinigunge", "Kultur Sport und Unterhaltung", "Erbringung von sonstigen Dienstleistungen", "Private Haushalte", "Exterritoriale Organisationen und K\u00f6rperschaften"] |
| politicalGeocodingLevelURI | http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/Level/state |
| theme | ["http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/GOVE"] |
| uri | https://www.landesdatenbank.nrw.de/ldbnrwws/downloader/00/tables/73311-935i_00.csv#dataset |