Zugriffsstatistik Offenesdatenportal (Oktober 2015)
Podaci i Resursi
Dodatne informacije
| Polje | Vrednost |
|---|---|
| Izvor | www.offenesdatenportal.de |
| Verzija | 1.0 |
| Autor | KRZN |
| Mejl autora | KRZN |
| Održava | Holger Lieske |
| Mejl uređivača | Holger Lieske |
| Contact Point | |
| Publisher | |
| Creator | |
| Associated Datenservice | |
| Access Services Dataset | |
| Izvor | www.offenesdatenportal.de |
| Autor | KRZN |
| Održava | Holger Lieske |
| Verzija | 1.0 |
| Poslednje izmene | novembar 12, 2025, 12:52 (CET) |
| Kreirano | novembar 12, 2025, 12:52 (CET) |
| alternate_identifier | 5d78d078-8154-442c-8c0e-1db61d41798b |
| contributorID | ["https://www.offenesdatenportal.de", "http://dcat-ap.de/def/contributors/openNRW"] |
| identifier | 5d78d078-8154-442c-8c0e-1db61d41798b |
| metadata_original_id | 5d78d078-8154-442c-8c0e-1db61d41798b |
| metadata_original_name | zugriffsstatistik-offenesdatenportal-oktober-2015 |
| metadata_original_portal | https://www.offenesdatenportal.de |
| non_open | false |
| opennrw_blockchain_check | true |
| opennrw_dataprovider | Offenesdatenportal.de |
| opennrw_datapublisher | |
| opennrw_geodata | false |
| opennrw_groups | ['Regierung und öffentlicher Sektor', 'Wirtschaft und Finanzen'] |
| opennrw_openness_score | 3 |
| opennrw_spatial | Zweckverband KRZN |
| original_groups | ['verwaltung', 'wirtschaft-arbeit'] |
| alternate_identifier | 5d78d078-8154-442c-8c0e-1db61d41798b |
| contributorID | ["https://www.offenesdatenportal.de", "http://dcat-ap.de/def/contributors/openNRW"] |
| identifier | 5d78d078-8154-442c-8c0e-1db61d41798b |
| metadata_original_id | 5d78d078-8154-442c-8c0e-1db61d41798b |
| metadata_original_name | zugriffsstatistik-offenesdatenportal-oktober-2015 |
| metadata_original_portal | https://www.offenesdatenportal.de |
| non_open | false |
| opennrw_blockchain_check | true |
| opennrw_dataprovider | Offenesdatenportal.de |
| opennrw_datapublisher | |
| opennrw_geodata | false |
| opennrw_groups | ['Regierung und öffentlicher Sektor', 'Wirtschaft und Finanzen'] |
| opennrw_openness_score | 3 |
| opennrw_spatial | Zweckverband KRZN |
| original_groups | ['verwaltung', 'wirtschaft-arbeit'] |