Gefährdungseinschätzungen nach Art der neueingeleiteten/geplanten Hilfe, Anrufung desFamiliengerichts, Gesamtbewertung der Gefährdungssituation,Geschlecht und Alter der/des Minderjährigen - Land - Jahr
Data och resurser
-
Gefährdungseinschätzungen nach Art der...http://publications.europa.eu/resource/authority/file-type/CSV
Gefährdungseinschätzungen nach Art der neueingeleiteten/geplanten Hilfe,...
Mer information
| Fält | Värde |
|---|---|
| Källa | |
| Version | |
| Författare | |
| E-post till författare | |
| Förvaltare | Information und Technik Nordrhein-Westfalen |
| E-post till förvaltare | Information und Technik Nordrhein-Westfalen |
| Contact Point |
|
| Publisher |
|
| Creator | |
| Associated Datenservice | |
| Access Services Dataset | |
| Förvaltare | Information und Technik Nordrhein-Westfalen |
| Senast uppdaterad | december 10, 2025, 01:03 (CET) |
| Skapad | november 12, 2025, 12:20 (CET) |
| contributorID | ["", "http://dcat-ap.de/def/contributors/openNRW"] |
| guid | https://www.landesdatenbank.nrw.de/ldbnrwws/downloader/00/tables/22518-09i_00.csv#dataset |
| identifier | https://www.landesdatenbank.nrw.de/ldbnrwws/downloader/00/tables/22518-09i_00 |
| issued | 2021-07-28T12:10:08 |
| maintainer_contacttype | Organization |
| maintainer_url | https://www.landesdatenbank.nrw.de |
| metadata_harvested_portal | https://www.landesdatenbank.nrw.de |
| metadata_original_portal | https://www.landesdatenbank.nrw.de/ |
| modified | 2022-04-04T15:49:21 |
| non_open | true |
| opennrw_blockchain_check | true |
| opennrw_data_services_check | false |
| opennrw_dataprovider | Landesdatenbank NRW |
| opennrw_datapublisher | |
| opennrw_extras_counter | 0 |
| opennrw_geodata | false |
| opennrw_groups | ['Bevölkerung und Gesellschaft'] |
| opennrw_openness_score | 3 |
| opennrw_spatial | Landesdatenbank NRW |
| original_tags | ["Statistik \u00fcber den Schutzauftrag bei Kindeswohlgef\u00e4hrdung", "Land", "Gef\u00e4hrdungseinsch\u00e4tzungen", "Art der neu eingeleiteten/geplanten Hilfe", "Anrufung des Familiengerichts", "Jahr", "Gesamtbewertung der Gef\u00e4hrdungssituation", "Geschlecht der/des Minderj\u00e4hrigen", "Alter der/des Minderj\u00e4hrigen", "Nordrhein-Westfalen", "Unterst\u00fctzung nach \u00a7\u00a7 16-18 SGB VIII", "Gemeinsame Wohnform f\u00fcr M\u00fctter/V\u00e4ter und Kinder nach \u00a7 19 SGB VIII", "Erziehungsberatung nach \u00a7 28 SGB VIII", "Ambulante/teilstation\u00e4re Hilfe zur Erziehung nach \u00a7\u00a727-32.35 SGB VIII", "Familienersetzende Hilfe zur Erziehung nach \u00a7\u00a7 27 33-35 SGB VIII", "Eingliederungshilfe nach \u00a7 35a SGB VIII", "Vorl\u00e4ufige Schutzma\u00dfnahme nach \u00a7 42 SGB VIII", "Kinder- und Jugendpsychatrie", "Fortf\u00fchrung der gleichen Leistung/-en", "Einleitung anderer oben nicht genannter Hilfe -n", "keine neu eingeleitete/geplante Hilfe", "Keine Kindeswohlgef\u00e4hrdung aber Hilfe-/Unterst\u00fctzungsbedarf", "Keine Kindeswohlgef\u00e4hrdung und kein Hilfe-/Unterst\u00fctzungsbedarf", "Akute Kindeswohlgef\u00e4hrdung", "Latente Kindeswohlgef\u00e4hrdung", "m\u00e4nnlich", "weiblich", "unter 1 Jahr", "1 bis unter 3 Jahre", "3 bis unter 6 Jahre", "6 bis unter 10 Jahre", "10 bis unter 14 Jahre", "14 bis unter 18 Jahre"] |
| politicalGeocodingLevelURI | http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/Level/state |
| theme | ["http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/SOCI"] |
| uri | https://www.landesdatenbank.nrw.de/ldbnrwws/downloader/00/tables/22518-09i_00.csv#dataset |
| contributorID | ["", "http://dcat-ap.de/def/contributors/openNRW"] |
| guid | https://www.landesdatenbank.nrw.de/ldbnrwws/downloader/00/tables/22518-09i_00.csv#dataset |
| identifier | https://www.landesdatenbank.nrw.de/ldbnrwws/downloader/00/tables/22518-09i_00 |
| issued | 2021-07-28T12:10:08 |
| maintainer_contacttype | Organization |
| maintainer_url | https://www.landesdatenbank.nrw.de |
| metadata_harvested_portal | https://www.landesdatenbank.nrw.de |
| metadata_original_portal | https://www.landesdatenbank.nrw.de/ |
| modified | 2022-04-04T15:49:21 |
| non_open | true |
| opennrw_blockchain_check | true |
| opennrw_data_services_check | false |
| opennrw_dataprovider | Landesdatenbank NRW |
| opennrw_datapublisher | |
| opennrw_extras_counter | 0 |
| opennrw_geodata | false |
| opennrw_groups | ['Bevölkerung und Gesellschaft'] |
| opennrw_openness_score | 3 |
| opennrw_spatial | Landesdatenbank NRW |
| original_tags | ["Statistik \u00fcber den Schutzauftrag bei Kindeswohlgef\u00e4hrdung", "Land", "Gef\u00e4hrdungseinsch\u00e4tzungen", "Art der neu eingeleiteten/geplanten Hilfe", "Anrufung des Familiengerichts", "Jahr", "Gesamtbewertung der Gef\u00e4hrdungssituation", "Geschlecht der/des Minderj\u00e4hrigen", "Alter der/des Minderj\u00e4hrigen", "Nordrhein-Westfalen", "Unterst\u00fctzung nach \u00a7\u00a7 16-18 SGB VIII", "Gemeinsame Wohnform f\u00fcr M\u00fctter/V\u00e4ter und Kinder nach \u00a7 19 SGB VIII", "Erziehungsberatung nach \u00a7 28 SGB VIII", "Ambulante/teilstation\u00e4re Hilfe zur Erziehung nach \u00a7\u00a727-32.35 SGB VIII", "Familienersetzende Hilfe zur Erziehung nach \u00a7\u00a7 27 33-35 SGB VIII", "Eingliederungshilfe nach \u00a7 35a SGB VIII", "Vorl\u00e4ufige Schutzma\u00dfnahme nach \u00a7 42 SGB VIII", "Kinder- und Jugendpsychatrie", "Fortf\u00fchrung der gleichen Leistung/-en", "Einleitung anderer oben nicht genannter Hilfe -n", "keine neu eingeleitete/geplante Hilfe", "Keine Kindeswohlgef\u00e4hrdung aber Hilfe-/Unterst\u00fctzungsbedarf", "Keine Kindeswohlgef\u00e4hrdung und kein Hilfe-/Unterst\u00fctzungsbedarf", "Akute Kindeswohlgef\u00e4hrdung", "Latente Kindeswohlgef\u00e4hrdung", "m\u00e4nnlich", "weiblich", "unter 1 Jahr", "1 bis unter 3 Jahre", "3 bis unter 6 Jahre", "6 bis unter 10 Jahre", "10 bis unter 14 Jahre", "14 bis unter 18 Jahre"] |
| politicalGeocodingLevelURI | http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/Level/state |
| theme | ["http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/SOCI"] |
| uri | https://www.landesdatenbank.nrw.de/ldbnrwws/downloader/00/tables/22518-09i_00.csv#dataset |